<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Vulnerabilidad &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/vulnerabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 03:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Vulnerabilidad &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo Joe Grand logró hackear la wallet Trezor de Dan Reich?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/como-joe-grand-logro-hackear-la-wallet-trezor-de-dan-reich/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/como-joe-grand-logro-hackear-la-wallet-trezor-de-dan-reich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware wallets]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13845</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Joe Grand, conocido como “Kingpin”, logró hackear una hardware wallet Trezor propiedad del empresario Dan Reich, quien lo contrató para recuperar 2 millones de dólares que contenía el monedero en THETA. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/como-joe-grand-logro-hackear-la-wallet-trezor-de-dan-reich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La firma Neodyme detecta bug de seguridad que arriesgaba millones de dólares en Solana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/neodyme-detecta-bug-de-seguridad-que-arriesgaba-millones-en-solana/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/neodyme-detecta-bug-de-seguridad-que-arriesgaba-millones-en-solana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 18:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13122</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un bug reportado en Solana puso en evidencia un medio por el que un hacker pudo haber sustraído varios millones de dólares de las distintas DApps que están desplegadas en la red.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/neodyme-detecta-bug-de-seguridad-que-arriesgaba-millones-en-solana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un hacker roba $12,7 millones de pNetwork por error presente en su código</title>
		<link>https://news.bit2me.com/hacker-roba-127-millones-de-pnetwork-por-un-presente-en-su-codigo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/hacker-roba-127-millones-de-pnetwork-por-un-presente-en-su-codigo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[BSC]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12260</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El protocolo de finanzas descentralizadas pNetwork pierde 12,7 millones de dólares de los usuarios en la BSC debido a una vulnerabilidad presente en su código. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/hacker-roba-127-millones-de-pnetwork-por-un-presente-en-su-codigo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrolladores de Monero informan sobre un error que pone en riesgo la privacidad</title>
		<link>https://news.bit2me.com/monero-informan-sobre-un-error-que-pone-en-riesgo-la-privacidad/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/monero-informan-sobre-un-error-que-pone-en-riesgo-la-privacidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11499</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Monero, la criptomoneda más cuestionada de la industria por su alto nivel de privacidad, muestra una vulnerabilidad que puede arriesgar la privacidad de los usuarios. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/monero-informan-sobre-un-error-que-pone-en-riesgo-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum estuvo vulnerable a un ataque DoS hasta la llegada de Berlín, a mediados de abril</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-estuvo-vulnerable-a-un-ataque-dos-hasta-la-llegada-de-berlin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/ethereum-estuvo-vulnerable-a-un-ataque-dos-hasta-la-llegada-de-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[EIP]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=10378</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Fundación Ethereum reveló publicamente que la segunda red blockchain y criptomoneda más importante de la cripto industria estuvo vulnerable por casi 2 años a un potencial ataque DoS, hasta la llegada de Berlín. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/ethereum-estuvo-vulnerable-a-un-ataque-dos-hasta-la-llegada-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los hacks a DeFi en Ethereum acumulan más de $284 millones en pérdidas desde 2019</title>
		<link>https://news.bit2me.com/hacks-a-defi-en-ethereum-acumulan-mas-de-284-millones/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/hacks-a-defi-en-ethereum-acumulan-mas-de-284-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas Descentralizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9953</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La firma de análisis e inteligencia para los cripto mercados, Messari, revela que los hacks a los protocolos DeFi en Ethereum han ocasionado la pérdida de 284 millones de dólares desde 2019. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/hacks-a-defi-en-ethereum-acumulan-mas-de-284-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seguros, un sector cada vez más emergente y prometedor para el futuro DeFi, dice ShapeShift</title>
		<link>https://news.bit2me.com/seguros-sector-prometedor-para-el-futuro-defi/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/seguros-sector-prometedor-para-el-futuro-defi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9898</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las finanzas descentralizadas (DeFi) están cobrando mayor auge en la actualidad, y ShapeShift considera que el sector de los seguros descentralizados jugará un papel clave en su consolidación y desarrollo futuro. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/seguros-sector-prometedor-para-el-futuro-defi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 millones de datos filtrados de los usuarios de LinkedIn se venden en la web</title>
		<link>https://news.bit2me.com/500-millones-datos-filtrados-de-usuarios-linkedin-se-venden-web/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/500-millones-datos-filtrados-de-usuarios-linkedin-se-venden-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Ataque Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9525</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un grupo de hackers está vendiendo en la web cerca de 2 millones de datos de usuarios de la red social LinkedIn, que se proporciona como prueba de un archivo mayor que contiene hasta 500 millones de registros de esta red social.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/500-millones-datos-filtrados-de-usuarios-linkedin-se-venden-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo exploit en DeFi: El protocolo Force DAO pierde más de 360 mil dólares en su primer día</title>
		<link>https://news.bit2me.com/protocolo-force-dao-pierde-mas-de-360-mil-dolares-en-su-primer-dia/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/protocolo-force-dao-pierde-mas-de-360-mil-dolares-en-su-primer-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9458</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mismo día de su lanzamiento, el protocolo de DeFi Force DAO fue víctima de un hack en el que perdió cerca de 360.000 dólares de los fondos depositados de sus usuarios. Un grupo de hackers encontraron una vulnerabilidad de seguridad en el protocolo que aprovecharon para extraer los fondos. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/protocolo-force-dao-pierde-mas-de-360-mil-dolares-en-su-primer-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otro exploit en DeFi se lleva botín de $15 millones del protocolo Furucombo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/exploit-defi-botin-14-millones-de-furucombo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/exploit-defi-botin-14-millones-de-furucombo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=8667</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El protocolo DeFi Furucombo, diseñado para facilitar el procesamiento de transacciones dentro de estos espacios, fue víctima de un exploit reciente que los despojó de 15 millones de dólares aproximadamente.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/exploit-defi-botin-14-millones-de-furucombo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yearn Finance es víctima de un millonario ataque de préstamos flash, pero no todo está perdido</title>
		<link>https://news.bit2me.com/yearn-finance-victima-millonario-ataque-prestamo-flash/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/yearn-finance-victima-millonario-ataque-prestamo-flash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Yearn Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=8071</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El protocolo de yield farming, Yearn Finance, fue víctima de un ataque de préstamos flash en el que perdió cerca de 11 millones de dólares en la stablecoin DAI, pero la cripto comunidad se está organizando para mitigar las pérdidas a los afectados. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/yearn-finance-victima-millonario-ataque-prestamo-flash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DeFi sufre un nuevo ataque, pero esta vez es frustrado «a tiempo»</title>
		<link>https://news.bit2me.com/defi-sufre-un-nuevo-ataque-pero-esta-vez-es-frustrado-a-tiempo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/defi-sufre-un-nuevo-ataque-pero-esta-vez-es-frustrado-a-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[SushiSwap]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=6153</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>SushiSwap, el protocolo DeFi homólogo y rival de Uniswap, se suma a las víctimas de los ataques y exploits en DeFi, que se están volviendo cada vez más populares dentro de esta creciente industria. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/defi-sufre-un-nuevo-ataque-pero-esta-vez-es-frustrado-a-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo riesgo potencial para tus bitcoins, España entre los países más afectados por malware</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nuevo-riesgo-potencial-para-tus-bitcoins-espana-entre-los-paises-mas-afectados-por-ciberataques/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/nuevo-riesgo-potencial-para-tus-bitcoins-espana-entre-los-paises-mas-afectados-por-ciberataques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Wallets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=6089</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Vulnerabilidades de seguridad en wallets de criptomonedas y nuevos malwares que se desarrollan en la industria, ponen en riesgo la seguridad de tus bitcoins. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/nuevo-riesgo-potencial-para-tus-bitcoins-espana-entre-los-paises-mas-afectados-por-ciberataques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigador descubre vulnerabilidad de seguridad en Ledger que permite el gasto de Bitcoin con firmas totalmente válidas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/investigador-descubre-vulnerabilidad-de-seguridad-en-ledger-que-permite-el-gasto-de-bitcoin-con-firmas-validas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/investigador-descubre-vulnerabilidad-de-seguridad-en-ledger-que-permite-el-gasto-de-bitcoin-con-firmas-validas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware wallets]]></category>
		<category><![CDATA[Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Wallets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=2978</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>A pocos días de ser víctima de una violación de datos, Ledger vuelve a convertirse en el centro de atención, esta vez debido a una vulnerabilidad en las wallets que le permite a un atacante gastar Bitcoin de forma válida.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/investigador-descubre-vulnerabilidad-de-seguridad-en-ledger-que-permite-el-gasto-de-bitcoin-con-firmas-validas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraken Security Labs detectó una vulnerabilidad de seguridad en las hardware wallets Ledger</title>
		<link>https://news.bit2me.com/kraken-security-labs-detecto-una-vulnerabilidad-de-seguridad-en-las-hardware-wallets-ledger/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/kraken-security-labs-detecto-una-vulnerabilidad-de-seguridad-en-las-hardware-wallets-ledger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=2113</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El equipo técnico del Laboratorio de investigación de Kraken Security detectó una vulnerabilidad de seguridad que permite que actores malintencionados puedan ejecutar un ataque contra las wallets Ledger para robar los fondos. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/kraken-security-labs-detecto-una-vulnerabilidad-de-seguridad-en-las-hardware-wallets-ledger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
