<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>USDT &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/usdt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2025 19:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>USDT &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tether lanza Tether AI con pagos en Bitcoin: Revolución en IA</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-lanza-tether-ai-bitcoin-usdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=51792</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La empresa ha lanzado su nueva plataforma de IA con la vista en unificar ambos ecosistema teniendo a Bitcoin como el epicentro de este nuevo proyecto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumble Wallet se lanza con USDT para revolucionar la monetización de los creadores</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rumble-wallet-usdt-para-monetizacion-de-creadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48908</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Rumble lanza Rumble Wallet, una billetera digital que integra USDT para revolucionar la monetización de los creadores de contenido. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether busca una auditoría clave con una de las principales firmas contables</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-busca-auditoria-clave-para-usdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48835</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, confirma negociaciones con una de las firmas de auditoría “Big Four” para validar sus reservas, según su CEO Paolo Ardoino.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDT mantiene su liderazgo en Rootstock, pero DOC y DLLR le ganan terreno</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdt-lider-en-rootstock-pero-doc-y-dllr-ganan-terreno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Layer 2]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48063</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>USDT sigue siendo la stablecoin dominante en el ecosistema de Rootstock, pero DOC y DLLR están ganando terreno, ofreciendo alternativas innovadoras y descentralizadas que desafían su hegemonía.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusia utiliza criptomonedas para comerciar petróleo y mitigar las sanciones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rusia-utiliza-criptomonedas-para-comerciar-petroleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48015</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Rusia está empleando criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT para realizar pagos de sus exportaciones de petróleo a China e India. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GENIUS, la ley para regular las stablecoins en Estados Unidos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/genius-ley-para-regular-stablecoins-en-estados-unidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48070</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Comité Bancario del Senado aprobó el proyecto de ley GENIUS, que establece un marco regulatorio para las stablecoins en Estados Unidos. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tailandia abre la puerta a USDT, permitiendo su cotización y uso en los pagos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tailandia-abre-la-puerta-a-usdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=47673</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha aprobado el uso de USDT, la stablecoin vinculada al dólar estadounidense emitida por Tether, para su cotización y uso en pagos dentro del país.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fed reconoce el potencial de las stablecoins en los pagos y la fortaleza del dólar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fed-reconoce-el-potencial-de-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=47461</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mientras que algunos ven a las criptomonedas y, especialmente a las stablecoins, como una amenaza para el dominio del dólar estadounidense, la Fed está adoptando una perspectiva más matizada. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON introducirá la opción «Gas Free» para las operaciones de USDT en su red</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tron-activara-opcion-gas-free-para-us/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=47152</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Justin Sun, anuncia la función de Gas Free para las operaciones de USDT, una función que podrá usarse en su red TRON, en las próximas semanas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether se adentra en la IA y anuncia el lanzamiento de un SDK de código abierto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-anuncia-lanzamiento-de-sdk-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 11:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=46526</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Paolo Ardoino, CEO de Tether, reveló que su compañía está trabajando en nuevas herramientas de inteligencia artificial, diseñadas para abrir nuevas posibilidades para desarrolladores y empresas en el mundo digital. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins superaron en un 7,7% el volumen de Visa y Mastercard en 2024</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-superaron-a-visa-y-mastercard-en-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=46420</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins, con una valoración de mercado que rozó los $200.000 millones de dólares, superaron a Visa y Mastercard en volumen de transferencias en 2024. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDT llega a Bitcoin y la red Lightning, abriendo la puerta a pagos globales instantáneos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdt-llega-a-bitcoin-y-lightning-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=46412</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La integración de USDT en la capa base de Bitcoin y en la red Lightning Network promete revolucionar las transacciones internacionales, ofreciendo la seguridad de la blockchain más grande del mundo. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumble integra Bitcoin y USDT para pagos a los creadores de contenido</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rumble-integra-bitcoin-y-usdt-para-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=46163</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Rumble está transformando la monetización de contenido digital al integrar Bitcoin y USDT en su plataforma. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether Invierte en Rumble y StablR más de $700 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-invierte-en-rumble-y-stablr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44902</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tether, la mayor empresa de stablecoins, ha anunciado inversiones significativas en Rumble y StablR.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins aceleran el crecimiento de Aptos: La actividad en cadena se multiplica por 10 este 2024</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdt-acelera-crecimiento-de-aptos-este-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[Aptos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44655</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red de blockchain Aptos ha experimentado un crecimiento asombroso en 2024, con su actividad en cadena multiplicándose por diez en un solo año. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether obtiene licencia en Abu Dhabi y consolida a USDT como activo global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-obtiene-licencia-en-abu-dhabi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44612</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tether, la compañía detrás de la stablecoin USDT, ha recibido la aprobación de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de Abu Dhabi para operar su moneda estable como un Activo Virtual Aceptado (AVA) en el Mercado Global de Abu Dabi (ADGM). </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins alcanzan los $207.000 millones en capitalización, impulsadas por DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-alcanzan-207mil-millones-en-capitalizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalización Mercados Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44422</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de las stablecoins ha alcanzado un hito significativo al registrar una capitalización de mercado de $207.000 millones de dólares por primera vez. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP desplaza a USDT y se convierte en la tercera criptomoneda más grande del mercado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/xrp-desplaza-a-usdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalización Mercados Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44184</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El precio de XRP, la criptomoneda nativa de Ripple, se ha consolidado como la tercera criptomoneda más capitalizada del mercado. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marruecos planea regular las criptomonedas tras 7 años de prohibición</title>
		<link>https://news.bit2me.com/marruecos-regulara-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44110</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El gobernador del Banco Central de Marruecos, Abdellatif Jouahri, ha anunciado que el país está considerando la regulación de los criptoactivos, un giro significativo tras años de prohibición. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether Limited lanza Hadron: La nueva plataforma para la tokenización de activos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-lanza-hadron-su-plataforma-de-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=43611</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Este artículo proporciona una visión detallada de la nueva plataforma Hadron de Tether Limited, destacando su capacidad para hacer que la tokenización de activos sea más accesible y eficiente. Con su enfoque en la interoperabilidad y la accesibilidad, Hadron tiene el potencial de revolucionar el mercado de las criptomonedas y la tokenización de activos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrick Collison, CEO de Stripe, destaca el potencial de las stablecoins en los servicios financieros</title>
		<link>https://news.bit2me.com/patrick-collison-de-stripe-destaca-potencial-de-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=42982</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Patrick Collison, CEO de Stripe, ha hecho una declaración impactante sobre el futuro de las finanzas, describiendo a las stablecoins como "superconductores para los servicios financieros".</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether propone la tokenización para modernizar el mercado de minerales en Turquía</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-propone-tokenizacion-de-boro-en-turquia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=42879</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tether ha presentado una propuesta a Turquía para tokenizar el boro utilizando tecnología blockchain. A través de este plan, la compañía busca modernizar el mercado de boro y facilitar su comercio internacional. Según fuentes cercanas a Tether, la compañía ha planteado a Turquía un plan para reactivar el mercado de boro a través de la [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDT experimenta un crecimiento exponencial en TON y el ecosistema Layer 2</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdt-experimenta-crecimiento-exponencial-en-ton-y-layer-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=42559</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>USDT ha alcanzado un crecimiento exponencial, registrando 330 millones de billeteras activas en cadena este año, según un reciente informe de Tether Limited. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paolo Ardoino habla de los usos de USDT, más allá del comercio y las transferencias</title>
		<link>https://news.bit2me.com/paolo-ardoino-habla-de-usos-de-usdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=42133</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Paolo Ardoino, CEO de Tether, destacó que los casos de uso de su stablecoin USDT se extienden hasta las economías en crisis.&#160; En una reciente entrevista en «CoinDesk Spotlight», el CEO de Tether compartió su visión sobre el papel crucial que desempeña USDT, actualmente la stablecoin más capitalizada y utilizada en el mundo, en economías [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins basadas en Ethereum se convierten en el nuevo pilar de las economías emergentes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-de-ethereum-pilar-de-economias-emergentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=41686</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins, activos digitales que operan sobre redes blockchain y cuyo valor está vinculado al de monedas fiduciarias como el dólar, han emergido como una de las herramientas más disruptivas en el ámbito de las criptomonedas. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumers’ Research critica a Tether (USDT), la stablecoin más popular del mercado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/consumers-research-critica-a-tether-usdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=41653</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La stablecoin USDT vuelve a estar bajo la lupa, luego de que la organización Consumers’ Research señalara los posibles riesgos que supone para los usuarios. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether, TRON y TRM Labs colaboran para fomentar la seguridad y transparencia en la industria cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-tron-y-trm-labs-seguridad-en-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=41535</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La nueva alianza entre las empresas Tether, TRON y TRM Labs busca poner freno al crimen financiero en la industria de las criptomonedas y la tecnología blockchain. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether anuncia el lanzamiento de una nueva stablecoin vinculada al dirham</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-anuncia-nueva-stablecoin-vinculada-a-dirham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=41050</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tether, la compañía líder en la emisión de monedas estables, ha revelado sus planes para lanzar una nueva stablecoin vinculada al dirham de los Emiratos Árabes Unidos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDT se expandirá a la red Aptos, conocida por su alta velocidad y bajas tarifas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdt-se-expandira-a-la-red-aptos-conocida-por-su-alta-velocidad-y-bajas-tarifas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[APT]]></category>
		<category><![CDATA[Aptos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=40952</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La stablecoin USDT, la más grande del mercado cripto, se está expandiendo a la red blockchain Aptos, dibujando un nuevo horizonte para la accesibilidad en el ecosistema de las criptomonedas. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether planea contratar 185 personas para mejorar el cumplimiento normativo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-contratacion-para-mejorar-cumplimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=40636</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tether Holdings Ltd., el emisor de la stablecoin más utilizada del mundo, USDT, ha anunciado su intención de expandir significativamente su plantilla laboral en los próximos meses. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tether rompe nuevos récords en el 1er semestre de 2024</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tether-rompe-records-en-el-1er-semestre-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether Limited]]></category>
