<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Transacciones &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/transacciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 14:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Transacciones &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoskinson lo predijo: Así es como Midnight está transformando la actividad de Cardano hoy</title>
		<link>https://news.bit2me.com/midnight-impulsa-la-actividad-de-cardano-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59997</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El token NIGHT está impulsando la actividad on-chain del ecosistema Cardano con más de 130.000 transacciones, validando las proyecciones de Hoskinson y desafiando las críticas recientes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRON arrasa en septiembre: procesó más transacciones que Bitcoin, Ethereum y XRP juntos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tron-arrasa-con-mas-transacciones-que-bitcoin-ethereum-juntos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57314</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>TRON ha superado a las principales redes blockchain con 214,9 millones de transacciones en septiembre, consolidando su liderazgo en utilidad, adopción y actividad en cadena.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin arrasa con Bitcoin: la moneda que lo hace todo en solo 1 minuto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-lo-hace-todo-en-solo-1-minuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=55590</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Dogecoin es capaz de confirmar pagos en solo 1 minuto, con comisiones que rozan lo simbólico. ¿Puede una moneda nacida del meme superar a Bitcoin en velocidad? La respuesta está en cada transacción que no espera.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El auge de las stablecoins: ¿Por qué están desplazando a los gigantes de las remesas tradicionales?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/auge-de-stablecoins-en-mercado-de-remesas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=45356</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins están ganando terreno en el mercado de remesas, reduciendo costos y desplazando a gigantes como Western Union y MoneyGram. Los expertos hablan de cómo esta tecnología está transformando la forma en que enviamos dinero a nivel global.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin supera 1.000 millones de transacciones procesadas en la red</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-1000-millones-de-transacciones-procesadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=37225</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin ha alcanzado un nuevo hito en su historia, al superar las 1.000 millones de transacciones procesadas, desde sus comienzos en enero de 2009.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniswap lidera los DEX con casi $79.000 millones en volumen de operaciones durante noviembre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/uniswap-lidera-los-dex-este-mes-de-noviembre/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/uniswap-lidera-los-dex-este-mes-de-noviembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uniswap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13061</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Uniswap lidera los exchanges descentralizados (DEX) con un volumen de operaciones de casi 79.000 millones de dólares este mes de noviembre.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/uniswap-lidera-los-dex-este-mes-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El congresista Bill Foster pide revertir transacciones de criptomonedas en casos de ransomware</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-congresista-bill-foster-pide-revertir-transacciones-de-criptomonedas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/el-congresista-bill-foster-pide-revertir-transacciones-de-criptomonedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas y regulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11037</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bill Foster, demócrata, congresista y miembro del Congressional Caucus Blockchain de los Estados Unidos, está pidiendo poder para revertir transacciones de criptomonedas en casos de ransomware.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/el-congresista-bill-foster-pide-revertir-transacciones-de-criptomonedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Dapps prefieren las transacciones en Polygon que en Ethereum, dice DappRadar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/los-usuarios-de-dapps-prefieren-las-transacciones-en-polygon-que-en-ethereum/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/los-usuarios-de-dapps-prefieren-las-transacciones-en-polygon-que-en-ethereum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[dApps]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[SushiSwap]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=10719</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El proveedor de datos e información para la criptoindustria, DappRadar, señala que los usuarios de las Dapps prefieren realizar sus transacciones en la solución de escalabilidad de Polygon que en la misma red Ethereum. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/los-usuarios-de-dapps-prefieren-las-transacciones-en-polygon-que-en-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se agota el tiempo de comentarios para la propuesta de ley cripto del Tesoro</title>
		<link>https://news.bit2me.com/se-agota-el-tiempo-de-comentarios-para-la-propuesta-de-ley-cripto-del-tesoro/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/se-agota-el-tiempo-de-comentarios-para-la-propuesta-de-ley-cripto-del-tesoro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[FinCEN]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[Wallets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=7032</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>A pesar de las quejas y peticiones de las empresas de criptomonedas de extender el poco tiempo que dio el Departamento para evaluar la nueva regulación y presentar informes y comentarios, el regulador no ha extendido el plazo, que casi se agota.  </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/se-agota-el-tiempo-de-comentarios-para-la-propuesta-de-ley-cripto-del-tesoro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autoloop, nueva función en Lightning Network que mejora los canales de pago</title>
		<link>https://news.bit2me.com/autoloop-nueva-funcion-en-lightning-network-que-mejora-los-canales-de-pago/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/autoloop-nueva-funcion-en-lightning-network-que-mejora-los-canales-de-pago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=6064</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La solución de escalabilidad de segunda capa de Bitcoin, Lightning Network, añadió una nueva función, llamada Autoloop, que permite mejorar los canales de pago entre comerciantes haciendo las transacciones más eficientes.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/autoloop-nueva-funcion-en-lightning-network-que-mejora-los-canales-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CipherTrace sigue en la búsqueda de rastrear Monero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ciphertrace-sigue-en-la-busqueda-de-rastrear-monero/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/ciphertrace-sigue-en-la-busqueda-de-rastrear-monero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia de criptomonedas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>CipherTrace acaba de anunciar su segunda patente sobre el desarrollo de una tecnología que le permite rastrear transacciones en Monero, la criptomoneda de privacidad que más controversia está causando en el mundo digital.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/ciphertrace-sigue-en-la-busqueda-de-rastrear-monero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HSBC utiliza blockchain para importar 20.000 toneladas de fueloil en una transacción LC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/hsbc-utiliza-blockchain-para-importar-fueloil-en-una-transaccion-lc/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/hsbc-utiliza-blockchain-para-importar-fueloil-en-una-transaccion-lc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 10:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[R3]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=5342</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>HSBC marcó un nuevo hito en la historia de la tecnología blockchain al importar 20.000 toneladas de fueloil utilizando la plataforma digital Contour</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/hsbc-utiliza-blockchain-para-importar-fueloil-en-una-transaccion-lc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ El valor de Bitcoin se dispara, Paypal se une al universo crypto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-valor-de-bitcoin-se-dispara-paypal-se-une-al-universo-de-las-criptomonedas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/el-valor-de-bitcoin-se-dispara-paypal-se-une-al-universo-de-las-criptomonedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=4991</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El panorama de Bitcoin parece cada vez más favorable para que el valor de la criptomoneda continúe creciendo, mientras que Paypal se une a los pagos con criptomonedas para impulsar los nuevos pagos digitales.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/el-valor-de-bitcoin-se-dispara-paypal-se-une-al-universo-de-las-criptomonedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FedNow, el nuevo sistema de pago de la Reserva Federal de los Estados Unidos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fednow-nuevo-sistema-de-pago-de-la-fed/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/fednow-nuevo-sistema-de-pago-de-la-fed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de pago]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=3720</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Con la idea de renovar y mejorar su actual sistema de pago, la Reserva Federal (FED) implementará un nuevo sistema de pagos denominado FedNow, con el que los usuarios podrán realizar transacciones en solo segundos</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/fednow-nuevo-sistema-de-pago-de-la-fed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
