<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Tokenización &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/tokenizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 07:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Tokenización &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Acciones tokenizadas: AMC critica la iniciativa de Robinhood</title>
		<link>https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-amc-critica-robinhood/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-amc-critica-robinhood/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-amc-critica-robinhood/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>AMC rechaza las acciones tokenizadas de Robinhood alegando falta de regulación. Descubre qué implica este conflicto para el sector de los activos RWA.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-amc-critica-robinhood/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swift blockchain: Taurus integra su plataforma de custodia</title>
		<link>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La infraestructura Swift blockchain avanza con la integración de Taurus, permitiendo a instituciones gestionar depósitos tokenizados a nivel global.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depósitos tokenizados amenazan 700.000 millones en bancos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-riesgo-liquidez-bancos-fed/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-riesgo-liquidez-bancos-fed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 19:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-riesgo-liquidez-bancos-fed/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los depósitos tokenizados y la IA podrían reducir la capacidad de préstamo de los bancos en 700.000 millones de dólares, advierte la Fed de Dallas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-riesgo-liquidez-bancos-fed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalanche y POSCO tokenizan activos comerciales reales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/avalanche-posco-tokenizacion-activos-comerciales/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/avalanche-posco-tokenizacion-activos-comerciales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/avalanche-posco-tokenizacion-activos-comerciales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El gigante surcoreano POSCO, valorado en 22.000 millones de dólares, tokeniza cuentas por cobrar en Avalanche para optimizar la financiación comercial.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/avalanche-posco-tokenizacion-activos-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Franklin Templeton lleva su fondo tokenizado a HashKey</title>
		<link>https://news.bit2me.com/franklin-templeton-fondo-tokenizado-hashkey/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/franklin-templeton-fondo-tokenizado-hashkey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/franklin-templeton-fondo-tokenizado-hashkey/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El fondo del tesoro tokenizado de Franklin Templeton se integra en HashKey. Descubre cómo la tokenización de activos tradicionales avanza en el sector cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/franklin-templeton-fondo-tokenizado-hashkey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Ethereum, Solana o Layers 2? Chainalysis revela qué redes están eligiendo las instituciones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/chainalysis-informe-tokenizacion-blockchain-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Chainalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64388</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El dilema de la escalabilidad ha sido resuelto por los datos. Conoce el informe de Chainalysis que analiza los flujos de capital institucional y define qué ecosistema blockchain dominará la infraestructura financiera en 2026.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revolución institucional: Ripple, J.P. Morgan y Mastercard ejecutan la primera liquidación global de bonos tokenizados</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-jpmorgan-tokenizacion-tesoro-eeuu-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64368</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La era de la liquidación instantánea ha llegado. Ripple, Mastercard y J.P. Morgan eliminan las barreras transfronterizas procesando activos del Tesoro mediante tecnología blockchain. Conoce los detalles de esta operación que redefine el comercio institucional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El WEF valida el rol de la tokenización en el sistema financiero de 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/wef-blockchain-sistema-financiero-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64337</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Foro Económico Mundial (WEF) ha dejado de tratar a la tecnología blockchain como una promesa experimental para integrarla formalmente en su estrategia de modernización sistémica. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JPMorgan lo confirma: La blockchain cambiará la liquidación de fondos para siempre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/jpmorgan-kinexys-tokenizacion-etf-blockchain-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64089</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>JPMorgan avanza con pruebas de tokenización de ETF a través de Kinexys, buscando modernizar la gestión de activos y migrar procesos tradicionales hacia sistemas digitales más eficientes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripple revoluciona la deuda pública: Corea del Sur tokenizará sus bonos estatales con tecnología XRP</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-deuda-publica-corea-del-sur-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63827</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Corea del Sur se apoya en la tecnología de Ripple para transformar su mercado de deuda. Descubre cómo el nuevo piloto de tokenización de bonos estatales eliminará los tiempos de espera institucionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España ya tiene bonos hipotecarios tokenizados: La CNMV aprueba la primera emisión oficial en el mercado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cnmv-bono-tokenizado-garantia-hipotecaria-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63818</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>España aprueba su primer bono tokenizado con garantía hipotecaria, impulsando la tokenización inmobiliaria y el uso de blockchain en mercados financieros regulados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley ve en la tokenización el próximo salto de su imperio financiero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-tokenizacion-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63755</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La banca privada de Morgan Stanley está integrando la tokenización en su división de gestión patrimonial para optimizar el movimiento de activos y pasivos mediante infraestructura blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil revoluciona el transporte: La tokenización de vehículos llega a Paraná vía Blockchain</title>
		<link>https://news.bit2me.com/brasil-tokenizacion-vehiculos-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63479</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo Brasil está revolucionando el transporte con la tokenización de vehículos mediante blockchain. Paraná lidera un cambio histórico que elimina fraudes y digitaliza el mercado automotor.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El giro tecnológico de Jamie Dimon: JPMorgan explora mercados de predicción blockchain en sus operaciones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/jpmorgan-explora-mercados-de-prediccion-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63275</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La incursión de JPMorgan Chase en los mercados de predicción basados en blockchain marca un punto de inflexión en el sistema financiero global. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano gana terreno mientras Midnight Network suma a Monument Bank a la tokenización bancaria</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-midnight-network-suma-a-monument-bank-atokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63119</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red Cardano expande su utilidad institucional tras la integración de Midnight Network con Monument Bank para la tokenización de 250 millones de libras en depósitos minoristas bajo regulación británica.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia proyecta ahorros de $24.000 millones anuales gracias a la tokenización de activos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/australia-proyecta-ahorros-millonarios-por-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63032</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Australia proyecta ahorros de $24.000 millones de dólares mediante la tokenización de activos en la cadena de bloques.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Larry Fink da un guiño a la tokenización y explica por qué es la próxima gran frontera financiera</title>
		<link>https://news.bit2me.com/larry-fink-da-un-guino-a-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62925</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El CEO de BlackRock reafirmó recientemente su confianza en la tokenización, destacando que se trata del motor que transformará la inversión global y que permitirá que millones de usuarios operen en el mercado utilizando sus teléfonos móviles.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasdaq obtiene permiso de la SEC para negociar acciones tokenizadas en su plataforma principal</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nasdaq-obtiene-permiso-para-negociar-acciones-tokenizadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62765</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La bolsa Nasdaq integró valores tokenizados tras recibir la aprobación de la SEC, amplificando la adopción de la tecnología blockchain para modernizar la liquidación de activos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiós al cierre de mercado: Hyperliquid lleva el S&#038;P 500 a la operación 24/7</title>
		<link>https://news.bit2me.com/hyperliquid-lleva-el-sp-500-a-la-operacion-24-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62745</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El S&#038;P 500 ahora está en la cadena de bloques. Hyperliquid lanzó el primer contrato perpetuo oficial del índice para su negociación 24/7. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RWA: la tokenización de activos en blockchain capta la atención del capital institucional en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tokenizacion-rwa-capta-la-atencion-del-capital-institucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62609</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La tokenización de activos reales está transformando Wall Street y abriendo oportunidades multimillonarias en mercados emergentes mediante el uso de tecnología blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japón acelera su carrera digital: el Banco Central pone a prueba la tecnología blockchain en sus reservas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/japon-pone-a-prueba-la-tecnologia-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62252</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco de Japón ha lanzado un sandbox para testear la viabilidad de reservas en blockchain, buscando optimizar liquidaciones y pagos interbancarios.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NYSE y la tokenización: El cambio estructural que transformará la Bolsa de Nueva York, según expertos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cambio-estructural-de-nyse-y-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62238</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Para los expertos de TD Securities, el sistema de la NYSE para acciones tokenizadas señala un cambio en la estructura del mercado</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barclays evalúa integrar Blockchain: explora stablecoins y activos tokenizados ante la demanda institucional</title>
		<link>https://news.bit2me.com/barclays-evalua-integrar-tecnologia-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62219</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El banco británico Barclays ha comenzado a analizar la posible integración de tecnología blockchain para pagos y depósitos tokenizados, buscando proveedores externos para responder a la creciente demanda institucional financiera.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dubái tokeniza sus primeras 10 propiedades: permite comprar fracciones de casas con tecnología de Ripple</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dubai-tokeniza-10-propiedades-con-ripple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61963</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La ciudad de Dubái ha puesto en marcha un plan para digitalizar 16.000 millones de dólares en inmuebles mediante la tecnología XRPL de Ripple, permitiendo operaciones secundarias reguladas y transparentes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El gigante bancario BNP Paribas traslada fondos del mercado monetario a la red Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bnp-paribas-traslada-fondos-mercado-monetario-a-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61914</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>BNP Paribas impulsa la tokenización en Ethereum mediante un piloto de fondos monetarios en Francia, marcando un avance clave en la adopción institucional de la blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street 2.0: Ondo Finance sella la alianza definitiva entre la banca y la tokenización</title>
		<link>https://news.bit2me.com/wall-street-2-0-ondo-finance-sella-alianza-banca-y-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[ONDO]]></category>
		<category><![CDATA[Ondo Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61816</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Una alianza entre Ondo Finance, BlackRock y la Casa Blanca está impulsando la tokenización de acciones como Apple y Tesla, permitiendo operar activos tradicionales con tecnología blockchain 24/7.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RWA: La tokenización de activos reales alcanza cifras récord impulsada por los Bonos del Tesoro</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tokenizacion-de-activos-reales-alcanza-cifras-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61787</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los activos del mundo real en blockchain, conocidos como RWA, alcanzan cifras récord en 2026, impulsados por los Bonos del Tesoro que transforman la inversión institucional global.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estas son las 3 tendencias que dictarán el rumbo de las cripto este 2026, según Sergey Nazarov</title>
		<link>https://news.bit2me.com/3-tendencias-de-las-cripto-segun-sergey-nazarov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61615</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Sergey Nazarov, cofundador de Chainlink, ha identificado tres tendencias clave que consolidarán la madurez del sector cripto en 2026: resiliencia, adopción de RWA e infraestructura avanzada. Veamos. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tom Lee revela cuál es la cripto que Wall Street ha elegido como su nueva infraestructura</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tom-lee-revela-la-cripto-favorita-de-wall-street/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61576</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El presidente de Bitmine, Tom Lee, aseguró que Wall Street ha elegido Ethereum como su nueva infraestructura financiera, impulsada por la tokenización y la adopción institucional de gigantes como JPMorgan y BlackRock.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España entre los líderes de la tokenización inmobiliaria a nivel mundial</title>
		<link>https://news.bit2me.com/espana-entre-los-lideres-tokenizacion-inmobiliaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61571</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>España se posiciona entre los referentes mundiales en tokenización inmobiliaria, integrando tecnología blockchain para transformar el acceso a la inversión en un mercado liderado por Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ondo y MetaMask sellan una alianza para democratizar el acceso a acciones estadounidenses mediante blockchain</title>
