<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Token &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/token/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 19:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Token &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerta en España: el regulador financiero pone en la lista negra al token Snorter (SNORT)</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cnmv-espana-advierte-snorter-snort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64023</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El gobierno español, a través de la CNMV, advierte que el token Snorter (SNORT) no está regulado en el país bajo el Reglamento MiCA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El auge de la «Cripto IA»: Expertos predicen un crecimiento de 10.000 millones de dólares que cambiará el mercado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cripto-ia-expertos-crecimiento-de-10000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59782</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Hashdex y a16z proyectan que las criptomonedas de IA alcanzarán los 10.000 millones de dólares en 2026, impulsadas por agentes autónomos y nuevos estándares de seguridad financiera. Los analistas financieros y tecnólogos han comenzado a trazar el hoja de ruta para el ecosistema digital de cara a 2026 y coinciden en un punto neurálgico que [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La startup que usa blockchain para cambiar la industria de la salud: su token ya sube</title>
		<link>https://news.bit2me.com/startup-que-usa-blockchain-para-cambiar-industria-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54277</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo esta startup utiliza blockchain e inteligencia artificial para transformar la industria de la salud y cómo su token está ganando valor en el mercado cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las criptomonedas más insólitas del mundo: lo que hay detrás de ellas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/las-criptomonedas-mas-insolitas-del-mundo-lo-que-hay-detras-de-ellas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Memecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48862</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El entorno cripto está compuesto por miles de monedas digitales. CoinMarketCat registra alrededor de 10.500 en circulación. Con una cifra de activos tan alta, es lógico anticipar que hay divisas virtuales para todos los usos, gustos, capacidades de inversión y aplicación, pero también hay cabida para las rarezas, esas criptomonedas insólitas que es difícil de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libros en la blockchain: la historia del primer NFT editorial que rompe todos los esquemas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/libros-en-la-blockchain-la-historia-del-primer-nft-editorial-que-rompe-todos-los-esquemas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48865</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La aplicación de la tecnología blockchain es prácticamente ilimitada. No hay quehacer humano que no pueda trasladarse a una cadena de bloques y esto fue lo que hizo el escritor estadounidense Blake Butler, al sacar a la venta la versión tokenizada de su libro “Decade”. La decisión de convertir su obra literaria en un Token [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona, PSG y otros famosos: la millonaria jugada de los Fan Tokens</title>
		<link>https://news.bit2me.com/barcelona-psg-y-otros-famosos-la-millonaria-jugada-de-los-fan-tokens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Tokens]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48754</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Desde 2021, varios clubes de fútbol han logrado ingresos importantes mediante los llamados fans tokens. Se trata de un tipo de activo criptográfico que se comercializa en la blockchain que ha experimentado un crecimiento sostenido desde su creación y de parte de aficionados e inversores. El Barcelona Fútbol Club, el Paris Saint-Germain (PSG), Atlético de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni XRP ni Litecoin: DogeCoin nació como meme y ahora vale miles de millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-xrp-ni-litecoin-dogecoin-nacio-como-meme-y-ahora-vale-miles-de-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Memecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Shiba Inu]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48374</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Hoy las criptomonedas Tether (USDT), Solana (SOL), Ripple (XRP) y Litecoin (LTC) compiten de tú a tú con DOGE, pese a que, en 2013, este token, que comenzó como una simple broma en la blockchain y que fue inspirada en un meme popular de Shiba Inu, se convirtió en una criptomoneda que ha logrado un [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scott Melker alerta: “el viernes será una prueba importante para Bitcoin”</title>
		<link>https://news.bit2me.com/scott-melker-alerta-el-viernes-sera-una-prueba-importante-para-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48399</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Con la reciente caída en el precio de Bitcoin (BTC) y otros activos digitales, el evento que se avecina podría ser crucial y marcar un nuevo rumbo para todo el ecosistema en la blockchain. Este viernes se llevará a cabo la primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca. Este encuentro contará con el presidente [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El comienzo de una nueva era: XRP rompe récords y despierta a los inversores</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-comienzo-de-una-nueva-era-xrp-rompe-records-y-despierta-a-los-inversores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48222</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tras una etapa de picos a la baja y de menor actividad en su blockchain, XRP vuelve a la senda de alza y destaca. Todo esto se debe a un incremento en su dinámica dentro de la cadena. Después de la segunda semana de marzo, esta red alcanzó más de 2 millones de transacciones, lo [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ‘criptogate’ de Milei explota: la primera demanda colectiva ya es oficial en EE.UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-criptogate-de-milei-explota-la-primera-demanda-colectiva-ya-es-oficial-en-ee-uu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Memecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48277</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Javier Milei, presidente de Argentina, enfrenta en la actualidad más de un centenar de denuncias que lo señalan por su presunta implicación en una estafa a gran escala vinculada con la criptomoneda Libra. En respuesta a este gran cúmulo de acusaciones, el Poder Judicial de esta nación abrió un expediente para investigar la situación. En [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni Bitcoin ni Shiba Inu: Cardano permite a los holders votar sobre su desarrollo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-bitcoin-ni-shiba-inu-cardano-permite-a-los-holders-votar-sobre-su-desarrollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48082</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano es una cadena de bloques, con código abierto, que permite realizar contratos inteligentes y que emite su propio token llamado ADA. Esta criptomoneda es una de las más importantes del mercado y está entre las reservas de criptomonedas de EE. UU. desde el 2 de marzo de 2024, por órdenes del presidente Donald Trump. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La migración de MATIC a POL, de Polygon Network, inicia hoy</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-migracion-de-matic-a-pol-de-polygon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[POL]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=41383</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Este 4 de septiembre marcará un hito significativo en la historia de Polygon Network, ya que la blockchain Layer2 llevará a cabo la tan esperada migración de su token MATIC al nuevo token POL. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segundo aniversario de B2M se celebra con importantes anuncios en un directo de YouTube</title>
		<link>https://news.bit2me.com/segundo-aniversario-b2m-directo-youtube-novedades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=32315</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El equipo de Bit2Me celebra el segundo aniversario de su token B2M con grandes anuncios en un directo de YouTube dejando claro el futuro del mayor exchange de criptomonedas de España. </p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/VP5hMgHCu-U" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player>https://www.youtube.com/embed/VP5hMgHCu-U</media:player>
			<media:title type="plain">🎉 CELEBRA el 2º ANIVERSARIO de B2M con nosotros 🎂</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Celebra con nosotros el 2º cumpleaños de B2M: Como parte de la celebración, el día 2 de noviembre a las 18h tendremos un directo en nuestro canal de YouTube ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/11/bit2me-b2m-segundo-aniversario.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dominica lanza la primera criptomoneda nacional del mundo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dominica-primera-criptomoneda-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24081</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>DMC será el primer token emitido oficialmente por el gobierno de una nación y será legal como método de pago en todo el país. La nación caribeña de Dominica ha lanzado la primera criptomoneda nacional del mundo, llamada Dominica Coin (DMC), en asociación con Huobi Global, DMC Labs y Tron. Se trata del primer lanzamiento [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dominica ya tiene su propio token basado en blockchain</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dominica-ya-tiene-su-propio-token-basado-en-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=22496</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La isla de Dominica, que forma parte de las Antillas Menores en el Caribe, ha lanzado un token propio basado en la blockchain de Tron.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌zkSync sigue a Optimism y planea lanzar su propio token</title>
		<link>https://news.bit2me.com/zksync-sigue-a-optimism-y-planea-lanzar-su-propio-token/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[zkSync]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=16451</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>zkSync sigue a Optimism y confirma que emitirá su propio token.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fase 2 de la ICO de Bit2Me (B2M) se cierra en 47 segundos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-fase-2-de-la-ico-de-b2m-token-de-bit2me-cierra-en-segundos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/la-fase-2-de-la-ico-de-b2m-token-de-bit2me-cierra-en-segundos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me Token]]></category>
		<category><![CDATA[ERC-20]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[ICO]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12145</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bit2Me celebra el segundo gran éxito de su ICO de B2M Token, cerrando la Fase 2 en pocos segundos con un total de 7,5 millones de euros</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/la-fase-2-de-la-ico-de-b2m-token-de-bit2me-cierra-en-segundos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bit2Me prepara el lanzamiento de B2M Token y abre su whitelist de clientes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-prepara-lanzamiento-de-b2m-token-y-abre-su-whitelist-de-clientes/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bit2me-prepara-lanzamiento-de-b2m-token-y-abre-su-whitelist-de-clientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 14:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me Suite]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me Token]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[ERC-20]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11466</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bit2Me, la plataforma líder de criptomonedas en España, está abriendo su whitelist para el lanzamiento de B2M Token, el token oficial de la compañía creado para potenciar su suite de productos y servicios.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bit2me-prepara-lanzamiento-de-b2m-token-y-abre-su-whitelist-de-clientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniswap Labs limita acceso a más de 100 tokens por preocupaciones regulatorias</title>
		<link>https://news.bit2me.com/uniswap-labs-limita-acceso-a-mas-de-100-tokens-en-su-web/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/uniswap-labs-limita-acceso-a-mas-de-100-tokens-en-su-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas y regulaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[Uniswap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11459</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Para cumplir con el panorama regulatorio en evolución, Uniswap Labs decidió restringir el acceso a más de 100 tokens a través del portal web de Uniswap.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/uniswap-labs-limita-acceso-a-mas-de-100-tokens-en-su-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon SDK, la solución para impulsar a Ethereum como un completo sistema multi-cadena</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-sdk-impulsa-a-ethereum-como-sistema-multi-cadena/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/polygon-sdk-impulsa-a-ethereum-como-sistema-multi-cadena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=10533</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon SDK, una solución para la construcción de blockchains independientes compatibles con Ethereum, que impulsa el ecosistema multi-cadena sobre esta red descentralizada.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/polygon-sdk-impulsa-a-ethereum-como-sistema-multi-cadena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El token MATIC de Polygon creció 80% esta semana, impulsado por su adopción masiva</title>
		<link>https://news.bit2me.com/matic-de-polygon-crecio-80-esta-semana/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/matic-de-polygon-crecio-80-esta-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9880</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>MATIC, el token de la solución de capa dos de Ethereum, Polygon, ha visto crecer su valor en un 80% en la última semana, impulsado por la adopción masiva de usuarios y otros proyectos. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/matic-de-polygon-crecio-80-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El valor depositado en DeFi supera los $30 mil millones, un alza de 58% en enero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/defi-supera-30-millones-dolares-enero/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/defi-supera-30-millones-dolares-enero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalización]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[Uniswap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=7865</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las finanzas descentralizadas, también conocidas como DeFi, alcanzaron los 30 mil millones de dólares en valor depositado durante este fin de semana de enero, mostrando un crecimiento de más del 58% en el último mes. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/defi-supera-30-millones-dolares-enero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌Nuevos fondos cripto en Grayscale, Whitepaper de Bitcoin llega a Colombia y Miami</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nuevos-fondos-cripto-grayscale-whitepaper-bitcoin-colombia-y-miami/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/nuevos-fondos-cripto-grayscale-whitepaper-bitcoin-colombia-y-miami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=7820</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El gestor más grande de inversión en criptomonedas, Grayscale, está presentando 6 nuevos fondos en activos digitales, mientras que el whitepaper de Bitcoin ahora es alojado por las webs oficiales del Gobierno de Colombia y la ciudad de Miami.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/nuevos-fondos-cripto-grayscale-whitepaper-bitcoin-colombia-y-miami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ Uniswap marca nuevo ATH, más empresas invierten en ASIC para minar bitcoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/%e2%80%8ctoken-uniswap-marca-nuevo-ath-empresas-asic-mineria-bitcoins/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/%e2%80%8ctoken-uniswap-marca-nuevo-ath-empresas-asic-mineria-bitcoins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ATH]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[Uniswap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=7785</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El token UNI de Uniswap acaba de superar los 15 $ USD por unidad, mientras que dos empresas anuncian sus recientes compras de equipos ASIC para aumentar su potencia de minado en la red Bitcoin.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/%e2%80%8ctoken-uniswap-marca-nuevo-ath-empresas-asic-mineria-bitcoins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌AAVE y MKR alcanzan nuevos máximos, Lindsay Lohan promociona a Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/%e2%80%8caave-y-mkr-alcanzan-nuevos-maximos-lindsay-lohan-promociona-a-bitcoin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/%e2%80%8caave-y-mkr-alcanzan-nuevos-maximos-lindsay-lohan-promociona-a-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 06:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=7390</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los analistas esperan que la corrección en el precio de Bitcoin continúe a corto plazo, mientras que Lindsay Lohan promociona su potencial en Twitter y otros activos se van al alza con nuevo máximos históricos. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/%e2%80%8caave-y-mkr-alcanzan-nuevos-maximos-lindsay-lohan-promociona-a-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La plataforma de avatars IMVU lanza su token VCOIN en Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-plataforma-de-avatars-imvu-lanza-su-token-vcoin-en-ethereum/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/la-plataforma-de-avatars-imvu-lanza-su-token-vcoin-en-ethereum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
