<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Strategy &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/strategy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 09:11:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Strategy &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hito en Suiza: El 2° banco más antiguo del país reporta inversiones millonarias en el ecosistema cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/lombard-odier-suiza-inversion-bitcoin-microstrategy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64426</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La banca histórica abraza Bitcoin con inversiones millonarias este 2026. Descubre cómo esta institución bicentenaria está liderando la adopción institucional en el corazón de Europa.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street valida el plan de Strategy y proyecta una ofensiva de $30.000 millones hacia Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/td-cowen-jpmorgan-proyeccion-strategy-bitcoin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de valor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64383</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La ingeniería financiera de Strategy está recibiendo el respaldo de Wall Street esta semana. JP Morgan y TD Cowen han validado el modelo de acciones preferentes que permitirá a la firma acelerar su acumulación de Bitcoin hasta niveles sin precedentes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy reporta una pérdida contable de $12.540 millones ¿venderá Bitcoin para cubrir dividendos?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-reporte-q1-2026-venta-bitcoin-dividendos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64316</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Saylor sacude el mercado: tras reportar una pérdida neta de $12.540 millones en Strategy, el ejecutivo evalúa liquidar una parte de su Bitcoin para cubrir obligaciones  dividendos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dinero institucional de EE. UU. y Canadá utiliza a MSTR de Strategy como vehículo de inversión regulado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fondos-pensiones-inversion-bitcoin-strategy-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64296</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los fondos de pensiones estatales aseguran su exposición al precio de Bitcoin mediante acciones de Strategy, cumpliendo con la normativa financiera vigente.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anchorage Digital respalda la propuesta de dividendos quincenales de Strategy para STRC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/anchorage-digital-respaldo-propuesta-strategy-strc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[STRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64230</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Anchorage Digital ha respaldado la propuesta de transición de Strategy hacia dividendos quincenales para mejorar la liquidez y estabilidad de su producto STRC. Conoce los detalles aquí.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De escéptico a visionario: La escasez digital que cambió a Michael Saylor para siempre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/michael-saylor-bitcoin-estrategia-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de valor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64225</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Conoce la evolución de Michael Saylor de escéptico a líder en Bitcoin y cómo MicroStrategy transformó el panorama financiero institucional actual.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/0aZlOCJ78fU" medium="video">
			<media:player>https://www.youtube.com/embed/0aZlOCJ78fU</media:player>
			<media:title type="plain">Strategy - Bit2Me News</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2026/05/Michael-Saylor-Bitcoin.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>STRC: La maquinaria de Strategy que está absorbiendo la oferta de Bitcoin en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-strc-bitcoin-analisis-matt-hougan-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[STRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64221</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La oferta de Bitcoin es limitada y STRC de Strategy la está absorbiendo. Descubre cómo funciona esta maquinaria financiera y qué impacto tiene en el precio de BTC este 2026.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más allá de acumular BTC: La estrategia financiera que está disparando las acciones de Strategy y Strive</title>
		<link>https://news.bit2me.com/estructura-capital-bitcoin-treasury-rendimiento-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64152</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre la ingeniería financiera que impulsa a Strategy y Strive. Conoce cómo el uso de instrumentos de crédito digital y dividendos variables redefine la inversión institucional en Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luisiana y Ohio recurren a MSTR como su vía de inversión masiva en Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/luisiana-y-ohio-exposicion-bitcoin-mstr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64137</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los sistemas de pensiones de Luisiana y Ohio refuerzan sus carteras de inversión. Ambos estados recurren a MSTR como el vehículo financiero clave para capturar el crecimiento de Bitcoin a largo plazo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién tiene más BTC?: La cifra millonaria con la que Strategy logró desplazar al IBIT de BlackRock</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-supera-blackrock-tenencias-bitcoin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[MicroStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63807</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>MicroStrategy (ahora Strategy) ha superado oficialmente a BlackRock en reservas de Bitcoin tras adquirir 34.164 BTC. Con esta cifra, la compañía consolida su liderazgo absoluto como reserva de tesorería corporativa.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy revoluciona sus acciones preferentes: ¿Qué significa el cambio a pagos quincenales para Bitcoin?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-dividendos-quincenales-strc-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63746</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy propone dividendos quincenales en STRC para optimizar la liquidez y acelerar la compra de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni BlackRock se lo cree: Esta compañía está a días de superar la tenencia de Bitcoin del mayor gestor de activos del mundo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-supera-blackrock-bitcoin-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63723</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy está a punto de superar a BlackRock en reservas de Bitcoin. Este hito marcará un cambio de paradigma entre los ETF y las tesorerías corporativas en 2026. Entérate de las cifras.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy (MSTR) eleva sus reservas a 780.897 BTC tras ejecutar su mayor compra diaria con STRC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-compra-4500-bitcoin-con-strc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63572</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy acaba de adquirir 4.500 Bitcoin mediante el instrumento STRC, consolidando su mayor operación diaria bajo este instrumento.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El efecto STRC: Strategy se acerca a 800.000 BTC tras expandir su tesorería un 13% en el 1° trimestre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-se-acerca-a-800mil-btc-en-q1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Estratégica de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63050</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy intensificó su apuesta por Bitcoin al sumar más de 89.000 BTC en el primer trimestre de 2026. Analizamos cómo el instrumento STRC y la visión de Michael Saylor han disparado las reservas de la compañía hacia los 762.099 BTC.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy reactiva plan por 42.000 millones de dólares para comprar más Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-reactiva-plan-por-42mm-para-comprar-mas-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62900</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy ha reactivado un ambicioso plan de captación de capital por 42.000 millones de dólares para incrementar sus reservas de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor apunta al millón de BTC: Así queda la cartera de Strategy tras su reciente movimiento</title>
		<link>https://news.bit2me.com/michael-saylor-apunta-al-millon-de-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de valor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62878</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La compañía liderada por Michael Saylor, Strategy, refuerza su tesorería con una nueva adquisición de 1.031 BTC. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 43.000 BTC en 17 días: La estrategia de acumulación de Bitcoin de Strategy alcanza máximos en marzo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-compra-mas-de-43mil-btc-en-17-dias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62719</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy ha registrado un récord mensual este mes de marzo al adquirir 43.346 BTC, superando la actividad al inicio de año.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>761.068 bitcoins y contando: la hoja de ruta de la mayor tesorería corporativa del mundo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/761mil-bitcoins-y-contando-strategy-a-1-millon-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62664</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La comunidad cripto se pregunta si Strategy podrá alcanzar 1 millón de bitcoins en 2026 mediante la emisión de acciones preferentes y el ritmo de compra sostenido que mantiene hasta ahora.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy supera los 761.000 BTC tras una nueva compra millonaria</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-supera-761mil-btc-tras-compra-millonaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62638</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Saylor acaba de anunciar una compra masiva de 22.337 Bitcoin para Strategy, impulsando el precio de la criptomoneda mientras el mercado observa la Fed.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Schiff cuestiona el modelo de Strategy, pero Saylor responde con resultados y confianza</title>
		<link>https://news.bit2me.com/peter-schiff-cuestiona-el-modelo-de-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62621</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Peter Schiff ha cuestionado la estrategia financiera de Saylor y Strategy, mientras la empresa refuerza su posición en Bitcoin con una gestión enfocada en liquidez y rendimiento.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor no se detiene: Strategy ya posee más de 738.000 bitcoins tras su última compra</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-posee-mas-de-738mil-bitcoins-tras-ultima-compra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62426</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy ha concretado una nueva operación financiera de gran escala al adquirir 17.994 bitcoins adicionales. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy: ¿Cómo la arquitectura de STRC permite la acumulación institucional de Bitcoin?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-como-la-arquitectura-de-strc-permite-la-acumulacion-institucional-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62378</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, confirmó el ajuste al alza en el rendimiento de su principal instrumento financiero: STRC. El objetivo es mantener la cotización por encima de los 100 dólares para ejecutar nuevas compras de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy y Bitmine sacuden el mercado con compras masivas de Bitcoin y Ethereum esta semana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-y-bitmine-compran-mas-bitcoin-y-eth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BitMine]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de valor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62230</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las mayores tesorerías cripto del mundo siguen aumentando sus reservas estratégicas: así fueron las compras de Bitcoin y Ethereum por parte de Strategy y Bitmine esta semana. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saylor mira más allá de Bitcoin y reconoce el valor de las altcoins: Esto dijo durante Bitcoin for Corporations 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/saylor-reconoce-el-valor-de-las-altcoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62209</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El presidente ejecutivo de Strategy, Michael Saylor ha definido nuevamente lo que significa el crédito digital. Además, enfatizó que Bitcoin sigue siendo la reserva de valor global y que redes como Solana se definen ahora como infraestructura de transporte. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El titán de la tesorería digital: Michael Saylor confirma su asistencia para Bitcoin 2026 mientras sigue acumulando BTC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/michael-saylor-confirma-asistencia-para-bitcoin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62052</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Saylor confirma su participación en la conferencia Bitcoin 2026, mientras Strategy sigue acumulando bitcoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sobreviviría Strategy a un desplome extremo? Saylor defiende la arquitectura financiera detrás del mayor tenedor de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sobreviviria-strategy-a-un-desplome-extremo-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61930</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Saylor asegura que su empresa Strategy resistiría un desplome de Bitcoin a 8.000 dólares, mientras el gobierno estadounidense descarta la posibilidad de un rescate financiero.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor descarta los temores de venta: «Espero que compremos Bitcoin para siempre»</title>
		<link>https://news.bit2me.com/michael-saylor-descarta-temores-de-venta-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61597</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Saylor reafirma en CNBC que Strategy mantendrá su estrategia de acumulación de Bitcoin, descartando ventas pese a la volatilidad del mercado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las pérdidas en papel de Strategy escalan a medida que el precio de Bitcoin corrige 60.000 dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/perdidas-en-papel-de-strategy-escalan-a-medida-bitcoin-corrige/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61448</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
