<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stablecoins &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/stablecoins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 07:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Stablecoins &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cripto reforzará el dominio global del dólar según EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cripto-reforzara-dominio-global-dolar-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/cripto-reforzara-dominio-global-dolar-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Tesoro de Estados Unidos destaca el papel del ecosistema cripto y las stablecoins para apuntalar el liderazgo internacional del dólar estadounidense.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malasia y Tailandia se unen a Singapur en pagos con stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/malasia-tailandia-singapur-stablecoins-pagos-transfronterizos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/malasia-tailandia-singapur-stablecoins-pagos-transfronterizos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Malasia y Tailandia se integran en la iniciativa BLOOM de Singapur para coordinar pagos transfronterizos mediante stablecoins y depósitos tokenizados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur regulará stablecoins en su ley de divisas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-corea-stablecoins-ley-divisas-fiscalidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/banco-corea-stablecoins-ley-divisas-fiscalidad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco de Corea prepara controles cambiarios sobre las transacciones transfronterizas con stablecoins mientras debate la fiscalidad cripto para 2027.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon adquiere Coinme para competir en pagos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-adquiere-coinme-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/polygon-adquiere-coinme-pagos-globales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Labs completa la compra de la firma Coinme y busca desafiar a gigantes de pagos como Visa y Stripe con infraestructura propia de stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remesas con stablecoins reducen costes un 84%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Enviar remesas con stablecoins cuesta un 84% menos que los canales tradicionales, según nuevos datos de transferencias transfronterizas y pagos globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa y Mesh permitirán pagos cripto en 175 millones de comercios</title>
		<link>https://news.bit2me.com/visa-mesh-pagos-cripto-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/visa-mesh-pagos-cripto-comercios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Visa se alía con Mesh para integrar pagos con criptomonedas y stablecoins directamente desde wallets en más de 175 millones de comercios globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mastercard lanza una herramienta antifraude para stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mastercard-lanza-herramienta-antifraude-pagos-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mastercard-lanza-herramienta-antifraude-pagos-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mastercard presenta Stablecoin Security, una solución API para rastrear riesgos y fraudes en transferencias de stablecoins antes de ejecutarse en la blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shinhan y SBI prueban stablecoins de yen para pagos turísticos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/shinhan-sbi-prueban-stablecoins-yen-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/shinhan-sbi-prueban-stablecoins-yen-turismo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Shinhan Card y SBI prueban pagos con stablecoins de yen y liquidación comercial transfronteriza entre Corea del Sur y Japón para impulsar el turismo regional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins: transferencias alcanzan 891.000 millones de dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-transferencias-891-mil-millones-banca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/stablecoins-transferencias-891-mil-millones-banca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las transferencias con stablecoins alcanzan 891.000 millones de dólares mientras siete de los diez mayores bancos estadounidenses prueban su liquidación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE. UU. fija normas para stablecoins bajo la GENIUS Act</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eeuu-normas-stablecoins-genius-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/eeuu-normas-stablecoins-genius-act/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La OCC finaliza las reglas de supervisión, reservas y canje para stablecoins bajo la GENIUS Act en EE. UU., con entrada en vigor fijada para enero de 2027.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins: el BIS analiza su freno ante tipos bancarios</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bis-analiza-freno-crecimiento-stablecoins-tipos-bancarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bis-analiza-freno-crecimiento-stablecoins-tipos-bancarios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un estudio del BIS revela que subir 1 punto básico las tasas de ahorro reduce el crecimiento a diez semanas de las stablecoins del 15% al 12% en el mercado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos frenan el avance de stablecoins con tipos de interés</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bancos-frenan-avance-stablecoins-tipos-interes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 09:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<category><![CDATA[USDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bancos-frenan-avance-stablecoins-tipos-interes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un informe del BPI revela que los tipos en depósitos bancarios ralentizan el crecimiento de stablecoins como USDC frente al sistema financiero tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suecia retoma la corona digital ante el euro digital</title>
		<link>https://news.bit2me.com/suecia-retoma-corona-digital-euro-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 15:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/suecia-retoma-corona-digital-euro-digital/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Riksbank de Suecia pide avanzar en la legislación de su corona digital frente al euro digital del BCE y el crecimiento global de las stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido sanciona tres exchanges cripto vinculados a Rusia</title>
		<link>https://news.bit2me.com/reino-unido-sanciona-exchanges-cripto-rusia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/reino-unido-sanciona-exchanges-cripto-rusia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Reino Unido sanciona tres exchanges y firmas de pago por presunto apoyo financiero a Rusia a través de la red A7 y su stablecoin A7A5.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlackRock: la IA impulsará la demanda de criptoactivos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/blackrock-agentes-ia-demanda-criptoactivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/blackrock-agentes-ia-demanda-criptoactivos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>BlackRock prevé que los agentes de IA impulsarán la demanda de bitcoin y stablecoins al requerir pagos máquina a máquina continuos y micropagos eficientes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquidez de stablecoins en Latam: riesgo de concentración</title>
		<link>https://news.bit2me.com/liquidez-stablecoins-latam-riesgo-concentracion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/liquidez-stablecoins-latam-riesgo-concentracion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente estudio revela que la liquidez de stablecoins en América Latina recae en apenas 16 empresas, lo que plantea retos para el ecosistema cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum y privacidad: Aztec reactiva la wallet zk.money</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-privacidad-aztec-reactiva-wallet-zkmoney/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 06:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Layer 2]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-privacidad-aztec-reactiva-wallet-zkmoney/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Aztec Labs reactiva zk.money en la red Ethereum, una wallet de autocustodia que permite realizar transferencias privadas con stablecoins mediante pruebas ZK.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE. UU. evalúa impulsar stablecoins en el extranjero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ee-uu-evalua-impulsar-stablecoins-extranjero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 15:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ee-uu-evalua-impulsar-stablecoins-extranjero/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La administración estadounidense estudia promover stablecoins vinculadas al dólar a nivel internacional para consolidar su hegemonía financiera global.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins en EE. UU.: la Fed propone nuevas normas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-fed-propone-nuevas-normas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/stablecoins-fed-propone-nuevas-normas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Reserva Federal de EE. UU. presenta propuestas para regular las stablecoins, exigiendo respaldo total y liquidez bajo la normativa del GENIUS Act.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contratos perpetuos cripto integran el mercado de divisas tradicional</title>
		<link>https://news.bit2me.com/contratos-perpetuos-cripto-mercado-divisas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/contratos-perpetuos-cripto-mercado-divisas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La llegada de contratos perpetuos sobre divisas como EUR/USD y GBP/USD en el sector cripto fortalece la integración entre TradFi y activos digitales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar digital: EE. UU. evalúa un plan global con stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dolar-digital-plan-global-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dolar-digital-plan-global-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La administración estadounidense estudia promover el uso de stablecoins vinculadas al dólar a nivel global para asegurar su posición como moneda de reserva.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentes de IA usarán stablecoins para pagos, según BlackRock</title>
		<link>https://news.bit2me.com/agentes-ia-stablecoins-pagos-blackrock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 18:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/agentes-ia-stablecoins-pagos-blackrock/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>BlackRock anticipa que los agentes de inteligencia artificial utilizarán stablecoins para adquirir potencia computacional y datos de forma autónoma.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kakao Pay y KakaoBank exploran stablecoins con Fireblocks</title>
		<link>https://news.bit2me.com/kakao-pay-kakaobank-stablecoins-fireblocks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 18:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/kakao-pay-kakaobank-stablecoins-fireblocks/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Kakao Pay y KakaoBank firman un memorando de entendimiento con Fireblocks para desarrollar infraestructura de stablecoins y activos digitales en Corea del Sur.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar y stablecoins: Bessent defiende la economía de EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dolar-stablecoins-bessent-economia-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dolar-stablecoins-bessent-economia-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Secretario del Tesoro de EE. UU. destaca el papel de las stablecoins y el dominio del dólar para respaldar la fortaleza económica frente a las críticas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arc: Circle presenta su nueva blockchain institucional</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-presenta-blockchain-arc-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/circle-presenta-blockchain-arc-pagos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle presenta Arc, una blockchain diseñada para pagos y activos tokenizados que busca superar el impacto de su exitosa stablecoin USDC en el mercado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalanche y VIVA: finanzas corporativas con stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/avalanche-viva-finanzas-corporativas-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/avalanche-viva-finanzas-corporativas-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La operadora boliviana VIVA integra soluciones basadas en Avalanche para gestionar reservas en dólares y liquidaciones con stablecoins de forma eficiente.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulación cripto: Republicanos presentan el CLARITY Act</title>
		<link>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-clarity-act-republicanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-clarity-act-republicanos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los republicanos del Senado de EE. UU. presentan la versión final del CLARITY Act, un proyecto de regulación cripto con estrictas normas éticas y multas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins impulsan el dominio del dólar según el BoE</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-dominio-dolar-banco-inglaterra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/stablecoins-dominio-dolar-banco-inglaterra/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El crecimiento de las stablecoins podría fortalecer la hegemonía del dólar y aumentar la demanda de bonos del Tesoro, según el Banco de Inglaterra.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos de EE. UU. exigen límites a las recompensas de stablecoins ante el debate de la Clarity Act</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bancos-ee-uu-exigen-limites-recompensas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bancos-ee-uu-exigen-limites-recompensas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ocho importantes asociaciones bancarias solicitan al Senado restringir los rendimientos de las stablecoins para proteger la liquidez tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle compra Tazapay por 400 millones para expandir USDC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-compra-tazapay-expandir-usdc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/circle-compra-tazapay-expandir-usdc/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle adquiere Tazapay por 400 millones de dólares para impulsar la adopción de USDC en mercados emergentes y fortalecer su infraestructura de pagos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RLUSD de Ripple busca captar 13 billones en tesorerías</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-tesoreria-corporativa-mica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[RLUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-tesoreria-corporativa-mica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
