<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stablecoins &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/stablecoins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 14:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Stablecoins &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bolivia abre los bancos a los activos digitales y oficializa su uso dentro de su sistema financiero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bolivia-abre-los-bancos-a-los-activos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59309</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bolivia integrará criptomonedas y stablecoins a su sistema financiero, permitiendo a bancos custodiar activos digitales para enfrentar la inflación y la escasez de dólares.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. transfiere activos incautados de FTX y Alameda: expertos detectan operaciones con TRX, BUSD y REPV2</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ee-uu-mueve-activos-incautados-de-ftx-y-alameda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59023</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El gobierno de EE.UU. está moviendo nuevamente los criptoactivos incautados de FTX y Alameda Research.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japón acelera su transformación financiera con un programa blockchain para stablecoins en yenes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/japon-transformacion-financiera-con-blockchain-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58804</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Agencia de Servicios Financieros de Japón ha lanzado un programa pionero para explorar el uso de blockchain y stablecoins denominadas en yenes, con el respaldo de los principales bancos del país. El objetivo: optimizar pagos, reducir costos y fortalecer la soberanía monetaria digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Son las stablecoins la nueva columna vertebral del sistema financiero? Esto dice la Fed</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-columna-vertebral-sistema-financiero-fed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58793</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La FED reconoció a las stablecoins como parte fundamental del sistema financiero global, destacando su impacto en el dólar y la política monetaria.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RLUSD alcanza $1.000 millones en capitalización y entra al Top 10 global de las stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-1-000-millones-en-top-10-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[RLUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58625</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ripple consolida su posición en el mercado de las stablecoins con RLUSD, que supera los $1.000 millones de dólares en capitalización.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ecosistema de Solana se fortalece con el auge de las stablecoins: aumentan 36% en Q3</title>
		<link>https://news.bit2me.com/solana-registra-auge-de-stablecoins-en-q3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58607</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un crecimiento del 36,5% en el valor total de las stablecoins alojadas posiciona a Solana como una de las redes más activas del ecosistema cripto en el último trimestre.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nigeria establece grupo de trabajo para regular las stablecoins y fortalecer su marco financiero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nigeria-crea-grupo-de-trabajo-para-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58330</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Con un nuevo grupo de trabajo, la regulación de stablecoins en Nigeria busca fortalecer su sistema financiero y posicionar al país como referente en innovación digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre 40 y 70 millones de personas usan billeteras cripto cada mes: ¿ya tienes la tuya?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/70-millones-personas-usan-billeteras-cripto-cada-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58128</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente informe de a16z revela que alrededor de 70 millones de personas usan billeteras cripto cada mes y que las stablecoins y las blockchains públicas están transformando las finanzas globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los bancos más grandes del mundo exploran la emisión de dinero digital en la blockchain pública</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bancos-exploran-dinero-digital-en-blockchain-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58094</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Gigantes bancarios como Goldman Sachs, Santander y Citigroup exploran la emisión de dinero digital 1:1 en redes blockchain públicas, buscando transformar los pagos globales con el potencial de esta innovación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inicia la Conferencia de Innovación de Pagos de la Fed, que reúne a líderes de TradFi y DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/inicia-conferencia-innovacion-de-pagos-fed-tradfi-y-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58082</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Reserva Federal celebra hoy su Conferencia de Innovación de Pagos, abordando temas de interés, como stablecoins, DeFi, IA y tokenización con líderes de TradFi y el mundo cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así están cambiando los pagos globales: esto es lo que revela el último informe del G20</title>
		<link>https://news.bit2me.com/asi-estan-cambiando-pagos-globales-g20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57921</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El G20 apunta a que el 75% de los pagos globales se liquiden en una hora, impulsando el interés por monedas estables y depósitos tokenizados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La liquidez cripto se mueve en silencio: lo que nadie está viendo detrás del rally</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-liquidez-cripto-se-mueve-en-silencio-cryptoquant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57907</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los analistas de CryptoQuant advierten sobre la verdadera naturaleza detrás del reciente impulso en el mercado cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido abre la puerta a las stablecoins: el Banco de Inglaterra propone nuevas exenciones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/reino-unido-abre-puerta-a-stablecoins-con-nuevas-exenciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57873</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco de Inglaterra considera exenciones a los límites propuestos sobre tenencias de stablecoins, buscando equilibrio entre innovación financiera y estabilidad monetaria.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tron está entre las blockchains más usadas ¿Por qué millones de usuarios la siguen eligiendo en 2025?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tron-entre-las-blockchains-mas-usadas-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57361</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tron se consolida en 2025 con más de 350 millones de direcciones, impulsando el crecimiento de las stablecoins y renovando su ecosistema blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripple en el juego institucional: por qué el RLUSD podría ser el puente que Wall Street esperaba</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-rlusd-podria-ser-el-puente-que-wall-street-esperaba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[RLUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57349</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La CFTC está avanzando en permitir el uso de stablecoins como garantías tokenizadas y, en este contexto, RLUSD de Ripple destaca como un puente institucional ideal para los mercados derivados de Wall Street.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otro país sorprende al mundo con su primera stablecoin oficial: así funcionará en la blockchain Solana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/otro-pais-crea-su-primera-stablecoin-oficial-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57319</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Kazajistán anunció el reciente lanzamiento de Evo, su primera stablecoin oficial respaldada por la moneda local, el tenge, impulsada por Solana.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avalanche presenta a KRW1: la 1ª stablecoin coreana que busca liderar la digitalización financiera</title>
		<link>https://news.bit2me.com/avalanche-presenta-a-krw1-stablecoin-coreana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[AVAX]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57242</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Corea del Sur ha presentado KRW1, su primera stablecoin respaldada por el won, construida sobre la blockchain de Avalanche.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así planea Tether dominar el dólar digital en EE.UU.: nace la stablecoin que cumple con todas las leyes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/asi-planea-tether-dominar-dolar-digital-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57260</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tether se está preparando para lanzar una stablecoin que cumplirá con las normativas estadounidenses, buscando consolidar su posición en el mercado regulado de Estados Unidos. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado global de las stablecoins aumenta su capitalización y supera los $300.000 millones en 2025</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-aumentan-capitalizacion-300mil-millones-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57133</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins han alcanzado un nuevo máximo histórico con más de $300.000 millones en el mercado mundial. Explora qué las hace tan atractivas este año.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plasma lanza su beta mainnet PlasmaBFT para stablecoins: XPL llega el 25 de septiembre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/plasma-lanza-beta-mainnet-plasmabft-para-stablecoins-xpl-llega-el-25-de-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57088</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Plasma comienza a allanar el camino para el lanzamiento beta de mainnet, la cual se llevará este 25 de septiembre y con el que busca convertirse en un hub de desarrollo y uso de stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si Trump respalda la refinanciación con Tether, así reaccionarán Bitcoin y las altcoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/si-trump-respalda-refinanciacion-con-tether-reaccionaran-bitcoin-y-altcoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tether]]></category>
		<category><![CDATA[USAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57072</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Si Trump respalda explícitamente la refinanciación con Tether —por ejemplo, permitiendo que USAT se utilice en programas federales o como colateral en operaciones de deuda pública— el impacto en el mercado cripto podría ser inmediato.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La escuela de negocios más antigua de Hong Kong se lanza al mundo cripto: así planea aceptar Bitcoin y stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/escuela-de-hong-kong-acepta-bitcoin-y-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56635</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La emblemática escuela de negocios de Hong Kong está dando un paso histórico al aceptar pagos en Bitcoin y stablecoins, marcando un hito en la adaptación institucional cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La adopción de criptomonedas en los planes de retiro alcanza un cuarto de la población adulta en Reino Unido</title>
		<link>https://news.bit2me.com/adopcion-criptomonedas-planes-de-retiro-reino-unido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56391</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Según una encuesta reciente, el 27% de los adultos británicos considera incluir criptomonedas en sus planes de retiro. Descubre qué impulsa esta tendencia.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 países que ya regulan las stablecoins: Mira el mapa global y cómo afecta a tus pagos digitales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/11-paises-que-ya-regulan-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56354</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins, diseñadas para mantener un valor estable frente a monedas fiduciarias, son un elemento clave cada vez más importante en los sistemas de pagos digitales globales. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins, RWA y activos digitales: esto es lo que aprenderán los estudiantes de Derecho en esta facultad china</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-rwa-lo-que-aprenderan-estudiantes-en-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56228</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Esta es la innovadora clase en Derecho que lleva a los estudiantes chinos directo al universo cripto, las stablecoins y los activos tokenizados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBI Group y Chainlink impulsan blockchain y stablecoins en Asia</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sbi-group-chainlink-impulsa-blockchain-asia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56203</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>SBI Group y Chainlink revolucionan las finanzas asiáticas con blockchain y stablecoins. Impulsan la tokenización y transacciones transfronterizas eficientes, creando un futuro financiero más conectado y seguro para Asia-Pacífico.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fiebre del oro cripto ya empezó: las stablecoins están en la mira de Wall Street</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fiebre-del-oro-cripto-stablecoins-en-mira-de-wall-street/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56174</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La economía digital está viviendo un momento decisivo, y en el centro de esta transformación se encuentran las stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tesoro de EE.UU. abre consulta pública sobre la regulación de criptomonedas bajo la Ley GENIUS</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tesoro-abre-consulta-publica-regulacion-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56133</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha abierto un período de consulta pública para recoger ideas sobre cómo detectar y mitigar actividades ilícitas en criptomonedas, en el marco de la implementación de la Ley GENIUS.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así es el plan de China para usar stablecoins y convertir el yuan en moneda global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/plan-de-china-para-usar-stablecoins-basadas-en-yuan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56104</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>China evalúa autorizar stablecoins respaldadas por yuanes, en un giro estratégico que busca internacionalizar su moneda y competir con el dólar. El Consejo de Estado revisará una hoja de ruta clave este mes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wyoming se convierte en el primer estado de EE.UU. en emitir una stablecoin oficial: así funciona el FRNT</title>
		<link>https://news.bit2me.com/wyoming-primer-estado-de-eeuu-en-emitir-stablecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Wyoming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=55994</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El estado de Wyoming ha lanzado el Frontier Stable Token (FRNT), la primera stablecoin estatal de EE.UU., respaldada por bonos del Tesoro y desplegada en siete blockchains. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDe supera 10 mil millones y token ENA se dispara 270% en junio: ¿Nuevo máximo histórico?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usde-ena-brillan-ecosistema-ethena-crece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ENA]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=55676</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethena está en racha, por un lado su stablecoins, USDe supera la marca de los 10 mil millones de dólares, mientras su token ENA, está sobre los 0,8 $ USD.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kristin Smith lo resume todo: así fueron las dos semanas que cambiaron la política cripto en EE.UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/kristin-smith-semanas-cambiaron-politica-cripto-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
