<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stablecoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/stablecoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 16:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Stablecoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El 65% de las instituciones ya elige a las cripto: 7 de cada 10 inversores las ven como el activo clave para diversificar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grandes-inversores-eligen-criptomonedas-informe-nomura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63860</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Nomura reveló que el 65% de los inversores institucionales consideran las cripto y los activos digitales como piezas clave para diversificar carteras en el mercado actual.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido pone fecha a su marco regulatorio cripto: La consulta de la FCA apunta a octubre de 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/reino-unido-regulacion-cripto-octubre-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63788</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La FCA inicia la cuenta atrás: El Reino Unido presenta su hoja de ruta regulatoria para criptos y stablecoins y esto es todo lo que cambiará en octubre de 2027.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ultimátum de la Ley CLARITY: Los próximos 7 días decidirán el futuro de las criptomonedas en EE.UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ley-clarity-senado-ee-uu-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63735</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La viabilidad de la Ley CLARITY en 2026 depende de un hilo cronológico que se tensará al máximo durante los próximos siete días. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentes de IA y Cripto: la nueva frontera económica que desafía la Ley CLARITY</title>
		<link>https://news.bit2me.com/agentes-de-ia-economia-digital-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63676</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo los agentes de IA están transformando el mercado cripto y qué impacto tienen las nuevas regulaciones en la autonomía financiera digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley CLARITY: El Senado de EE. UU. se juega el futuro de las criptomonedas este mes de abril</title>
		<link>https://news.bit2me.com/senado-eeuu-ley-clarity-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63616</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Senado de los Estados Unidos ha retomado sus funciones con una prioridad que domina los pasillos del Capitolio: la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, conocida como Ley CLARITY. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito histórico en Ethereum: El suministro de stablecoins en la red marca un nuevo máximo histórico</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-record-suministro-stablecoins-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63595</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethereum alcanza un récord de 180.000 millones de dólares en stablecoins, consolidándose como la infraestructura principal para la liquidación de activos institucionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se estanca la regulación cripto en EE. UU.? La Ley CLARITY tiene un pie fuera del Senado según expertos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/probabilidad-aprobacion-ley-clarity-eeuu-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63507</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ron Hammond, de Wintermute, estima que la Ley CLARITY enfrenta un futuro incierto en el Senado. El debate sobre el rendimiento de las stablecoins y la presión bancaria mantienen el proyecto en vilo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El informe que desestima los riesgos bancarios y respalda el rendimiento de las stablecoins en EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/analisis-informe-cea-stablecoins-rendimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63450</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca ha compartido un informe en que analiza el impacto de las stablecoins en la banca, destacando beneficios para el consumidor y riesgos mínimos para el sistema crediticio tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arc, la blockchain que Circle acaba de presentar para blindar el ecosistema financiero ante la era cuántica</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-arc-blockchain-resistencia-cuantica-q-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63405</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle ha presentado oficialmente los detalles técnicos y la hoja de ruta de Arc, su nueva red de Layer 1 diseñada para operar como la infraestructura principal de las finanzas institucionales y las stablecoins. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fed confirma que las stablecoins son más eficientes que los bancos y Swift por esta razón</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fed-blockchain-stablecoins-eficiencia-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63346</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo el reciente informe de la Reserva Federal y la Ley GENIUS posicionan a las stablecoins como la infraestructura clave para la eficiencia de los pagos globales y la liquidez digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo retraso en la Ley CLARITY: el texto sobre rendimientos de stablecoins no verá la luz esta semana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nuevo-retraso-en-la-ley-clarity-hasta-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63229</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Ley CLARITY enfrenta un nuevo retraso legislativo tras la falta de consenso sobre el texto que regula los rendimientos de las stablecoins y que promete traer claridad a toda la industria cripto en Estados Unidos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ley CLARITY frente a su semana decisiva: El debate sobre el rendimiento de stablecoins está a punto de definirse</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-ley-clarity-frente-a-su-semana-decisiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63175</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Esta semana, la industria cripto espera la publicación del compromiso final sobre el rendimiento de las stablecoins en la Ley CLARITY, un punto crítico que definirá el futuro de los activos digitales y la competencia con la banca tradicional en Estados Unidos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins lideran el 45% de las grandes transacciones cripto en Norteamérica</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-lideran-grandes-transacciones-en-norteamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63104</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins dominan el 45% de las transacciones institucionales en Norteamérica, transformando la infraestructura financiera global bajo nuevos marcos de cumplimiento.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tensión en el Capitolio: La industria cripto califica de «poco clara» la última versión de la Ley Clarity</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tension-en-cripto-por-ultima-version-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62905</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La actualización del borrador de la Ley Clarity en el Senado de EE. UU. desató alarmas en el sector cripto al prohibir rendimientos en stablecoins para proteger los depósitos bancarios tradicionales. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanley Druckenmiller lo confirma: las stablecoins dominarán los pagos globales en la próxima década</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stanley-druckenmiller-stablecoins-dominaran-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62838</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El legendario inversor Stanley Druckenmiller proyecta un cambio de paradigma en las finanzas globales, señalando que las stablecoins podrían liderar los sistemas de pago internacionales en la próxima década. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripple: Los activos digitales se consolidan como requisito operativo para la banca global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-activos-digitales-son-requisito-operativo-para-banca-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62789</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente informe de Ripple revela que el 72% de líderes financieros consideran los activos digitales una necesidad crítica para mantener la competitividad.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Congreso de EE. UU. contra el reloj: Legisladores instan a aprobar la Ley CLARITY antes de Semana Santa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/legisladores-instan-a-aprobar-la-ley-clarity-antes-de-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62784</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Ley CLARITY, un ambicioso proyecto diseñado para establecer un marco regulatorio definitivo para los activos digitales, se ha convertido en la prioridad absoluta para un grupo de legisladores que temen que, sin reglas claras, la innovación estadounidense termine por buscar refugio en costas extranjeras.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se agota el tiempo para la Ley CLARITY? El margen de maniobra en el Senado es crítico según expertos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/se-agota-el-tiempo-para-la-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62650</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El proyecto de ley CLARITY enfrenta semanas críticas en el Congreso estadounidense ante la continua falta de consenso por el rendimiento en las stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos vs. Cripto: Legisladores advierten que el acuerdo por la Ley Clarity exigirá sacrificios</title>
		<link>https://news.bit2me.com/legisladores-dicen-ley-clarity-exigira-sacrificios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62579</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Senado de los Estados Unidos sigue en la búsqueda de consenso para destrabar la Clarity Act tras meses de negociación entre la banca y la industria de las criptomonedas. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geoffrey Kendrick analiza el futuro de las stablecoins: Una herramienta de estabilidad financiera en economías en desarrollo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/geoffrey-kendrick-analiza-futuro-de-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62518</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Geoffrey Kendrick de Standard Chartered señala que la evolución de los activos digitales ha alcanzado un punto de inflexión donde la utilidad práctica comienza a desplazar a la mera transaccionalidad operativa. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La capitalización de las stablecoins alcanzó un nuevo máximo histórico: $320.000 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/capitalizacion-de-stablecoins-alcanzo-maximo-historico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62482</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La capitalización de las stablecoins acaba de superar los 320.000 millones de dólares, impulsada por el uso masivo de estos activos digitales a nivel global.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni Ethereum ni Solana: esta es la red elegida por Australia para su dólar digital institucional</title>
		<link>https://news.bit2me.com/red-elegida-por-australia-para-su-dolar-digital-institucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62415</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Australia ya cuenta con una stablecoin privada regulada, cuyo valor está anclado al de su moneda fiduciaria: el dólar australiano.  </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florida hace historia: Se convierte en el primer estado de EE. UU. en aprobar una ley de stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/florida-1er-estado-en-aprobar-ley-de-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62395</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El estado de Florida se ha convertido en el primero en aprobar una ley pionera para regular las stablecoins, buscando mayor liderazgo en el mercado de los activos digitales mientras el Congreso debate una normativa federal para el sector.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendimientos en stablecoins: La polémica que mantiene en vilo al mercado financiero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rendimientos-en-stablecoins-polemica-que-mantiene-en-vilo-al-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62369</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En medio de la revisión de la Ley CLARITY, legisladores, banqueros y representantes del sector cripto miden fuerzas para definir hasta dónde puede llegar la integración entre el dinero digital y el sistema bancario tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Casa Blanca rechaza las normas bancarias para las stablecoins y prioriza la innovación digital</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-casa-blanca-prioriza-la-innovacion-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62321</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Estados Unidos sigue defendiendo la innovación de las stablecoins para liderar la industria cripto mundial.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump urge al Congreso la aprobación inmediata de la Ley CLARITY para los activos digitales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/trump-urge-al-congreso-a-aproba-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62306</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar al Congreso para que apruebe sin más demoras a la llamada Ley CLARITY.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos frena el dólar digital: esta es la nueva ley que prohíbe las CBDC hasta 2030</title>
		<link>https://news.bit2me.com/estados-unidos-frena-el-dolar-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62295</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Estados Unidos confirma la prohibición de emitir un dólar digital mediante la Ley ROAD to Housing, priorizando la privacidad financiera ciudadana.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barclays evalúa integrar Blockchain: explora stablecoins y activos tokenizados ante la demanda institucional</title>
		<link>https://news.bit2me.com/barclays-evalua-integrar-tecnologia-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62219</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El banco británico Barclays ha comenzado a analizar la posible integración de tecnología blockchain para pagos y depósitos tokenizados, buscando proveedores externos para responder a la creciente demanda institucional financiera.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta prepara su regreso a las criptomonedas con una nueva integración de pagos digitales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/meta-prepara-su-regreso-a-las-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62065</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La industria de los activos digitales observa con atención los movimientos de Meta Platforms tras conocerse sus intenciones de reintegrar las stablecoins en su ecosistema de aplicaciones. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USD1 recupera su paridad con el dólar tras la denuncia de ataque coordinado de WLF</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usd1-recupera-su-paridad-con-el-dolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[WLFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62028</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La moneda estable USD1 recupera el valor de 1 dólar tras un lunes de pánico.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La NCUA acelera la implementación de la Ley GENIUS con nuevas normas para las stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ncua-implementa-ley-genius-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61953</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La NCUA presentó su propuesta para aplicar la Ley GENIUS, permitiendo que las cooperativas de crédito soliciten autorización como emisoras de stablecoins de pago reguladas, un avance clave en la integración del sector financiero tradicional con el ecosistema cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Alemania respalda las stablecoins como pilar de innovación en el mercado de la UE</title>
		<link>https://news.bit2me.com/alemania-respalda-stablecoins-y-euro-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61958</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El presidente del Bundesbank de Alemania está respaldando a las monedas estables en euros y al euro digital como impulsores clave de la innovación y autonomía financiera de la UE.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La SEC revoluciona el mercado cripto al permitir el uso de las stablecoins como capital regulatorio</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sec-permite-stablecoins-como-capital-regulatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
