<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Stablecoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/stablecoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 09:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Stablecoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consorcio de 21 bancos prepara una stablecoin para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un grupo de 21 instituciones financieras, incluyendo Santander y Citi, planea emitir una stablecoin vinculada al dólar para 2027 bajo el Reglamento MiCA.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más allá de Trump y los RWA: La tendencia silenciosa que las ballenas están acumulando en mayo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tendencias-mercado-cripto-santiment-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64376</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mientras el interés por Trump y los RWA se enfría, los datos de Santiment revelan un giro masivo hacia la privacidad y activos de refugio. Descubre la tendencia que está dominando la acumulación institucional este mes de mayo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo que los $1,5 billones transaccionados en Latam nos dicen sobre el futuro de los pagos en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/futuro-pagos-cripto-latinoamerica-2026-analisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64349</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo el récord de transacciones digitales en Latam está redefiniendo el comercio. Analizamos las tendencias que dominarán el ecosistema de pagos en la región en 2026.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins se integran a Facebook e Instagram como infraestructura de pago global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/meta-pagos-stablecoins-usdc-solana-polygon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64206</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Meta ha decidido integrar las stablecoins en su estructura de monetización, permitiendo que los creadores de contenido en Instagram y Facebook reciban sus ingresos en USDC. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE. UU. destraba la Ley CLARITY: El Senado alcanza acuerdo clave sobre el rendimiento de stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/senado-eeuu-acuerdo-stablecoins-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64183</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Senado de los Estados Unidos ha logrado desmantelar el obstáculo principal que mantenía congelada a la Ley CLARITY, la legislación integral sobre activos digitales del país. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Brasil revela que las compras de cripto se duplicaron en 2026 impulsadas por stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-central-brasil-compras-stablecoins-q1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64148</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La adopción de activos digitales en Brasil alcanza niveles históricos en este año debido a la integración de stablecoins con sistemas de pago y nuevas regulaciones.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El informe de A16Z que explica por qué las stablecoins son el nuevo estándar de la banca mundial</title>
		<link>https://news.bit2me.com/a16z-stablecoins-infraestructura-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64108</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins están reconstruyendo la infraestructura financiera global según el último informe de A16Z Crypto. Entérate de los detalles aquí.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley CLARITY: La presión de los bancos amenaza con expulsar a las criptomonedas de EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/industria-cripto-eeuu-ley-clarity-regulacion-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64003</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La industria cripto exige la aprobación urgente de la Ley CLARITY para evitar que el capital huya de EE. UU. hacia mercados offshore.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley abre sus puertas a las stablecoins con un nuevo fondo de reservas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-fondo-stablecoins-msilf-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63997</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El gigante bancario Morgan Stanley lanzó un fondo de reservas en stablecoins tras el éxito de su ETF spot de Bitcoin, reforzando su estrategia en activos digitales y liquidez institucional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins superan a Visa y Mastercard: procesan 33 billones de dólares y amenazan su hegemonía global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morph-stablecoins-pagos-globales-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63965</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins ya procesan 33 billones de dólares, superando el volumen de Visa y Mastercard. Descubre cómo el crecimiento de este mercado está desplazando a la banca tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ley CLARITY en vilo: El senador Thom Tillis solicita retrasar la votación de la regulación cripto hasta mayo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ley-clarity-cripto-retraso-senado-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63924</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Ley CLARITY enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado tras la petición de demora del senador Thom Tillis. Analizamos cómo la presión bancaria y las divisiones internas podrían desplazar la votación hasta finales del segundo trimestre de 2026.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 65% de las instituciones ya elige a las cripto: 7 de cada 10 inversores las ven como el activo clave para diversificar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grandes-inversores-eligen-criptomonedas-informe-nomura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63860</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Nomura reveló que el 65% de los inversores institucionales consideran las cripto y los activos digitales como piezas clave para diversificar carteras en el mercado actual.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido pone fecha a su marco regulatorio cripto: La consulta de la FCA apunta a octubre de 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/reino-unido-regulacion-cripto-octubre-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63788</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La FCA inicia la cuenta atrás: El Reino Unido presenta su hoja de ruta regulatoria para criptos y stablecoins y esto es todo lo que cambiará en octubre de 2027.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ultimátum de la Ley CLARITY: Los próximos 7 días decidirán el futuro de las criptomonedas en EE.UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ley-clarity-senado-ee-uu-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63735</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La viabilidad de la Ley CLARITY en 2026 depende de un hilo cronológico que se tensará al máximo durante los próximos siete días. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentes de IA y Cripto: la nueva frontera económica que desafía la Ley CLARITY</title>
		<link>https://news.bit2me.com/agentes-de-ia-economia-digital-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63676</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo los agentes de IA están transformando el mercado cripto y qué impacto tienen las nuevas regulaciones en la autonomía financiera digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley CLARITY: El Senado de EE. UU. se juega el futuro de las criptomonedas este mes de abril</title>
		<link>https://news.bit2me.com/senado-eeuu-ley-clarity-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63616</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Senado de los Estados Unidos ha retomado sus funciones con una prioridad que domina los pasillos del Capitolio: la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, conocida como Ley CLARITY. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito histórico en Ethereum: El suministro de stablecoins en la red marca un nuevo máximo histórico</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-record-suministro-stablecoins-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63595</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethereum alcanza un récord de 180.000 millones de dólares en stablecoins, consolidándose como la infraestructura principal para la liquidación de activos institucionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se estanca la regulación cripto en EE. UU.? La Ley CLARITY tiene un pie fuera del Senado según expertos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/probabilidad-aprobacion-ley-clarity-eeuu-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63507</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ron Hammond, de Wintermute, estima que la Ley CLARITY enfrenta un futuro incierto en el Senado. El debate sobre el rendimiento de las stablecoins y la presión bancaria mantienen el proyecto en vilo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El informe que desestima los riesgos bancarios y respalda el rendimiento de las stablecoins en EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/analisis-informe-cea-stablecoins-rendimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63450</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca ha compartido un informe en que analiza el impacto de las stablecoins en la banca, destacando beneficios para el consumidor y riesgos mínimos para el sistema crediticio tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arc, la blockchain que Circle acaba de presentar para blindar el ecosistema financiero ante la era cuántica</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-arc-blockchain-resistencia-cuantica-q-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63405</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle ha presentado oficialmente los detalles técnicos y la hoja de ruta de Arc, su nueva red de Layer 1 diseñada para operar como la infraestructura principal de las finanzas institucionales y las stablecoins. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fed confirma que las stablecoins son más eficientes que los bancos y Swift por esta razón</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fed-blockchain-stablecoins-eficiencia-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63346</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo el reciente informe de la Reserva Federal y la Ley GENIUS posicionan a las stablecoins como la infraestructura clave para la eficiencia de los pagos globales y la liquidez digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo retraso en la Ley CLARITY: el texto sobre rendimientos de stablecoins no verá la luz esta semana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nuevo-retraso-en-la-ley-clarity-hasta-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63229</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Ley CLARITY enfrenta un nuevo retraso legislativo tras la falta de consenso sobre el texto que regula los rendimientos de las stablecoins y que promete traer claridad a toda la industria cripto en Estados Unidos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ley CLARITY frente a su semana decisiva: El debate sobre el rendimiento de stablecoins está a punto de definirse</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-ley-clarity-frente-a-su-semana-decisiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63175</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Esta semana, la industria cripto espera la publicación del compromiso final sobre el rendimiento de las stablecoins en la Ley CLARITY, un punto crítico que definirá el futuro de los activos digitales y la competencia con la banca tradicional en Estados Unidos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins lideran el 45% de las grandes transacciones cripto en Norteamérica</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-lideran-grandes-transacciones-en-norteamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63104</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins dominan el 45% de las transacciones institucionales en Norteamérica, transformando la infraestructura financiera global bajo nuevos marcos de cumplimiento.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tensión en el Capitolio: La industria cripto califica de «poco clara» la última versión de la Ley Clarity</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tension-en-cripto-por-ultima-version-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62905</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La actualización del borrador de la Ley Clarity en el Senado de EE. UU. desató alarmas en el sector cripto al prohibir rendimientos en stablecoins para proteger los depósitos bancarios tradicionales. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanley Druckenmiller lo confirma: las stablecoins dominarán los pagos globales en la próxima década</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stanley-druckenmiller-stablecoins-dominaran-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62838</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El legendario inversor Stanley Druckenmiller proyecta un cambio de paradigma en las finanzas globales, señalando que las stablecoins podrían liderar los sistemas de pago internacionales en la próxima década. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripple: Los activos digitales se consolidan como requisito operativo para la banca global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-activos-digitales-son-requisito-operativo-para-banca-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62789</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente informe de Ripple revela que el 72% de líderes financieros consideran los activos digitales una necesidad crítica para mantener la competitividad.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Congreso de EE. UU. contra el reloj: Legisladores instan a aprobar la Ley CLARITY antes de Semana Santa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/legisladores-instan-a-aprobar-la-ley-clarity-antes-de-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62784</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Ley CLARITY, un ambicioso proyecto diseñado para establecer un marco regulatorio definitivo para los activos digitales, se ha convertido en la prioridad absoluta para un grupo de legisladores que temen que, sin reglas claras, la innovación estadounidense termine por buscar refugio en costas extranjeras.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se agota el tiempo para la Ley CLARITY? El margen de maniobra en el Senado es crítico según expertos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/se-agota-el-tiempo-para-la-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62650</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El proyecto de ley CLARITY enfrenta semanas críticas en el Congreso estadounidense ante la continua falta de consenso por el rendimiento en las stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos vs. Cripto: Legisladores advierten que el acuerdo por la Ley Clarity exigirá sacrificios</title>
		<link>https://news.bit2me.com/legisladores-dicen-ley-clarity-exigira-sacrificios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62579</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Senado de los Estados Unidos sigue en la búsqueda de consenso para destrabar la Clarity Act tras meses de negociación entre la banca y la industria de las criptomonedas. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geoffrey Kendrick analiza el futuro de las stablecoins: Una herramienta de estabilidad financiera en economías en desarrollo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/geoffrey-kendrick-analiza-futuro-de-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62518</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Geoffrey Kendrick de Standard Chartered señala que la evolución de los activos digitales ha alcanzado un punto de inflexión donde la utilidad práctica comienza a desplazar a la mera transaccionalidad operativa. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La capitalización de las stablecoins alcanzó un nuevo máximo histórico: $320.000 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/capitalizacion-de-stablecoins-alcanzo-maximo-historico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62482</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
