<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Polygon Network &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/polygon-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 04:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Polygon Network &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polygon transformará muy pronto su token nativo a POL</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-transformara-matic-a-pol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[POL]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=40100</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon, la red Layer2 diseñada para escalar y mejorar la infraestructura de Ethereum, ha anunciado una actualización significativa que transformará su token nativo MATIC en POL.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony se prepara para crear su propia moneda estable</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sony-se-prepara-para-crear-moneda-estable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=36498</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Sony Bank, una división bancaria del conglomerado japonés de entretenimiento y juegos, ha iniciado un proyecto piloto para crear su propia moneda estable vinculada al yen japonés.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suku habilita las transacciones de criptoactivos en Twitter a través de Polygon Network</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-y-suku-habilitan-las-transacciones-de-criptoactivos-en-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=29375</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los usuarios de Twitter, ahora X, pueden enviarse criptoactivos como monedas digitales y NFTs entre sí a través de sus identificadores en la red social.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon presenta POL, un token de 3º generación para desbloquear el valor de Internet</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-presenta-pol-para-el-valor-de-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=29154</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon ha propuesto la creación de un nuevo token para seguir construyendo la capa de valor de Internet.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon presenta V2 para construir la capa de valor de Internet</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-presenta-v2-para-construir-la-capa-de-valor-de-internet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=28581</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los desarrolladores de Polygon Labs están trabajando en una nueva versión de la red enfocada en democratizar el acceso a la economía global a través de Internet. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué ha subido el precio de Polygon (MATIC) en las últimas horas?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/por-que-ha-subido-el-precio-de-polygon-matic-en-las-ultimas-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=28529</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>MATIC, el token nativo de la red de capa dos Polygon Network, está entre los mayores ganadores del mercado cripto en las últimas 24 horas. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom se une como validador a la red de Polygon Network</title>
		<link>https://news.bit2me.com/deutsche-telekom-se-une-como-validador-a-la-red-de-polygon-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=28267</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon se ha asociado con Deutsche Telekom, uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes del mundo.  </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon Network y De.Fi se unen para reforzar la seguridad en la Web3</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-network-y-de-fi-se-unen-para-reforzar-la-seguridad-en-la-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=28011</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La aplicación Web3 De.Fi ha lanzado en Polygon Network Scanner, el primer antivirus de la industria cripto. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sandeep Nailwal, cofundador de Polygon, lanza programa de becas para apoyar el talento en Web3</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sandeep-nailwal-cofundador-de-polygon-lanza-programa-de-becas-para-apoyar-el-talento-en-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=27726</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Nailwal Fellowship es un nuevo programa de becas enfocado en apoyar el talento de desarrolladores que quieren dar el salto de la Web2 a la Web3.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se avecinan cambios importantes en la sidechain de Polygon Network</title>
		<link>https://news.bit2me.com/se-avecinan-cambios-importantes-en-la-sidechain-de-polygon-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=25114</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Network está preparándose para un hard fork que ocurrirá este 17 de enero. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon Network lidera el ecosistema blockchain con sus arquitecturas de puentes en cadena y sus NFT</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-network-lidera-el-ecosistema-blockchain-con-sus-arquitecturas-de-puentes-en-cadena-y-sus-nft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24568</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los puentes blockchain y los tokens NFT basados en Polygon Network están en pleno auge, según datos de Nansen. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon Network está auditando el código de su solución zkEVM</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-network-esta-auditando-el-codigo-de-su-solucion-zkevm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon zkEVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24482</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon zkEVM es una solución diseñada para impulsar la escalabilidad de la red Ethereum implementando la tecnología Zero Knowledge (ZK), de prueba de conocimiento cero. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envía y recibe criptomonedas en Brave Wallet utilizando los dominios Web3 de Unstoppable en Polygon</title>
		<link>https://news.bit2me.com/envia-y-recibe-criptomonedas-en-brave-wallet-con-dominios-web3-de-unstoppable-en-polygon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brave]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24426</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Brave Wallet permite enviar y recibir transacciones de criptomonedas utilizando los dominios descentralizados de Unstoppable acuñados en Polygon.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon Network se une a The Graph para construir aplicaciones más descentralizadas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-network-se-une-a-the-graph-para-construir-aplicaciones-mas-descentralizadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[dApps]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralización]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24165</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La integración de Polygon Network en The Graph ayudará a los desarrolladores a construir aplicaciones y protocolos más descentralizados y abiertos. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magic Eden, el mayor mercado NFT de Solana, se implementa en Polygon Network</title>
		<link>https://news.bit2me.com/magic-eden-se-implementa-en-polygon-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Eden]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=23808</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Magic Eden se implementa en su tercera cadena de bloques, Polygon Network</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon se asocia con Axelar para permitir la interoperabilidad entre supernets</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-se-asocia-con-axelar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=22966</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon ofrecerá interoperabilidad a sus supernets tras una alianza con Axelar</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La testnet pública de Polygon zkEVM ya está disponible</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-testnet-publica-de-polygon-zkevm-ya-esta-disponible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon zkEVM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=22541</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon zkEVM es una solución diseñada para escalar la red Ethereum, que utiliza la tecnología de conocimiento cero ZK. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starbucks presenta su estrategia Web3 Odyssey en la red Polygon</title>
		<link>https://news.bit2me.com/starbucks-presenta-su-estrategia-web3-odyssey-en-la-red-polygon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=21419</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La cadena internacional de cafeterías Starbucks ha elegido la red de escalabilidad Polygon Network para su estrategia Web3, Starbucks Odyssey. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reddit distribuye a sus usuarios avatares NFT basados en Polygon Network</title>
		<link>https://news.bit2me.com/reddit-distribuye-a-sus-usuarios-avatares-nft-basados-en-polygon-network/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=20627</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red social y agregador de noticias Reddit ha repartido sus primeros avatares NFT como airdrop a algunos de sus usuarios, utilizando la sidechain de Polygon Network.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon Network tiene más de 37.000 DApps en desarrollo en su ecosistema blockchain</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-network-tiene-mas-de-37000-dapps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[dApps]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=20015</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Network es la plataforma de desarrollo Web3 líder en el mundo, con más de 37.000 protocolos y aplicaciones descentralizadas (DApps) desarrolladas en su ecosistema blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El acuerdo entre Polygon Network y Mercedes-Benz impulsa el precio de MATIC en el mercado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-acuerdo-entre-polygon-network-y-mercedes-benz-impulsa-el-precio-de-matic-en-el-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=19486</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon gana $320 millones en capitalización luego de anunciar una alianza estratégica con Mercedes-Benz.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El valor de MATIC, de Polygon Network, sube tras el acuerdo con Walt Disney</title>
		<link>https://news.bit2me.com/matic-de-polygon-network-sube-tras-el-acuerdo-con-walt-disney/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=18900</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon (MATIC) creció 10% en las últimas 24 horas, impulsado por el acuerdo entre la red blockchain y la aceleradora de proyectos gestionada por The Walt Disney Company.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Terra a Polygon: Más de 40 proyectos migran a la segunda capa de Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/de-terra-a-polygon-mas-de-40-proyectos-migran-a-la-segunda-capa-de-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=18760</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los proyectos desarrollados sobre el fallido ecosistema Terra Classic han comenzado a migrar a la principal solución de segunda capa de Ethereum, Polygon Network. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo planea Polygon Network ser neutra en carbono este año?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/como-planea-polygon-network-ser-neutra-en-carbono-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=15637</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Network, la principal solución de escalabilidad de Ethereum, quiere hacer su tecnología blockchain neutra en carbono este 2022, compensando las emisiones de CO2 para minimizar su impacto ambiental y llegar a ser climáticamente positiva. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NFT Worlds, el juego NFT que integra el ecosistema descentralizado de Polygon en Minecraft</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nft-worlds-el-juego-nft-que-integra-el-ecosistema-descentralizado-de-polygon-en-minecraft/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/nft-worlds-el-juego-nft-que-integra-el-ecosistema-descentralizado-de-polygon-en-minecraft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=14335</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los mundos explorables NFT de NFT Worlds, que se construyen en la principal solución de capa 2 de Ethereum Polygon Network, son compatibles con Minecraft.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/nft-worlds-el-juego-nft-que-integra-el-ecosistema-descentralizado-de-polygon-en-minecraft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon (MATIC), camino a ser una criptomoneda deflacionaria con la llegada de EIP-1559</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-matic-camino-a-ser-deflacionaria-con-la-llegada-de-eip-1559/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/polygon-matic-camino-a-ser-deflacionaria-con-la-llegada-de-eip-1559/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[EIP-1559]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon Network]]></category>
		<category><![CDATA[Quema de tokens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13699</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon activó la propuesta de mejora EIP-1559 esta semana, introduciendo la quema de tokens a la red y allanando el camino para llegar a ser una criptomoneda deflacionaria. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/polygon-matic-camino-a-ser-deflacionaria-con-la-llegada-de-eip-1559/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
