<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Polkadot &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/polkadot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 14:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Polkadot &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Polkadot culmina actualización técnica y activa el soporte nativo para smart contracts: Así marcha la evolución de la red</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-activa-soporte-nativo-para-smart-contracts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61519</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red Polkadot activó los contratos inteligentes nativos en Polkadot Hub para atraer desarrolladores de Ethereum. Sin embargo, parece que la blockchain enfrenta retos de adopción inicial. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot quiere ser tan escaso como Bitcoin: limita su suministro a 2,1 mil millones DOT</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-quiere-ser-escaso-como-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56957</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La comunidad de Polkadot está dando un paso clave hacia la escasez digital al poner un techo de 2,1 mil millones a su DOT, en lo que parece replicar la fórmula de valor limitada de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni Bitcoin ni Ethereum: esta es la cripto que será clave según los expertos en los próximos años</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-bitcoin-ni-ethereum-esta-cripto-sera-clave-proximos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[VeChain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54146</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre las criptomonedas clave del mercado más allá de Bitcoin y Ethereum con potencial real y respaldo de expertos para el futuro.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni XRP ni Ethereum: esta es la criptomoneda favorita de los expertos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-xrp-ni-ethereum-esta-es-la-criptomoneda-favorita-de-los-expertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48568</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Para la última semana de marzo, la capitalización del mercado global de criptomonedas se sitúa en 3,10 billones de dólares. Si lo comparamos con la última semana de febrero, esta cifra supone un aumento de aproximadamente 600.000 millones. Sin embargo, si observamos la cantidad de transacciones en estos activos es posible notar una menor actividad [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot lanza una formación enfocada en cripto y Web3 para garantizar un futuro regulado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-lanza-formacion-web3-para-legisladores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=46936</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Blockchain Basics es una nueva iniciativa impulsada por la Polkadot Blockchain Academy con el objetivo de capacitar a legisladores europeos en criptomonedas, blockchain y Web3. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot 2.0, la actualización que revolucionará la Web3, se lanzará en el 1er trimestre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-2-0-revolucionara-la-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[dApps]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44163</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polkadot 2.0, una de las actualizaciones más esperadas por la criptocomunidad, está programada para lanzarse en el primer trimestre de 2025. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot busca revolucionar la propiedad digital a través de Play2Earn (P2E)</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-revoluciona-propiedad-digital-con-p2e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Play to Earn]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=42311</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El modelo de juego "Play to Earn" (P2E) ha revolucionado la industria de los juegos digitales, permitiendo a los jugadores no solo disfrutar de sus juegos favoritos, sino también ganar activos digitales que pueden tener un valor real en el mundo financiero.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot lanza Agile Coretime, una actualización que revolucionará la asignación de recursos en blockchain</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-lanza-actualizacion-agile-coretime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dApps]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Parachains]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=41796</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Agile Coretime, la nueva actualización de Polkadot, promete transformar la forma en que se asignan recursos en la red.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot propone crear una system parachain central para consolidar funcionalidades en un solo lugar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-propone-plaza-system-parachain-central/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Parachains]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=39008</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Plaza se presenta como una nueva system parachain de Polkadot que agrupará las características y funcionalidad de las parachains en una misma cadena, y que servirá como centro para la liquidez y las aplicaciones.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moonbeam, de Polkadot, anuncia un fondo de innovación para juegos Web3 y tokenización</title>
		<link>https://news.bit2me.com/moonbeam-anuncia-fondo-para-juegos-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Web3]]></category>
		<category><![CDATA[Moonbeam]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=38813</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El nuevo fondo apoya los esfuerzos de Moonbeam de avanzar en el desarrollo de sectores clave para la industria blockchain, como los juegos Web3 y la tokenización de activos del mundo real.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot avanza en la búsqueda de mejores soluciones para la tokenización</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-avanza-en-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=38578</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La tokenización en redes blockchain como Polkadot está transformando la manera en que interactuamos con los activos del mundo real, desde bienes raíces hasta obras de arte y productos agrícolas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot destaca como una de las blockchain que más crecieron en el 4º trimestre de 2023</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-crecio-en-el-4o-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=34717</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Messari destacó el crecimiento interanual que experimentó Polkadot en el Q4 2023, en su informe State of Polkadot, publicado recientemente.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fundación Web3 lanza programa para fortalecer la gobernanza descentralizada en Polkadot</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fundacion-web3-fortalece-gobernanza-descentralizada-en-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 09:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralización]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Kusama]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=34710</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El nuevo programa, llamado Decentralized Voices, delegará poder de voto a usuarios activos del ecosistema de Polkadot, con el fin de darle voz a aquellos entusiastas que tienen ideas brillantes e innovadoras pero que no cuentan con cantidades suficientes de estas criptomonedas como para participar en las votaciones del ecosistema.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot suma las auditorías de Code4rena para reforzar la seguridad de su ecosistema Web3</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-code4rena-auditaran-parachains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 14:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Parachains]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=34616</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La DAO centrada en la seguridad de la Web3, Code4rena, realizará auditorías a tres parachains seleccionadas en el ecosistema de Polkadot: Phala, Acala e HydraDX.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El estándar de autenticación Web3 Sign-in with Substrate (SIWS) se habilita en Polkadot</title>
		<link>https://news.bit2me.com/siws-se-habilita-en-el-ecosistema-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=34082</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Fundación Web3 y los creadores de la billetera Talisman han habilitado el estándar SIWS en Polkadot, para facilitar a los usuarios de la blockchain el inicio de sesión en sus aplicaciones Web2 favoritas de forma descentralizada. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano utilizará Substrate, de Polkadot, para desarrollar la arquitectura de las cadenas asociadas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-utilizara-substrate-de-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=32209</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano utilizará el marco modular Substrate, que es parte fundamental de Polkadot, para desarrollar la infraestructura de su marco de cadenas asociadas. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot recibe más de $40 millones de dólares de la Fundación Web3</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-recibe-fondos-de-la-fundacion-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31277</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Fundación Web3, una organización enfocada a impulsar la construcción de la web descentralizada, ha destinado más de $40 millones de dólares al crecimiento de Polkadot. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uniswap finalmente llega a la parachain Moonbeam de Polkadot</title>
		<link>https://news.bit2me.com/uniswap-parachain-moonbeam-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Moonbeam]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Uniswap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31107</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Uniswap llega finalmente a la parachain de Moonbeam de Polkadot, ampliando con ello el alcance de esta conocida parachain y las posibilidades del ecosistema Polkadot.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot ampliará su ecosistema de parachains: Añade nuevo desarrollo para aumentar la escalabilidad</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-ampliara-su-ecosistema-de-parachains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Parachains]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=30789</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polkadot está optimizando su modelo de consenso para escalar su ecosistema e incorporar hasta 1.000 parachains. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sony construirá una blockchain en colaboración con Startale Labs</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sony-construira-blockchain-junto-a-startale-labs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=30314</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La compañía que colabora con el desarrollo de Astar Network, Startale Labs, ayudará a la multinacional japonesa de tecnología de consumo Sony a construir su propia cadena de bloques.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsocial, el protocolo Web3 para redes sociales descentralizadas, migrará a Polkadot</title>
		<link>https://news.bit2me.com/protocolo-web3-subsocial-migra-a-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Kusama]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=25399</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los desarrolladores de Subsocial informaron que su protocolo blockchain migrará desde Kusama a Polkadot, después de ganar la 37º subasta de parachain de la red. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Polkadot Alliance establecerá las normas éticas de la blockchain</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-alliance-normas-eticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24124</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Siete de los principales proyectos de Polkadot se han unido para crear una serie de normas éticas para el uso de la blockchain. Un grupo de siete proyectos descentralizados se han unido para crear la Polkadot Alliance, un proyecto de gobierno descentralizado que pretende crear una serie de normas éticas para desarrolladores, proyectos y usuarios [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot celebrará un hackaton en latinoamérica y España</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-celebrara-hackaton-latam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=21620</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Hackaton de Polkadot está dirigido al público hispano, tanto en latinoamérica, como en España y el resto del mundo, ya que se podrá realizar 100% online. Polkadot ha anunciado que el próximo 26 de septiembre comenzará el primer Hackaton LATAM 100% online, en el que durante ocho semanas se realizarán mentorías, sesiones de trabajo [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot es la red de menor consumo energético en la industria cripto, según estudio</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-es-la-red-de-menor-consumo-energetico-en-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[DOT]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=20795</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La blockchain de Polkadot consume menos energía al año que varias de sus homólogas, según un estudio realizado por el CCRI, donde se compararon las principales redes blockchain de PoS y PoW con el consumo energético de un hogar estadounidense promedio.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy VII tendrá su propia colección de NFT hecha por Enjin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/final-fantasy-vii-tendra-su-propia-coleccion-de-nft-hecha-por-enjin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[Enjin]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=19147</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los NFT coleccionables de Final Fantasy VII se acuñarán sobre Efinity, la plataforma de Enjin basada en Polkadot. Square Enix, propietarios de Final Fantasy, una de las sagas de videojuegos más exitosas de todos los tiempos, ha anunciado el lanzamiento de una colección de NFT para 2023, coincidiendo con el 25 aniversario del lanzamiento original [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot presenta Gov2 para una gobernanza más descentralizada e inclusiva</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polkadot-presenta-gov2-para-gobernanza-mas-descentralizada-e-inclusiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralización]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=18382</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los desarrolladores de Polkadot implementarán su nuevo modelo de gobernanza Gov2 en la red Kusama luego de finalizar una auditoría en curso a su código. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot Decoded y Devcon reunirán a la criptocomunidad en América Latina este 2022</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-criptocomunidad-se-reunira-en-america-latina-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=18156</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Dos grandes ecosistemas de la industria blockchain, Ethereum y Polkadot, presentarán sus eventos anuales en el emergente mercado de América Latina este año. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moonbeam, parachain de Polkadot, implementa los oráculos de precios de Chainlink</title>
		<link>https://news.bit2me.com/moonbeam-implementa-los-oraculos-de-precios-de-chainlink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Moonbeam]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Moonbeam, la plataforma de contratos inteligentes centrada en la interoperabilidad de Polkadot, ha implementado la solución de oráculo Chainlink Price Feeds.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrington Capital crea un nuevo fondo para Moonbeam de Polkadot</title>
		<link>https://news.bit2me.com/arrington-capital-crea-un-nuevo-fondo-para-moonbeam-de-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Moonbeam]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=17638</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El fondo se lanzará en colaboración con la Fundación Moonbeam y respaldará proyectos y protocolos creados sobre las parachains de Polkadot. Desde la activación de los primeros slots de parachains, Polkadot se ha convertido en un ecosistema en continuo crecimiento. Los casos de uso de Polkadot y su testnet Kusama no dejan de crecer, con [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Después de pasar por Kusama, Bifrost llega a Polkadot</title>
		<link>https://news.bit2me.com/despues-de-pasar-por-kusama-bifrost-llega-a-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Kusama]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=17385</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bifrost es un protocolo de derivados que provee liquidez entre cadenas para activos stakeados y es capaz de ofrecer servicios de liquidez entre blockchains. El protocolo de staking líquido entre blockchains, Bifrost, ha ganado el slot número 18 de parachain de Polkadot. Bifrost quiere crear un puente desde Kusama utilizando la infraestructura de Polkadot para [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project Liberty, el proyecto de red social descentralizada, funcionará sobre Polkadot</title>
		<link>https://news.bit2me.com/project-liberty-el-proyecto-de-red-social-descentralizada-funcionara-sobre-polkadot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=17095</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polkadot y Project Liberty tienen como objetivo descentralizar las redes sociales y devolver el control de las mismas a sus usuarios. Project Liberty es una iniciativa de red social descentralizada, respaldada por Frank McCourt, multimillonario y antiguo dueño de los L.A Dodgers. El objetivo de este proyecto es cambiar el funcionamiento de las redes sociales [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌Gucci avanza en la criptoindustria e implementa los pagos con criptomonedas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/breaking-news-gucci-avanza-en-la-criptoindustria-con-pagos-en-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
