<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Pagos digitales &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/pagos-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 09:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Pagos digitales &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lo que los $1,5 billones transaccionados en Latam nos dicen sobre el futuro de los pagos en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/futuro-pagos-cripto-latinoamerica-2026-analisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64349</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo el récord de transacciones digitales en Latam está redefiniendo el comercio. Analizamos las tendencias que dominarán el ecosistema de pagos en la región en 2026.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur elige la eficiencia de Solana para liquidar miles de transacciones por una fracción de centavo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/corea-del-sur-shinhan-card-solana-pagos-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64286</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red Solana rompe barreras en Corea del Sur. Gracias a su escalabilidad y bajas comisiones, Shinhan Card activa pruebas de pagos masivos. ¿Es este el despegue definitivo de SOL?</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas pierden hasta un 5% en cada venta, pero Bitcoin podría solucionarlo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/empresas-pierden-margen-ventas-bitcoin-solucion-mallers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64281</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Entre comisiones, esperas y tipos de cambio, la banca tradicional sigue devorando los márgenes de muchas empresas. Sin embargo, Bitcoin permite liquidar ventas de forma instantánea, segura y sin intermediarios. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripple acelera en Dubái y Japón mientras la presión compradora sobre XRP se dispara</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-expansion-dubai-xrp-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64274</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mientras el foco regulatorio sigue en Estados Unidos, Ripple ha decidido ganar la guerra en el tablero internacional. No es solo expansión física; es una captura de mercado que ya se refleja en una presión compradora en aumento. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins se integran a Facebook e Instagram como infraestructura de pago global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/meta-pagos-stablecoins-usdc-solana-polygon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64206</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Meta ha decidido integrar las stablecoins en su estructura de monetización, permitiendo que los creadores de contenido en Instagram y Facebook reciban sus ingresos en USDC. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central de Brasil revela que las compras de cripto se duplicaron en 2026 impulsadas por stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-central-brasil-compras-stablecoins-q1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64148</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La adopción de activos digitales en Brasil alcanza niveles históricos en este año debido a la integración de stablecoins con sistemas de pago y nuevas regulaciones.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El informe de A16Z que explica por qué las stablecoins son el nuevo estándar de la banca mundial</title>
		<link>https://news.bit2me.com/a16z-stablecoins-infraestructura-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64108</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins están reconstruyendo la infraestructura financiera global según el último informe de A16Z Crypto. Entérate de los detalles aquí.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harvard nombra a Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, como el Líder Empresarial del Año 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/premio-harvard-brad-garlinghouse-ripple-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64018</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Asociación de la Escuela de Negocios de Harvard del Norte de California ha premiado a Brad Garlinghouse por su liderazgo en Ripple y el sector blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las stablecoins superan a Visa y Mastercard: procesan 33 billones de dólares y amenazan su hegemonía global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morph-stablecoins-pagos-globales-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63965</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins ya procesan 33 billones de dólares, superando el volumen de Visa y Mastercard. Descubre cómo el crecimiento de este mercado está desplazando a la banca tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagos globales con criptomonedas: Este país otorga las primeras licencias oficiales a empresas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cuba-licencias-cripto-pagos-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63498</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Este país caribeño marcó un hito financiero al otorgar las primeras licencias oficiales para el uso de criptomonedas en pagos globales. Analizamos el nuevo marco regulatorio de su Banco Central y su impacto en el comercio exterior.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin se convierte en la llave digital para el tránsito de crudo en Oriente Medio</title>
		<link>https://news.bit2me.com/iran-bitcoin-pago-peaje-estrecho-ormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63464</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Irán ha implementado el cobro de peajes en Bitcoin para buques petroleros en el estrecho de Ormuz, tras el alto al fuego de EE. UU. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA toma el control de los pagos: Solana reporta 15 millones de transacciones ejecutadas 100% por bots</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-ia-toma-el-control-de-los-pagos-en-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63013</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Fundación Solana ha reportado que su red procesó 15 millones de pagos ejecutados por agentes autónomos de IA sin intervención humana. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canton Network, la blockchain que convenció a Visa para transformar los pagos institucionales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/canton-network-la-blockchain-que-convencio-a-visa-para-transformar-los-pagos-institucionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Network]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62998</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Canton Network consolida su liderazgo en la blockchain institucional con la integración de Visa como Super Validador. Analizamos cómo esta red redefine la privacidad y seguridad para los mercados financieros globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanley Druckenmiller lo confirma: las stablecoins dominarán los pagos globales en la próxima década</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stanley-druckenmiller-stablecoins-dominaran-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62838</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El legendario inversor Stanley Druckenmiller proyecta un cambio de paradigma en las finanzas globales, señalando que las stablecoins podrían liderar los sistemas de pago internacionales en la próxima década. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito para Cardano: Suiza y Liechtenstein habilitan el uso de ADA para compras cotidianas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/suiza-y-liechtenstein-habilitan-pagos-con-cardano-ada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62358</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Suiza y Liechtenstein han integrado a Cardano en 137 establecimientos, consolidando el uso de este criptoactivo en el comercio minorista europeo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El secreto detrás del explosivo aumento de transacciones en la red Lightning de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/explosivo-aumento-de-transacciones-en-lightning-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62205</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El volumen de la red Lightning de Bitcoin superó los 1.100 millones de dólares impulsado por liquidaciones corporativas y pagos automatizados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta prepara su regreso a las criptomonedas con una nueva integración de pagos digitales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/meta-prepara-su-regreso-a-las-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62065</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La industria de los activos digitales observa con atención los movimientos de Meta Platforms tras conocerse sus intenciones de reintegrar las stablecoins en su ecosistema de aplicaciones. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 35% de los usuarios cripto ya cobra su sueldo en stablecoins, según un nuevo informe global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usuarios-cripto-cobran-sueldo-en-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61863</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un estudio global revela que el 35% de los usuarios cripto recibe salarios en stablecoins, impulsando una transformación en los pagos transfronterizos y las finanzas cotidianas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni flores ni cenas: Saber de finanzas y criptomonedas es el nuevo rasgo más atractivo en las citas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/saber-de-finanzas-y-criptomonedas-es-atractivo-en-citas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61777</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un informe de Pollfish revela que el 76% de la Generación Z prioriza el conocimiento financiero y de criptomonedas al elegir pareja sentimental.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard Chartered: Los micropagos elevarán el precio de Solana a 2.000 dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/standard-chartered-micropagos-elevaran-precio-de-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61416</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Standard Chartered ha ajustado su visión sobre Solana, proyectando un precio de 2.000 dólares para 2030 gracias a la transición desde las memecoins hacia los micropagos globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tron alcanza récord histórico de 5 millones de usuarios activos y transforma los pagos globales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tron-record-historico-de-5-millones-de-usuarios-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61274</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red Tron ha registrado un máximo histórico de 5 millones de direcciones activas diarias. Los analistas de CryptoQuant destacan el dominio de TRX en los pagos con monedas estables y las remesas globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olvida las memecoins: Esta es la tecnología que Swift y JPMorgan están usando para cambiar los pagos globales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tecnologia-cripto-que-swift-y-jpmorgan-usan-en-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61043</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Una criptomoneda se ha posicionado como una pieza clave en la infraestructura blockchain al conectar los datos del mundo real con las cadenas de bloques, impulsando la precisión y confianza de las aplicaciones financieras descentralizadas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estos son los 3 nuevos usos de las stablecoins que verás en tu aplicación de banco en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usos-de-stablecoins-que-veras-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60237</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Delphi Digital anticipa que las stablecoins transformarán la infraestructura bancaria en 2026, facilitando pagos globales más eficientes y conectando las finanzas tradicionales con la tecnología blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steak &#8216;n Shake reporta un aumento del 15% en ventas comparables tras adoptar pagos con Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/steak-n-shake-ventas-aumentan-con-pagos-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60199</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Steak 'n Shake dio un paso decisivo en la evolución de su modelo financiero el pasado 16 de mayo, al habilitar la infraestructura necesaria para procesar transacciones con Bitcoin en todas sus sucursales elegibles. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagarde confirma el fin del desarrollo técnico del euro digital: ‘El trabajo está listo’ a la espera de aprobación legislativa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/lagarde-confirma-fin-de-desarrollo-de-euro-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60134</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Christine Lagarde ha confirmado que el BCE ha finalizado la infraestructura técnica del euro digital. Con el diseño listo, Europa espera la luz verde legislativa para lanzar su alternativa de pago público y soberano frente a las stablecoins y plataformas privadas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tecnología de Chainlink está cambiando el comercio real</title>
		<link>https://news.bit2me.com/chainlink-esta-cambiando-el-comercio-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59351</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Chainlink está conectando con éxito las infraestructuras financieras de Brasil y Hong Kong, automatizando pagos transfronterizos y facilitando el comercio para pequeñas empresas exportadoras.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eric Trump destaca la eficiencia de Bitcoin: «La capacidad de transferir capitales casi sin comisiones asusta a las instituciones»</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eric-trump-destaca-la-eficiencia-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59293</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Eric Trump subrayó que la eficiencia transaccional de Bitcoin amenaza el modelo bancario tradicional, al facilitar movimientos millonarios inmediatos y económicos que desafían al sistema actual.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RLUSD alcanza $1.000 millones en capitalización y entra al Top 10 global de las stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-1-000-millones-en-top-10-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[RLUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58625</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ripple consolida su posición en el mercado de las stablecoins con RLUSD, que supera los $1.000 millones de dólares en capitalización.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumble lanza propinas en Bitcoin: así podrás recibir pagos con BTC como creador de contenido</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rumble-activa-propinas-en-bitcoin-para-creadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Monetización]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58284</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Rumble está integrando Bitcoin a su plataforma con el objetivo de permitir que sus 51 millones de usuarios reciban propinas de manera directa y segura. Esta nueva función, que ya fue probada durante la conferencia Plan ₿ en Lugano, estará disponible para todos los creadores de contenido a partir de diciembre.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusia activa el modo cripto: confirma que usará Bitcoin y otras monedas para comerciar con el mundo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rusia-confirma-que-usara-criptomonedas-para-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58160</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Rusia está legalizando el uso de criptomonedas en el comercio exterior para sortear las sanciones y fortalecer el comercio internacional bajo supervisión estatal.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este pueblo del País Vasco implanta el bitcoin en su mercado municipal para atraer a jóvenes y reactivar el comercio local</title>
		<link>https://news.bit2me.com/pueblo-pais-vasco-implanta-bitcoin-en-mercado-municipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58137</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado municipal de Barakaldo, en el País Vasco, revoluciona el comercio local al aceptar Bitcoin, buscando atraer jóvenes y optimizar pagos en una iniciativa pionera.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inicia la Conferencia de Innovación de Pagos de la Fed, que reúne a líderes de TradFi y DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/inicia-conferencia-innovacion-de-pagos-fed-tradfi-y-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
