<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Pagos digitales &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/pagos-digitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 15:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Pagos digitales &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pagos globales con criptomonedas: Este país otorga las primeras licencias oficiales a empresas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cuba-licencias-cripto-pagos-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63498</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Este país caribeño marcó un hito financiero al otorgar las primeras licencias oficiales para el uso de criptomonedas en pagos globales. Analizamos el nuevo marco regulatorio de su Banco Central y su impacto en el comercio exterior.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin se convierte en la llave digital para el tránsito de crudo en Oriente Medio</title>
		<link>https://news.bit2me.com/iran-bitcoin-pago-peaje-estrecho-ormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63464</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Irán ha implementado el cobro de peajes en Bitcoin para buques petroleros en el estrecho de Ormuz, tras el alto al fuego de EE. UU. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La IA toma el control de los pagos: Solana reporta 15 millones de transacciones ejecutadas 100% por bots</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-ia-toma-el-control-de-los-pagos-en-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63013</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Fundación Solana ha reportado que su red procesó 15 millones de pagos ejecutados por agentes autónomos de IA sin intervención humana. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canton Network, la blockchain que convenció a Visa para transformar los pagos institucionales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/canton-network-la-blockchain-que-convencio-a-visa-para-transformar-los-pagos-institucionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Network]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62998</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Canton Network consolida su liderazgo en la blockchain institucional con la integración de Visa como Super Validador. Analizamos cómo esta red redefine la privacidad y seguridad para los mercados financieros globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanley Druckenmiller lo confirma: las stablecoins dominarán los pagos globales en la próxima década</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stanley-druckenmiller-stablecoins-dominaran-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62838</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El legendario inversor Stanley Druckenmiller proyecta un cambio de paradigma en las finanzas globales, señalando que las stablecoins podrían liderar los sistemas de pago internacionales en la próxima década. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito para Cardano: Suiza y Liechtenstein habilitan el uso de ADA para compras cotidianas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/suiza-y-liechtenstein-habilitan-pagos-con-cardano-ada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62358</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Suiza y Liechtenstein han integrado a Cardano en 137 establecimientos, consolidando el uso de este criptoactivo en el comercio minorista europeo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El secreto detrás del explosivo aumento de transacciones en la red Lightning de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/explosivo-aumento-de-transacciones-en-lightning-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62205</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El volumen de la red Lightning de Bitcoin superó los 1.100 millones de dólares impulsado por liquidaciones corporativas y pagos automatizados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta prepara su regreso a las criptomonedas con una nueva integración de pagos digitales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/meta-prepara-su-regreso-a-las-criptomonedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62065</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La industria de los activos digitales observa con atención los movimientos de Meta Platforms tras conocerse sus intenciones de reintegrar las stablecoins en su ecosistema de aplicaciones. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 35% de los usuarios cripto ya cobra su sueldo en stablecoins, según un nuevo informe global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usuarios-cripto-cobran-sueldo-en-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61863</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un estudio global revela que el 35% de los usuarios cripto recibe salarios en stablecoins, impulsando una transformación en los pagos transfronterizos y las finanzas cotidianas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni flores ni cenas: Saber de finanzas y criptomonedas es el nuevo rasgo más atractivo en las citas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/saber-de-finanzas-y-criptomonedas-es-atractivo-en-citas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61777</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un informe de Pollfish revela que el 76% de la Generación Z prioriza el conocimiento financiero y de criptomonedas al elegir pareja sentimental.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard Chartered: Los micropagos elevarán el precio de Solana a 2.000 dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/standard-chartered-micropagos-elevaran-precio-de-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61416</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Standard Chartered ha ajustado su visión sobre Solana, proyectando un precio de 2.000 dólares para 2030 gracias a la transición desde las memecoins hacia los micropagos globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tron alcanza récord histórico de 5 millones de usuarios activos y transforma los pagos globales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tron-record-historico-de-5-millones-de-usuarios-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61274</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red Tron ha registrado un máximo histórico de 5 millones de direcciones activas diarias. Los analistas de CryptoQuant destacan el dominio de TRX en los pagos con monedas estables y las remesas globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olvida las memecoins: Esta es la tecnología que Swift y JPMorgan están usando para cambiar los pagos globales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tecnologia-cripto-que-swift-y-jpmorgan-usan-en-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61043</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Una criptomoneda se ha posicionado como una pieza clave en la infraestructura blockchain al conectar los datos del mundo real con las cadenas de bloques, impulsando la precisión y confianza de las aplicaciones financieras descentralizadas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estos son los 3 nuevos usos de las stablecoins que verás en tu aplicación de banco en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usos-de-stablecoins-que-veras-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60237</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Delphi Digital anticipa que las stablecoins transformarán la infraestructura bancaria en 2026, facilitando pagos globales más eficientes y conectando las finanzas tradicionales con la tecnología blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steak &#8216;n Shake reporta un aumento del 15% en ventas comparables tras adoptar pagos con Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/steak-n-shake-ventas-aumentan-con-pagos-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60199</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Steak 'n Shake dio un paso decisivo en la evolución de su modelo financiero el pasado 16 de mayo, al habilitar la infraestructura necesaria para procesar transacciones con Bitcoin en todas sus sucursales elegibles. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagarde confirma el fin del desarrollo técnico del euro digital: ‘El trabajo está listo’ a la espera de aprobación legislativa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/lagarde-confirma-fin-de-desarrollo-de-euro-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60134</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Christine Lagarde ha confirmado que el BCE ha finalizado la infraestructura técnica del euro digital. Con el diseño listo, Europa espera la luz verde legislativa para lanzar su alternativa de pago público y soberano frente a las stablecoins y plataformas privadas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tecnología de Chainlink está cambiando el comercio real</title>
		<link>https://news.bit2me.com/chainlink-esta-cambiando-el-comercio-real/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[LINK]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59351</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Chainlink está conectando con éxito las infraestructuras financieras de Brasil y Hong Kong, automatizando pagos transfronterizos y facilitando el comercio para pequeñas empresas exportadoras.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eric Trump destaca la eficiencia de Bitcoin: «La capacidad de transferir capitales casi sin comisiones asusta a las instituciones»</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eric-trump-destaca-la-eficiencia-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59293</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Eric Trump subrayó que la eficiencia transaccional de Bitcoin amenaza el modelo bancario tradicional, al facilitar movimientos millonarios inmediatos y económicos que desafían al sistema actual.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RLUSD alcanza $1.000 millones en capitalización y entra al Top 10 global de las stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-1-000-millones-en-top-10-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[RLUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58625</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ripple consolida su posición en el mercado de las stablecoins con RLUSD, que supera los $1.000 millones de dólares en capitalización.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rumble lanza propinas en Bitcoin: así podrás recibir pagos con BTC como creador de contenido</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rumble-activa-propinas-en-bitcoin-para-creadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Monetización]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58284</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Rumble está integrando Bitcoin a su plataforma con el objetivo de permitir que sus 51 millones de usuarios reciban propinas de manera directa y segura. Esta nueva función, que ya fue probada durante la conferencia Plan ₿ en Lugano, estará disponible para todos los creadores de contenido a partir de diciembre.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusia activa el modo cripto: confirma que usará Bitcoin y otras monedas para comerciar con el mundo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rusia-confirma-que-usara-criptomonedas-para-comercio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58160</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Rusia está legalizando el uso de criptomonedas en el comercio exterior para sortear las sanciones y fortalecer el comercio internacional bajo supervisión estatal.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este pueblo del País Vasco implanta el bitcoin en su mercado municipal para atraer a jóvenes y reactivar el comercio local</title>
		<link>https://news.bit2me.com/pueblo-pais-vasco-implanta-bitcoin-en-mercado-municipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58137</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado municipal de Barakaldo, en el País Vasco, revoluciona el comercio local al aceptar Bitcoin, buscando atraer jóvenes y optimizar pagos en una iniciativa pionera.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inicia la Conferencia de Innovación de Pagos de la Fed, que reúne a líderes de TradFi y DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/inicia-conferencia-innovacion-de-pagos-fed-tradfi-y-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58082</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Reserva Federal celebra hoy su Conferencia de Innovación de Pagos, abordando temas de interés, como stablecoins, DeFi, IA y tokenización con líderes de TradFi y el mundo cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así están cambiando los pagos globales: esto es lo que revela el último informe del G20</title>
		<link>https://news.bit2me.com/asi-estan-cambiando-pagos-globales-g20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57921</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El G20 apunta a que el 75% de los pagos globales se liquiden en una hora, impulsando el interés por monedas estables y depósitos tokenizados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La revolución bancaria llega desde Doha: Banco usa la blockchain de JPMorgan para pagos más rápidos y seguros</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-usa-blockchain-jpmorgan-para-pagos-rapidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57733</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un banco qatarí está adoptando la plataforma blockchain de JPMorgan para optimizar pagos en dólares, impulsando la digitalización bancaria y mostrando el potencial transformador de esta tecnología.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así serán los pagos por voz en Europa: el euro digital entra en fase de pruebas avanzadas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/asi-seran-pagos-por-voz-en-europa-con-euro-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57348</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Unión Europea está marchando hacia una revolución en su sistema de pagos digitales con la entrada en una nueva fase de pruebas avanzadas del euro digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otro país sorprende al mundo con su primera stablecoin oficial: así funcionará en la blockchain Solana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/otro-pais-crea-su-primera-stablecoin-oficial-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57319</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Kazajistán anunció el reciente lanzamiento de Evo, su primera stablecoin oficial respaldada por la moneda local, el tenge, impulsada por Solana.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mercado global de las stablecoins aumenta su capitalización y supera los $300.000 millones en 2025</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-aumentan-capitalizacion-300mil-millones-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57133</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las stablecoins han alcanzado un nuevo máximo histórico con más de $300.000 millones en el mercado mundial. Explora qué las hace tan atractivas este año.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remittix supera a Ethereum y Litecoin: el ‘XRP 2.0’ que desborda expectativas esta semana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/remittix-xrp-2-0-desborda-expectativas-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Remittix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56776</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Con su innovadora propuesta para remesas y pagos, Remittix se consolida como el ‘XRP 2.0’, superando a Ethereum y Litecoin en expectativas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remittix irrumpe en el mercado: la criptomoneda de pagos cruzados que ya atrae a los inversores</title>
		<link>https://news.bit2me.com/remittix-irrumpe-como-cripto-pagos-cruzados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56649</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Remittix irrumpe en la escena cripto con una solución innovadora para pagos internacionales, capturando la atención de grandes inversores.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAK Properties transforma el mercado inmobiliario: aceptará pagos en Bitcoin y otras criptos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rak-properties-aceptara-pagos-en-bitcoin-y-criptos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=56639</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>RAK Properties, una de las inmobiliarias más importantes de los EAU, ha comenzado a aceptar criptomonedas, marcando otro acontecimiento favorable en la adopción institucional de los activos digitales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La escuela de negocios más antigua de Hong Kong se lanza al mundo cripto: así planea aceptar Bitcoin y stablecoins</title>
