<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Morgan Stanley &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/morgan-stanley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 14:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Morgan Stanley &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Casi un millón de dólares antes de su estreno: Morgan Stanley atrae las primeras miradas con su ETF de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-bitcoin-trust-msbt-debut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63424</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) inició operaciones en NYSE Arca con una estructura de alta eficiencia. Antes de su debut, el miércoles 8 de abril, el fondo registraba 50.000 acciones en circulación y una valoración de mercado inicial que superaba los 984.000 dólares.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley lanza hoy MBST y Bitcoin reacciona al alto el fuego global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-lanza-hoy-etf-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63397</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley revoluciona Wall Street con el lanzamiento de su propio ETF de Bitcoin (MBST). Analizamos su impacto, la agresiva guerra de comisiones y el rally actual de BTC sobre los 71.600 dólares.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley a punto de entrar al mercado de ETF de Bitcoin con tarifas más competitivas que BlackRock y Grayscale</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-a-punto-de-entrar-a-etfs-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63209</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley sacude el mercado de los ETF de Bitcoin con el registro del MSBT. Con una comisión del 0,14%, el gigante bancario busca competir directamente con BlackRock y liderar la adopción institucional a partir de abril.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito en Wall Street: Morgan Stanley será el primer banco en lanzar un ETF de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-busca-lanzar-etf-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62929</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley ha solicitado su propio ETF de Bitcoin ante la SEC. En un contexto de tensión global, el gigante de Wall Street abre la puerta de sus 5,5 billones de dólares en activos hacia la adopción institucional definitiva.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley busca expertos en activos digitales con salarios de 150.000 dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-busca-expertos-en-activos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61738</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El gigante financiero Morgan Stanley está impulsando la adopción de infraestructuras blockchain mediante la contratación de ingenieros especializados en redes como Ethereum y Polygon para liderar proyectos de tokenización institucional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras Bitcoin y Solana, Morgan Stanley completa su estrategia: el gigante bancario ahora va por esta criptomoneda</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tras-bitcoin-y-solana-morgan-stanley-va-por-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60486</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley ha solicitado ante la SEC la aprobación de un ETF de Ethereum con capacidad de staking, completando su tríada de activos digitales tras las presentaciones de Bitcoin y Solana. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un gigante de $9 billones entra a cripto: Morgan Stanley solicita ETFs de Bitcoin y Solana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-solicita-etfs-bitcoin-y-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60459</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley oficializó ante la SEC la solicitud para emitir sus propios ETFs de Bitcoin y Solana. Con $9 billones en activos bajo gestión, el banco busca integrar verticalmente su oferta cripto y competir por las comisiones que actualmente dominan gestoras como BlackRock.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley abre la puerta a criptomonedas: así podrán invertir todos sus clientes desde el 15 de octubre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-criptomonedas-clientes-podran-invertir-15-oct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57819</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>A pesar de la corrección masiva que ha sacudido al mercado cripto en las últimas horas, los grandes actores de Wall Street, como Morgan Stanley, mantienen su hoja de ruta de expansión en activos digitales. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley retira su apoyo a la Net Zero Alliance mientras E-Trade explora el comercio de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-e-trade-explora-comercio-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=45146</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley se está retirando de la Net Zero Alliance mientras su plataforma E-Trade evalúa ofrecer comercio de Bitcoin y criptomonedas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matrixport predice que Bitcoin (BTC) alcanzará los 45.000 $ para final de año</title>
		<link>https://news.bit2me.com/matrixport-predice-bitcoin-btc-45-000-final-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin (BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31744</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Matrixport mantiene su optimista proyección para el precio de Bitcoin y prevé que alcance los 45.000 $ para final de año.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reporte de Morgan Stanley ya ve señales de bull run en Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-null-run-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31602</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley ha lanzado un reciente informe en el que nos explica las cuatro fases del mercado crypto, y en el que deja claro, de que existen señales claras de lo que parece ser el fin del bear market de Bitcoin</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 4 estaciones del mercado de Bitcoin, según Morgan Stanley</title>
		<link>https://news.bit2me.com/las-4-estaciones-del-mercado-de-bitcoin-segun-morgan-stanley/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31546</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley ha publicado un informe analizando si la criptoprimavera se está acercando al mercado de Bitcoin o si aún nos encontramos en pleno criptoinvierno.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌Morgan Stanley y Adidas, dos gigantes seducidos por las criptomonedas y el Metaverso</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-y-adidas-dos-gigantes-seducidos-por-las-criptomonedas-y-el-metaverso/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-y-adidas-dos-gigantes-seducidos-por-las-criptomonedas-y-el-metaverso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<category><![CDATA[The Sandbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13027</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley aumenta su inversión en Bitcoin a más de $300 millones de dólares en acciones del GBTC, mientras que Adidas se prepara para entrar de lleno a las criptomonedas y el Metaverso. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-y-adidas-dos-gigantes-seducidos-por-las-criptomonedas-y-el-metaverso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley, que ofrece acceso a bitcoin, certifica importancia de las criptomonedas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-certifica-importancia-de-las-criptomonedas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-certifica-importancia-de-las-criptomonedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12202</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El megabanco estadounidense Morgan Stanley reconoció el importante papel que están desempeñando las criptomonedas y los activos digitales dentro de los mercados globales. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-certifica-importancia-de-las-criptomonedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌Morgan Stanley posee $35 millones en GBTC y Microsoft patenta tecnología NFT</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-posee-35-millones-en-gbtc/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-posee-35-millones-en-gbtc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale Bitcoin Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11998</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Morgan Stanley revela ante la SEC que posee más de 928.000 acciones en el GBTC de Grayscale, con un valor superior a los 35 millones de dólares, mientras que Microsoft patenta tecnología para facilitar la creación de NFTs.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-posee-35-millones-en-gbtc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley espera por la SEC para añadir Bitcoin a 12 fondos de inversión</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-bitcoin-12-fondos-de-inversion/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-bitcoin-12-fondos-de-inversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale Bitcoin Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9426</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El primer banco de los Estados Unidos, Morgan Stanley, solicitó a la SEC la probación para incorporar Bitcoin a 12 de sus fondos de inversión, y ofrecer exposición a la criptomoneda a sus clientes acreditados. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-bitcoin-12-fondos-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley a punto de lanzar fondos de inversión que permiten la propiedad de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-lanzara-fondos-de-inversion-de-bitcoin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-lanzara-fondos-de-inversion-de-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9114</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Parece que el gigante estadounidense de la inversión y las finanzas, Morgan Stanley, está lanzando acceso a tres fondos de inversión en cripto que permiten a los inversores mantener la propiedad de bitcoin, informa CNBC. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-lanzara-fondos-de-inversion-de-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌Morgan Stanley con planes para invertir Bitcoin, Michael Novogratz estima un bitcoin valdrá 100.000 $ USD a fin de año</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-inversion-bitcoin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-inversion-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Theta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=8247</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La multinacional financiera Morgan Stanley tiene planes de invertir en Bitcoin, que puede llegar a valer unos 100.000 $ USD para fin de año, según las apreciaciones de Michael Novogratz. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-inversion-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
