<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>MiCA &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/mica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 13:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>MiCA &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Circle supera previsiones con 226 millones en el 3T</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-supera-estimaciones-usdc-tercer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/circle-supera-estimaciones-usdc-tercer-trimestre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle supera las estimaciones financieras del tercer trimestre con 226 millones de dólares de beneficio neto, impulsada por la actividad con USDC.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon evalúa hard fork para recuperar 6,8M $</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-hard-fork-recuperar-fondos-robados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/polygon-hard-fork-recuperar-fondos-robados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Una propuesta de gobernanza en Polygon plantea un hard fork para restituir 6,8 millones de dólares en tokens POL tras incidentes de seguridad en el sector.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon expande su infraestructura de pagos a Solana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-expande-infraestructura-pagos-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/polygon-expande-infraestructura-pagos-solana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Labs integra Open Money Stack en Solana para unificar pagos con stablecoins, rampas bancarias y transferencias globales en una sola conexión.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RedStone recibe 15,8M de Canton Coin para privacidad</title>
		<link>https://news.bit2me.com/canton-foundation-redstone-precio-institucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 13:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Oráculos]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/canton-foundation-redstone-precio-institucional/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Canton Foundation otorga 15,8 millones de Canton Coin a RedStone para desarrollar software de precios confidencial enfocado en el sector institucional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OCC anima a los bancos comunitarios a emitir stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/occ-anima-bancos-comunitarios-emitir-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/occ-anima-bancos-comunitarios-emitir-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La OCC de EE. UU. insta a los bancos comunitarios a emitir stablecoins de pago bajo la GENIUS Act, en plena disputa por las licencias a empresas cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta de seguridad cripto: movimientos de 3.500 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/posible-ataque-binance-3500-millones-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/posible-ataque-binance-3500-millones-dolares/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un posible incidente de seguridad en una gran plataforma internacional podría superar los 3.550 millones de dólares según análisis de transacciones en cadena.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cripto reforzará el dominio global del dólar según EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cripto-reforzara-dominio-global-dolar-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/cripto-reforzara-dominio-global-dolar-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Tesoro de Estados Unidos destaca el papel del ecosistema cripto y las stablecoins para apuntalar el liderazgo internacional del dólar estadounidense.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letonia prepara regulación de tokenización para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/letonia-prepara-regulacion-tokenizacion-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/letonia-prepara-regulacion-tokenizacion-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Letonia proyecta regular la tokenización de activos en 2027, priorizando inmuebles comerciales y deuda soberana bajo estándares de cumplimiento europeos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letonia reforma sus impuestos cripto para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/letonia-reforma-impuestos-cripto-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/letonia-reforma-impuestos-cripto-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Parlamento de Letonia aprueba un nuevo marco fiscal cripto que grava retiradas netas y estudia admitir pagos tributarios directos con criptoactivos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia propone responsabilizar a exchanges por DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/francia-propone-responsabilidad-exchanges-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/francia-propone-responsabilidad-exchanges-defi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Francia plantea exigir responsabilidad legal a los exchanges que faciliten el acceso a DeFi e intensificar la supervisión europea de la mano de ESMA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remesas con stablecoins reducen costes un 84%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Enviar remesas con stablecoins cuesta un 84% menos que los canales tradicionales, según nuevos datos de transferencias transfronterizas y pagos globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin Labs nace para impulsar su ecosistema</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Dogecoin Labs consolida el desarrollo técnico y aplicaciones como MyDoge y DogeOS para dotar de utilidad real a la conocida memecoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin Labs nace para impulsar su ecosistema</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Dogecoin Labs consolida el desarrollo técnico y aplicaciones como MyDoge y DogeOS para dotar de utilidad real a la conocida memecoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano pide a UE no ampliar MiCA a DeFi y staking</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-pide-ue-no-ampliar-mica-defi-staking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/cardano-pide-ue-no-ampliar-mica-defi-staking/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano Foundation solicita a la UE no regular DeFi y staking bajo MiCA mediante normas independientes, diferenciando la custodia del staking nativo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro digital inminente según el BCE frente a la inflación</title>
		<link>https://news.bit2me.com/euro-digital-inminente-bce-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/euro-digital-inminente-bce-inflacion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Christine Lagarde confirma el avance del euro digital y analiza la resiliencia económica europea ante una tasa de inflación interanual situada en el 3,8%.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana muestra solidez operativa según informe de Fidelity</title>
		<link>https://news.bit2me.com/solana-solidez-operativa-informe-fidelity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 18:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<category><![CDATA[Validadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/solana-solidez-operativa-informe-fidelity/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Solana acumula dos años sin interrupciones en su red principal, aunque Fidelity advierte sobre la concentración de validadores y clientes de software.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La justicia de EE. UU. rechaza anular un pacto de 5 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/gemini-acuerdo-5-millones-cftc-rechazado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 15:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/gemini-acuerdo-5-millones-cftc-rechazado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un juez federal rechaza anular un acuerdo de 5 millones de dólares entre la CFTC y una plataforma de criptomonedas, marcando límites al cambio regulatorio.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grecia gravará las ganancias cripto con un 15%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grecia-impuesto-ganancias-cripto-15-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/grecia-impuesto-ganancias-cripto-15-por-ciento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grecia planea un impuesto del 15% sobre las ganancias de capital en criptoactivos, con un mínimo exento de 500 € y armonización con MiCA y DAC8.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patrick Witt dimite del Consejo Cripto de la Casa Blanca</title>
		<link>https://news.bit2me.com/patrick-witt-dimite-consejo-cripto-casa-blanca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/patrick-witt-dimite-consejo-cripto-casa-blanca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Patrick Witt dimite como director ejecutivo del Consejo Cripto de la Casa Blanca tras el estancamiento de la ley de claridad de activos digitales en EE. UU.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed prevé escasez en infraestructura de IA por dos años</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fed-escasez-infraestructura-ia-dos-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 18:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/fed-escasez-infraestructura-ia-dos-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Reserva Federal anticipa tensiones de suministro en chips de IA durante más de dos años, impactando a la minería de Bitcoin y a la política monetaria.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reino Unido sanciona tres exchanges cripto vinculados a Rusia</title>
		<link>https://news.bit2me.com/reino-unido-sanciona-exchanges-cripto-rusia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/reino-unido-sanciona-exchanges-cripto-rusia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Reino Unido sanciona tres exchanges y firmas de pago por presunto apoyo financiero a Rusia a través de la red A7 y su stablecoin A7A5.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE. UU. planea confiscar 1.000 millones cripto a Irán</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eeuu-confiscara-cripto-iran-tesoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 15:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/eeuu-confiscara-cripto-iran-tesoro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Tesoro de Estados Unidos prevé incautar 1.000 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán para reforzar su estrategia de sanciones.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESMA analiza la liquidez del colateral tokenizado en la UE</title>
		<link>https://news.bit2me.com/esma-analiza-liquidez-colateral-tokenizado-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 11:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DLT]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/esma-analiza-liquidez-colateral-tokenizado-ue/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La ESMA abre consulta sobre colateral tokenizado para evaluar si las cámaras de compensación pueden convertir estos activos en efectivo durante una crisis.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superapps financieras: la convergencia de cripto y bolsa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/superapps-financieras-convergencia-cripto-bolsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 18:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/superapps-financieras-convergencia-cripto-bolsa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las plataformas de activos digitales evolucionan hacia superapps integrales combinando acciones, criptomonedas y tarjetas de pago en una sola interfaz.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano CIP-0113 permite congelar y restringir activos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-cip-0113-congelar-restringir-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/cardano-cip-0113-congelar-restringir-activos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano activa la propuesta CIP-0113 para emisores de activos regulados, permitiendo congelar, incautar y auditar transferencias tokenizadas según MiCA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro digital: el BCE advierte del riesgo de fragmentación</title>
		<link>https://news.bit2me.com/euro-digital-bce-fragmentacion-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/euro-digital-bce-fragmentacion-tokenizacion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El BCE alerta de que la falta de un euro digital fomentaría la fragmentación en plataformas de tokenización y detalla su calendario legislativo hacia 2029.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin sostiene los 86.000 $ ante el avance del dólar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-soporte-dolar-maximos-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-soporte-dolar-maximos-mercado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin mantiene el soporte de 86.000 dólares frente a un dólar en máximos de 18 meses, condicionado por los tipos de interés y la incertidumbre en Europa.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokenización de activos (RWA) alcanza los 34.500 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tokenizacion-activos-rwa-alcanza-34500-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/tokenizacion-activos-rwa-alcanza-34500-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de activos del mundo real (RWA) muestra patrones únicos frente a las finanzas tradicionales, superando los 34.500 millones de dólares en valor.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulación cripto en Reino Unido: plazo hasta febrero 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-reino-unido-fca-febrero-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 18:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-reino-unido-fca-febrero-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La regulación cripto en Reino Unido avanza con la apertura del registro de la FCA. Las empresas tienen hasta febrero de 2027 para presentar su solicitud.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X Money cambia su APY por un bono tras aviso del NYDFS</title>
		<link>https://news.bit2me.com/x-money-cambia-apy-bono-nydfs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/x-money-cambia-apy-bono-nydfs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>X Money sustituye el pago de recompensas por un bono de 300 dólares para los residentes de Nueva York tras las advertencias del regulador financiero NYDFS.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Association: Summer Mersinger deja su cargo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/blockchain-association-summer-mersinger-deja-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/blockchain-association-summer-mersinger-deja-cargo/</guid>

