<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Grayscale &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/grayscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 03:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Grayscale &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HYPE, TRX, VIRTUAL y otras 33 criptos entran en el radar de inversión de Grayscale este trimestre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-activos-consideracion-q2-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperliquid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63512</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale Investments presentó su lista de "Activos bajo consideración" para el Q2 de 2026, destacando proyectos como HYPE, TRX y VIRTUAL. Descubre cómo la gestora busca expandir el acceso institucional a sectores clave como la IA y las DeFi.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale prevé un nuevo máximo histórico de Bitcoin en el primer semestre de 2026 y esta es la razón</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-preve-nuevo-maximo-historico-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ATH]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60411</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale proyecta un nuevo récord histórico para Bitcoin antes de junio de 2026. La firma cita la convergencia de factores macroeconómicos y avances legislativos que, a su juicio, inaugurarán la verdadera era institucional de las criptomonedas.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/5pZH4qcWWZg" medium="video">
			<media:player>https://www.youtube.com/embed/5pZH4qcWWZg</media:player>
			<media:title type="plain">Grayscale - Bit2Me News</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2026/01/Bitcoin-crecimiento.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La SEC frena el lanzamiento del ETF multiactivos de Grayscale y desencadena incertidumbre en criptomercados</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sec-frena-lanzamiento-etf-multiactivos-grayscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas y regulación]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54228</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La SEC suspendió la transformación del fondo privado multiactivos de Grayscale en un ETF spot, tras anunciar la necesidad de una revisión más profunda a este instrumento de inversión. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale lanza el primer ETF regulado de altcoins y transforma el acceso a los criptoactivos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-lanza-primer-etf-regulado-de-altcoins-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54171</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale lanzó en Estados Unidos el primer ETF de altcoins regulado, revolucionando el acceso y diversificación al mercado cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale presenta su análisis completo sobre la evolución del mercado crypto en 2025</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-analisis-mercado-crypto-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48934</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre el análisis exhaustivo de Grayscale Investments sobre la evolución del mercado de criptomonedas para 2025. Conoce los desafíos y oportunidades clave, y obtén una hoja de ruta esencial para inversores y entusiastas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La carrera por los ETFs de criptomonedas continúa: Grayscale presenta una nueva propuesta para Hedera</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-presenta-etf-spot-de-hedera-hbar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[HBAR]]></category>
		<category><![CDATA[hedera]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=47409</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale ha presentado otra solicitud a la SEC para un ETF spot, esta vez, basado en Hedera (HBAR). La solicitud se suma a la presentada por Canary Capital el año pasado, que también busca la aprobación regulatoria para llevar la criptomoneda a los inversores institucionales. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale abre puertas a la inversión institucional en Dogecoin con su nuevo fondo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-abre-inversion-institucional-en-dogecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=46445</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Dogecoin esta recibiendo un importante impulso con el lanzamiento del Grayscale Dogecoin Trust, el nuevo fondo de inversión de Grayscale que simplifica la entrada institucional a la mayor memecoin del mercado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale lanza un nuevo ETF expuesto a la industria de minería de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-nuevo-etf-mineria-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=46347</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale anuncia el lanzamiento de su nuevo ETF, con el fin de exponer el creciente sector de empresas de minería de Bitcoin, y su constante expansión de servicios computacionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale lanza un nuevo fideicomiso para invertir en XRP</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-lanza-fideicomiso-en-xrp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=41604</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale Investments está abriendo las puertas a nuevas oportunidades para sus inversores con el lanzamiento de su nuevo fideicomiso de Ripple (XRP). </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MakerDAO subió un 8% tras el lanzamiento del fondo de inversión de Grayscale</title>
		<link>https://news.bit2me.com/makerdao-subio-tras-lanzamiento-de-fondo-de-grayscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[MKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=40813</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El precio de MakerDAO superó $2.140 dólares en el mercado, el 13 de agosto, luego de que Grayscale Investments anunciara su nuevo fondo de inversión basado en MKR. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale expande su portafolio con nuevas oportunidades de inversión en SUI y TAO</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-expande-su-portafolio-con-sui-y-tao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Sui]]></category>
		<category><![CDATA[Sui Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=40605</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale Investments, la mayor administradora de activos en criptomonedas del mundo, ha anunciado el lanzamiento de dos nuevos fideicomisos de inversión: el Grayscale Bittensor Trust y el Grayscale Sui Trust. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale nombra a Peter Mintzberg, ejecutivo de Goldman Sachs, como su nuevo CEO</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-nombra-a-peter-mintzberg-su-nuevo-ceo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=37726</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>A partir del 15 de agosto, Grayscale Investments estará bajo la dirección de Peter Mintzberg, quien sucederá a Michael Sonnenshein tras una década al frente de la compañía.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arkham Intelligence: Grayscale Bitcoin Trust podría quedarse sin bitcoins en los próximos 3 meses</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-podria-quedarse-sin-bitcoin-en-3-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[GBTC]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[IBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=36081</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La herramienta de inteligencia del mercado de criptomonedas, Arkham Intelligence, cree que si la tasa de reembolso del Grayscale Bitcoin Trust continúa su ritmo actual, el fondo se quedará sin bitcoins en los próximos 96 días.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los nuevos ETF de Bitcoin superan al Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)</title>
		<link>https://news.bit2me.com/los-nuevos-etf-de-bitcoin-superan-al-grayscale-bitcoin-trust-gbtc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[GBTC]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=35611</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los 9 nuevos ETF aprobados por la SEC en Estados Unidos mantienen un total de 403.337 BTC en reservas, al día de hoy.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlackRock gana cuota de mercado frente a Grayscale en los ETF de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/blackrock-gana-cuota-mercado-frente-a-grayscale-en-etf-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin (BTC)]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=34232</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El ETF de Bitcoin de BlackRock, IBIT, está ganando cuota de mercado frente al fondo GBTC, proporcionado por Grayscale Investments.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale Investments actualiza de nuevo su solicitud para el ETF de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-actualiza-solicitud-etf-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ETF de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=33756</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale ha actualizado su documentación para el ETF de Bitcoin por tercera vez, mientras que BlackRock y Valkyrie nombran a JPMorgan y Jane Street como sus participantes autorizados para comprar bitcoins en su nombre. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale impulsa el ETF spot de Bitcoin con una nueva presentación ante la SEC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-impulsa-etf-bitcoin-nueva-aplicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale Bitcoin Trust]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31578</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale sigue cumpliendo los pasos necesarios para impulsar la aprobación del que podría ser el primer ETF Spot de Bitcoin en la comunidad. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale presenta una propuesta para transformar ETHE en un ETF de Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-quiere-transformar-ethe-en-un-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31054</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La compañía de gestión de activos Grayscale Investments quiere transformar otro de sus productos de inversión en criptomonedas, el Grayscale Ethereum Trust (ETHE), en un fondo de inversión cotizado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin sube tras la victoria de Grayscale contra la SEC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-sube-tras-la-victoria-de-grayscale-contra-la-sec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=29996</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El precio de Bitcoin alcanzó los $28.000 dólares después que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos concediera a Grayscale la revisión de su propuesta para convertir el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF de Bitcoin al contado, anulando el rechazo de la SEC. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale sigue la lucha contra la SEC por un ETF spot de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-sigue-la-lucha-contra-la-sec-por-un-etf-spot-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=29068</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale Investments ha vuelto a cuestionar a la SEC y a protestar contra las decisiones tomadas por el regulador, por aprobar un ETF de futuros de Bitcoin apalancado y negarse a aprobar su solicitud de ETF de Bitcoin al contado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ Gra‌yscale añade AVAX, DOT y ATOM a sus fondos de inversión</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-anade-avax-dot-y-atom-a-sus-fondos-de-inversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Polkadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=15302</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Avalanche (AVAX), Polkadot (DOT) y Cosmos (ATOM) se integran a los fondos GDLC y GSCP de Grayscale Investments como parte de su estrategia de reequilibrio trimestral.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Metaverso puede convertirse en un mercado de $1 billón de dólares, según Grayscale</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-metaverso-supera-los-50-000-usuarios-y-puede-alcanzar-1-billon/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/el-metaverso-supera-los-50-000-usuarios-y-puede-alcanzar-1-billon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13041</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale señala que la popularidad del Metaverso puede llevar a este universo virtual de más de 50.000 usuarios actuales hasta un mercado de 1 billón de dólares. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/el-metaverso-supera-los-50-000-usuarios-y-puede-alcanzar-1-billon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale Bitcoin Trust, la puerta de entrada de inversores institucionales a las criptomonedas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-bitcoin-trust-inversores-institucionales-criptomonedas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/grayscale-bitcoin-trust-inversores-institucionales-criptomonedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale Bitcoin Trust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11800</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Grayscale Bitcoin Trust es el fondo de inversión en cripto estrella de Grayscale Investment por ser el favorito de los inversores institucionales que quieren ganar exposición en el mundo de las criptomonedas de una forma tradicional.&#160; Grayscale Bitcoin Trust, o GBTC, es un vehículo de inversión tradicional diseñado por el gestor de activos digitales [&#8230;]</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/grayscale-bitcoin-trust-inversores-institucionales-criptomonedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grayscale afronta la demanda de criptomonedas con nuevo Fondo e Índice DeFi de grado institucional</title>
		<link>https://news.bit2me.com/grayscale-anuncia-nuevo-fondo-e-indice-defi-de-grado-institucional/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/grayscale-anuncia-nuevo-fondo-e-indice-defi-de-grado-institucional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11368</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grayscale, la compañía de inversiones estadounidense que ofrece exposición regulada a Bitcoin y otras criptomonedas, lanzará un nuevo Fondo de inversión e Índice DeFi de grado institucional._</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/grayscale-anuncia-nuevo-fondo-e-indice-defi-de-grado-institucional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌DOGE crece más de 340%, Grayscale con más de $50.000 millones en AUM</title>
		<link>https://news.bit2me.com/doge-crece-un-200/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/doge-crece-un-200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=9680</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El token meme Dogecoin (DOGE) ha crecido más de un 200% en la última semana, mientras que los activos bajo gestión de Grayscale superan los 50.000 millones de dólares.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/doge-crece-un-200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La participación de ARK Investment en Grayscale incrementa a más de 8 millones de acciones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ark-investment-mas-de-8-millones-acciones-grayscale/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/ark-investment-mas-de-8-millones-acciones-grayscale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ARK Invest]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cathie Wood]]></category>
		<category><![CDATA[GBTC]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale Bitcoin Trust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=8295</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ark Investment Management, la compañía de gestión de activos a nivel global, ahora posee más de 8 millones de acciones en el fondo de inversión de Bitcoin de Grayscale, el Grayscale Bitcoin Trust.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/ark-investment-mas-de-8-millones-acciones-grayscale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kingfisher Capital invierte en bitcoins a través de Grayscale Bitcoin Trust</title>
		<link>https://news.bit2me.com/kingfisher-capital-invierte-en-grayscale-bitcoin-trust/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/kingfisher-capital-invierte-en-grayscale-bitcoin-trust/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=7824</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La reconocida firma estadounidense de servicios financieros Kingfisher Capital tiene un total de 10.667 acciones en el fondo de inversión Grayscale Bitcoin Trust de la firma Grayscale Investments</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/kingfisher-capital-invierte-en-grayscale-bitcoin-trust/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ ‌Nuevos fondos cripto en Grayscale, Whitepaper de Bitcoin llega a Colombia y Miami</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nuevos-fondos-cripto-grayscale-whitepaper-bitcoin-colombia-y-miami/</link>
