<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Euro &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 03:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Euro &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La capitalización de mercado de los euros tokenizados rompe la barrera de los 1.000 millones de dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/capitalizacion-euro-tokenizado-rompe-barrera-de-1000-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60761</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de euros tokenizados ha superado los 1.000 millones de dólares, impulsado por la expansión en redes como Ethereum, Arbitrum y Base.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa enfrenta retos clave en el auge global de las stablecoins: alerta un asesor del BCE</title>
		<link>https://news.bit2me.com/europa-enfrenta-retos-en-auge-global-de-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=55252</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jürgen Schaaf, asesor del Banco Central Europeo (BCE), alerta sobre los desafíos que enfrenta Europa en el mercado global de las stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central Europeo quiere implementar la tecnología de ledger distribuido</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-central-europeo-dlt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[DLT]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=21974</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco Central Europeo (BCE) está planeando aprovechar la tecnología de ledger distribuido (DLT) para mejorar la eficiencia de las liquidaciones interbancarias. Según declaraciones de Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo del BCE, la entidad está estudiando aprovechar el potencial de la tecnología DLT, aplicado a la infraestructura existente del BCE y mejorar la eficiencia [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central Europeo planea volver a subir las tasas de interés</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-central-europeo-subir-tasas-interes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=20637</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco Central Europeo está dividido entre volver a subir los tipos de interés o buscar otras políticas que eviten una recesión económica fuerte. La debilidad del tipo de cambio del Euro frente al dólar y la inflación, que no deja de crecer y ya se sitúa en el 8,9% en la zona Euro, preocupa [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco Central Europeo inicia fase de investigación para diseñar el euro digital</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-banco-central-europeo-da-inicio-a-la-invesigacion-del-euro-digital/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/el-banco-central-europeo-da-inicio-a-la-invesigacion-del-euro-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=11286</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido iniciar la fase de investigación para el euro digital, informó la entidad en un comunicado compartido este miércoles. </p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/el-banco-central-europeo-da-inicio-a-la-invesigacion-del-euro-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mientras el euro se debilita, Bitcoin y las criptomonedas cobran mayor fuerza</title>
		<link>https://news.bit2me.com/euro-se-debilita-bitcoin-y-criptomonedas-se-fortalecen/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/euro-se-debilita-bitcoin-y-criptomonedas-se-fortalecen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=7980</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las nuevas medidas sanitarias de protección de los gobiernos comienzan a afectar el desarrollo de las actividades y a debilitar la economía, mientras que el mercado de las criptomonedas sigue en auge.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/euro-se-debilita-bitcoin-y-criptomonedas-se-fortalecen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿La comunidad crypto utilizará stablecoins vinculadas al euro? Expertos responden esta interrogante en mesa redonda</title>
		<link>https://news.bit2me.com/expertos-debaten-sobre-la-comunidad-crypto-y-el-uso-de-una-stablecoin-vinculada-al-euro/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/expertos-debaten-sobre-la-comunidad-crypto-y-el-uso-de-una-stablecoin-vinculada-al-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[RSK]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=2635</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En un encuentro virtual, expertos en criptomonedas y blockchain responderán a esta gran interrogante ¿La comunidad crypto está interesada en utilizar una stablecoins vinculada al euro con colateral en Bitcoin?</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/expertos-debaten-sobre-la-comunidad-crypto-y-el-uso-de-una-stablecoin-vinculada-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Javier Pastor: La eliminación del dinero efectivo en España, podría impulsar la presencia de las criptomonedas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/javier-pastor-la-eliminacion-del-dinero-efectivo-en-espana-podria-impulsar-la-presencia-de-las-criptomonedas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/javier-pastor-la-eliminacion-del-dinero-efectivo-en-espana-podria-impulsar-la-presencia-de-las-criptomonedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=1172</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El nuevo proyecto de ley que el PSOE planea impulsar para la elimianciónd el efectivo en España, puede significar un fortalecimiento para las criptomonedas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/javier-pastor-la-eliminacion-del-dinero-efectivo-en-espana-podria-impulsar-la-presencia-de-las-criptomonedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
