<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Circle &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/circle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 14:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Circle &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arc, la blockchain que Circle acaba de presentar para blindar el ecosistema financiero ante la era cuántica</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-arc-blockchain-resistencia-cuantica-q-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63405</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle ha presentado oficialmente los detalles técnicos y la hoja de ruta de Arc, su nueva red de Layer 1 diseñada para operar como la infraestructura principal de las finanzas institucionales y las stablecoins. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle podría retrasar el lanzamiento de su IPO ante incertidumbre del mercado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-pdria-retrasar-el-lanzamiento-de-su-ipo-ante-incertidumbre-del-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=49615</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La empresa evalúa el panorama económico antes de decidir, reflejando una estrategia prudente ante la creciente incertidumbre global. La volatilidad en los mercados de valores y criptomonedas complica las IPOs.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDC alcanza un hito histórico: $1 billón en transacciones mensuales y $18 billones en volumen acumulado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdc-alcanza-1-billon-en-transacciones-mensuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=45678</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La stablecoin USDC de Circle ha marcado un nuevo récord, alcanzando$1 billón de dólares en transacciones mensuales y $18 billones de dólares en volumen histórico. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple abre las puertas a los pagos NFC: Un cambio de juego para los desarrolladores de criptomonedas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/apple-abre-puertas-a-pagos-nfc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=40869</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Apple está dando un paso innovador en el sector de los pagos digitales, permitiendo a los desarrolladores ofrecer transacciones sin contacto NFC. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDC se convierte en la 1º stablecoin global regulada de Europa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdc-primera-stablecoin-global-regulada-de-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=39389</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La stablecoin de Circle, USDC, se ha convertido en la primera moneda estable regulada de Europa bajo la Ley MiCA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USDC, la stablecoin de Circle, se implementa en Celo, compatible con EVM</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdc-se-implementa-en-celo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 13:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=34650</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle ha lanzado su stablecoin USDC de forma nativa en la blockchain Celo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle se asocia con SBI Holdings para ampliar la presencia de USDC en Japón</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-y-sbi-holdings-se-asocian-para-llevar-usdc-japon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 06:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=32828</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jeremy Allaire destacó que la llegada de USDC al mercado japonés impulsará la proliferación de las nuevas tecnologías y ayudará a hacer crecer el ecosistema cripto en general. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle anuncia el lanzamiento oficial de USDC sobre Polygon</title>
		<link>https://news.bit2me.com/usdc-circle-llega-a-polygon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=31252</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los desarrolladores de Circle han anunciado el lanzamiento oficial de la stablecoin USDC sobre la Layer 2 de Polygon, impulsando el crecimiento de esta stablecoin dentro de esta red.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle descubre 3.000 millones de dólares en pérdidas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-descubre-3-000-millones-de-dolares-en-perdidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=23616</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El reciente colapso de FTX ha provocado un error en las proyecciones financieras de Circle y USDC. Circle, la compañía desarrolladora de la stablecoin USDC, ha explicado que la crisis provocada por la quiebra de FTX y la decisión de Binance de implementar la conversión automática de USDC a BUSD ha provocado un error en [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ethereum Virtual Machine llegará a Solana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-virtual-machine-llegara-a-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[EVM]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=23242</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Solana tendrá compatibilidad con la Ethereum Virtual Machine, al tiempo que más compañías buscan trabajar sobre su blockchain. Neon Labs, una compañía blockchain cuyo objetivo es llevar la escalabilidad y las bajas transacciones de Solana a todas las redes compatibles con Ethereum, ha anunciado que implementará su capa de contratos inteligentes basada en Ethereum sobre [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MakerDAO se quiere desvincular de USDC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/makerdao-se-quiere-desvincular-de-usdc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[DAI]]></category>
		<category><![CDATA[MakerDAO]]></category>
		<category><![CDATA[MKR]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=20088</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>MakerDAO no está de acuerdo con la decisión que ha tomado Circle de bloquear las direcciones de billetera de Tornado Cash. El pasado lunes 8 de agosto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó la decisión de prohibir a todos los ciudadanos e instituciones del país el uso del combinador de criptomonedas Tornado [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle (USDC) explica a Terra cómo ser estable</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-usdc-explica-a-terra-como-ser-estable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=16816</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Para Circle, las monedas estables tienen la obligación de ser transparentes y fiables. Tras el colapso de Terra y de su stablecoin algorítmica, el jefe financiero de Circle, Jeremy Fox-Geen publicó un artículo en el blog oficial de la compañía, titulado “Cómo ser estable” en el que explica que, desde la creación de USDC, la [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breaking‌ ‌News‌ ‌-‌ Goldman Sachs se une a las CBDC, BCB Group trae pagos con stablecoins a Europa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/goldman-sachs-se-une-a-las-cbdc-bcb-group-trae-pagos-con-stablecoins-a-europa/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/goldman-sachs-se-une-a-las-cbdc-bcb-group-trae-pagos-con-stablecoins-a-europa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=3053</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Goldman Sachs se prepara para el lanzamiento de una moneda CBDC propia, mientras que otras entidades del sector bancario a nivel mundial, como BCB Group y SberBank, están ampliando sus servicios financieros para incluir las stablecoins.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/goldman-sachs-se-une-a-las-cbdc-bcb-group-trae-pagos-con-stablecoins-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
