<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cardano &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/cardano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 12:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Cardano &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cardano gana terreno mientras Midnight Network suma a Monument Bank a la tokenización bancaria</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-midnight-network-suma-a-monument-bank-atokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63119</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red Cardano expande su utilidad institucional tras la integración de Midnight Network con Monument Bank para la tokenización de 250 millones de libras en depósitos minoristas bajo regulación británica.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las transacciones en Cardano suben un 63%: Los datos revelan un crecimiento operativo este mes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/las-transacciones-en-cardano-crecen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62669</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El aumento del 63% en las transacciones de Cardano y su enfoque en la privacidad digital posicionan a la red en un momento estratégico de mercado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hito para Cardano: Suiza y Liechtenstein habilitan el uso de ADA para compras cotidianas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/suiza-y-liechtenstein-habilitan-pagos-con-cardano-ada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62358</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Suiza y Liechtenstein han integrado a Cardano en 137 establecimientos, consolidando el uso de este criptoactivo en el comercio minorista europeo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano se prepara para su próximo &#8216;Hard Fork&#8217;: El cambio técnico que todo titular de ADA debe vigilar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-se-prepara-para-su-proximo-hard-fork/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hard fork]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61212</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano se acerca a la implementación del Protocolo 11 mediante un Hard Fork intra-era diseñado para potenciar sus contratos inteligentes y optimizar el rendimiento técnico sin afectar la operatividad actual.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mientras los pequeños venden, los gigantes compran: Ballenas acumulan 455 millones de ADA pese a la caída de precios</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ballenas-acumulan-455-millones-de-ada-pese-a-caida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61084</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las ballenas de Cardano acumulan 455 millones de ADA en plena corrección del mercado. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CME Group expande su oferta de derivados con ADA, LINK y XLM</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cme-expande-derivados-con-ada-link-y-xlm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[CME Group]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60800</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>CME Group expande su cartera de derivados cripto con nuevos contratos de futuros para ADA, LINK y XLM. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google se convierte en operador de nodo para la sidechain de privacidad de Cardano</title>
		<link>https://news.bit2me.com/google-opera-nodo-para-la-sidechain-privacidad-de-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60739</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Google Cloud ha comenzado a operar oficialmente un nodo en el ecosistema de Cardano, un movimiento estratégico que responde a la ejecución de su alianza con la Fundación Midnight. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano y Solana oficializan una alianza estratégica para unificar la liquidez en DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-y-solana-oficializan-alianza-para-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60517</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano y Solana están integrando sus ecosistemas mediante un nuevo protocolo de interoperabilidad, que permitirá transferencias directas de activos y unificará la liquidez en el sector DeFi.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoskinson lo predijo: Así es como Midnight está transformando la actividad de Cardano hoy</title>
		<link>https://news.bit2me.com/midnight-impulsa-la-actividad-de-cardano-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59997</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El token NIGHT está impulsando la actividad on-chain del ecosistema Cardano con más de 130.000 transacciones, validando las proyecciones de Hoskinson y desafiando las críticas recientes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano: el ETF que podría disparar su precio en 2025 ya tiene un 83% de probabilidad</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-cardano-podria-disparar-su-precio-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=55883</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El ETF de Cardano propuesto por Grayscale ahora tiene un 83% de probabilidad de aprobarse este año. Este instrumento financiero puede ser la clave para que ADA escale en valor y gane mayor presencia en el mercado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano sorprende con financiamiento comunitario y auge en mercado tras hardfork Chang</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-hard-fork-chang-sorprende-auge-en-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=55387</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano mantiene cohesión comunitaria y con ello ha impulsado una nueva recuperación de valor, junto con un frente de financiamiento comunitario, que ha llevado a una recuperación en la confianza del proyecto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano se dispara más del 40%: Ballenas acumulan 120 millones e impulsan precio</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-ada-se-dispara-ballenas-impulsan-precio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=55123</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La acumulación de más de 120 millones de ADA por parte de ballenas, junto a la formación de la cruz dorada y el respaldo institucional de Grayscale, impulsan un potencial rally en Cardano</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tensiones internas en Cardano: Una ballena de ADA declaró la guerra a Input Output</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ballena-de-ada-tensiones-internas-en-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54993</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano enfrenta críticas por parte de una ballena de ADA, mientras la comunidad y Charles Hoskinson responden con firmeza. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esta criptomoneda sube un 27% y se acerca al umbral psicológico de $1 dólar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/esta-criptomoneda-se-acerca-a-1-dolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54611</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Esta criptomoneda subió un 27% en solo una semana, acercándose al umbral de 1 dólar. Los avances tecnológicos, la gobernanza renovada y señales técnicas alimentan el creciente interés institucional y comunitario en este activo digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano presenta Reeve, una revolución en informes financieros con blockchain y transparencia total</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-reeve-informes-financieros-con-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54547</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Reeve, de Cardano, promete revolucionar los informes financieros con blockchain, garantizando transparencia y auditorías instantáneas en empresas y ONG.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni DogeCoin ni XRP ni Bitcoin: esta es la criptomoneda que aumentará su precio un 700% en 2025</title>
		<link>https://news.bit2me.com/esta-criptomoneda-aumentara-su-precio-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Chainlink]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54139</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Una criptomoneda emergente se posiciona como la gran oportunidad para 2025, con un potencial de crecimiento del 700%. Analizamos sus fundamentos, utilidad y por qué podría superar a las monedas tradicionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano y Unreal Engine: la nueva alianza que impulsa el futuro del gaming Web3</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-y-unreal-engine-nueva-alianza-gaming-web3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=54006</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano revoluciona el gaming con su plugin para Unreal Engine, integrando tecnología blockchain y activos digitales en tiempo real.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los expertos lo tienen claro: Cardano está a punto de revolucionar el ecosistema crypto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/expertos-lo-tienen-claro-cardano-revoluciona-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=53328</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano revoluciona el ecosistema crypto con anti-grinding y mejoras que aumentan seguridad, escalabilidad y descentralización.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardinal Protocol: Bitcoin DeFi llega a Cardano</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardinal-protocol-bitcoin-defi-en-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=53180</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardinal Protocol integra Bitcoin en el ecosistema DeFi de Cardano sin custodia, revolucionando la interoperabilidad en blockchain con tecnología MuSig2.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano y PUC-Rio unen fuerzas para revolucionar el sector energético brasileño con blockchain</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-sector-energetico-brasil-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=50904</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Fundación Cardano y PUC-Rio colaboran con Petrobras para optimizar la producción y el consumo de combustibles renovables mediante el uso de tecnología blockchain. La colaboración busca promover la eficiencia y transparencia en el sector energético brasileño.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano cierra marzo con 129.108 contratos en Plutus y más de 10 millones de tokens emitidos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-marzo-con-129mil-contratos-en-plutus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=49305</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>De acuerdo a los datos del informe de desarrollo de Essential Cardano, el mes de marzo ha sido clave para la red, que es una de las blockchain más prominentes del ecosistema digital. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El proyecto cripto que todos creen americano, pero es japonés: así empezó esta criptomoneda</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-todos-creen-americano-pero-es-japones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=49241</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano es el primer proyecto de blockchain que usó Ouroboros — protocolo de prueba de participación — y es su token ADA uno de los más cotizados y recomendados en tiempos recientes. Siempre se ha considerado que Cardano es una red de origen norteamericano, ya que su creador es Charles Hoskinson (empresario norteamericano, quien fue [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No es casualidad: la blockchain Cardano rinde tributo a un genio del Renacimiento</title>
		<link>https://news.bit2me.com/no-es-casualidad-la-blockchain-cardano-rinde-tributo-a-un-genio-del-renacimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=49149</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Hablar de Cardano es hablar de una plataforma de aplicaciones descentralizadas con grandes similitudes con Ethereum, que tiene su propio token, la conocida ADA. Este proyecto de criptomoneda es reconocido por su origen intelectual, ya que tiene tras de sí a un grupo de académicos que sentaron sus bases en principios matemáticos y filosóficos.&#160; El [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni Bitcoin ni Ethereum: esta criptomoneda tiene un secreto que la hace única</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-bitcoin-ni-ethereum-esta-criptomoneda-tiene-un-secreto-que-la-hace-unica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[NFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=49003</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mundo de las criptomonedas es innovador, se supera cada día con la siguiente divisa digital que nace y se modifican las existentes para hacer su blockchain más eficiente, rápido y seguro. En este contexto, Cardano se erige como uno de los proyectos más destacados en el panorama actual del ecosistema cripto. Esta red originalmente [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni DogeCoin ni XRP ni Bitcoin: esta es la criptomoneda que se disparará un 700% en 2025</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-dogecoin-ni-xrp-ni-bitcoin-esta-es-la-criptomoneda-que-se-disparara-700-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 09:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48558</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de las criptomonedas está ganando fuerza. Los sucesos que estremecen al mundo hacen que la economía mundial se vea impactada y los inversionistas se refugien en productos que puedan proteger su capital. A pesar de que las criptomonedas son muy volátiles, no dejan de ser una manera de trasladar el dinero fiat o [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Privacidad absoluta: así funciona Monero, la criptomoneda imposible de rastrear</title>
		<link>https://news.bit2me.com/privacidad-absoluta-asi-funciona-monero-la-criptomoneda-imposible-de-rastrear/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Monero]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48749</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Antes de explicar cómo funciona la blockchain Monero y su token nativo XMR, es importante empezar por el principio y es fundamental entender que la red Bitcoin, madre de todos los demás activos digitales, permite que todas las transacciones que en ella se realizan sean anónimas. No obstante, todos sus movimientos pueden rastrearse. En este [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No necesitas comprar 1 Bitcoin: así funcionan las fracciones de criptos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/no-necesitas-comprar-1-bitcoin-asi-funcionan-las-fracciones-de-criptos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Shiba Inu]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48183</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las fracciones de criptomoneda son aquellas que permiten a los pequeños inversores comprar una parte de estas. Es el equivalente a, por ejemplo, los 100 centavos en los que se divide un dólar o un euro. El precio actual del Bitcoin (BTC) ronda los 80.000 dólares, por lo que comprar una unidad no está al [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano rompe esquemas: el gigante dormido podría multiplicar su precio y arrastrar al mercado con él</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-rompe-esquemas-el-gigante-dormido-podria-multiplicar-su-precio-y-arrastrar-al-mercado-con-el/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[PEPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48227</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado cripto es un océano en constante tormenta. Mientras unos activos suben como cohetes, otros se hunden en la incertidumbre. Hoy, tres nombres resuenan con fuerza entre los inversores: Cardano (ADA) con un potencial camino hacia los $4.50, Pepe Coin (PEPE) apostando por los $0.0001, y Mutuum Finance (MUTM), el recién llegado, con una [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni Bitcoin ni Shiba Inu: Cardano permite a los holders votar sobre su desarrollo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-bitcoin-ni-shiba-inu-cardano-permite-a-los-holders-votar-sobre-su-desarrollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48082</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano es una cadena de bloques, con código abierto, que permite realizar contratos inteligentes y que emite su propio token llamado ADA. Esta criptomoneda es una de las más importantes del mercado y está entre las reservas de criptomonedas de EE. UU. desde el 2 de marzo de 2024, por órdenes del presidente Donald Trump. [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni Cardano ni Shiba Inu: Bitcoin ha sido declarado «muerto» más de 400 veces</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ni-cardano-ni-shiba-inu-bitcoin-ha-sido-declarado-muerto-mas-de-400-veces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
