<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bitcoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 07:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin: El Salvador no usó fondos públicos según el FMI</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi-2/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Fondo Monetario Internacional confirma que la acumulación reciente de Bitcoin en El Salvador proviene de donaciones privadas y no de recursos del Estado.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: El Salvador no usó fondos públicos según el FMI</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 15:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Fondo Monetario Internacional confirma que la acumulación reciente de Bitcoin en El Salvador proviene de donaciones privadas y no de recursos del Estado.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-el-salvador-fondos-publicos-fmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin y oro: la correlación alcanza máximos de seis años</title>
		<link>https://news.bit2me.com/correlacion-bitcoin-oro-maximos-seis-anos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/correlacion-bitcoin-oro-maximos-seis-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/correlacion-bitcoin-oro-maximos-seis-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La correlación entre Bitcoin y el oro registra su nivel más alto desde 2020. Los inversores buscan refugio ante la devaluación de las divisas fiat.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/correlacion-bitcoin-oro-maximos-seis-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleo en EE. UU. supera expectativas y Bitcoin cae un 2%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/empleo-eeuu-agosto-caida-bitcoin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/empleo-eeuu-agosto-caida-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/empleo-eeuu-agosto-caida-bitcoin/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado laboral de EE. UU. suma 162.000 empleos en agosto, superando las estimaciones. Este dato macroeconómico provoca una caída del 2% en Bitcoin.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/empleo-eeuu-agosto-caida-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G20 y regulación cripto: vías para la innovación digital</title>
		<link>https://news.bit2me.com/g20-regulacion-cripto-vias-innovacion-digital/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/g20-regulacion-cripto-vias-innovacion-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/g20-regulacion-cripto-vias-innovacion-digital/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El G20 y Estados Unidos respaldan la innovación en activos digitales y pagos transfronterizos, marcando un hito hacia una regulación cripto global y clara.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/g20-regulacion-cripto-vias-innovacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulación cripto: La SEC prevé aprobar la Clarity Act</title>
		<link>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-sec-clarity-act/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-sec-clarity-act/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CLARITY Act]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-sec-clarity-act/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El presidente de la SEC, Paul Atkins, anticipa que el Senado de EE. UU. votará la Clarity Act este mes para clarificar la regulación del sector cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-sec-clarity-act/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adopción de Bitcoin: el estudio de la Universidad de Cornell</title>
		<link>https://news.bit2me.com/adopcion-bitcoin-estudio-universidad-cornell/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/adopcion-bitcoin-estudio-universidad-cornell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/adopcion-bitcoin-estudio-universidad-cornell/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente estudio de la Universidad de Cornell revela cómo la adopción de Bitcoin crece en países con economías inestables como alternativa financiera.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/adopcion-bitcoin-estudio-universidad-cornell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin genera pérdidas a Remixpoint tras apostar por Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-perdidas-remixpoint-apuesta-bitcoin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/dogecoin-perdidas-remixpoint-apuesta-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dogecoin-perdidas-remixpoint-apuesta-bitcoin/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La empresa japonesa Remixpoint reestructura su cartera cripto: vende sus altcoins con ganancias, asume pérdidas en Dogecoin y concentra su tesorería en Bitcoin.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/dogecoin-perdidas-remixpoint-apuesta-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consorcio de 21 bancos prepara una stablecoin para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un grupo de 21 instituciones financieras, incluyendo Santander y Citi, planea emitir una stablecoin vinculada al dólar para 2027 bajo el Reglamento MiCA.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/consorcio-bancos-prepara-stablecoin-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonos de Japón: el coste de endeudamiento sube un 2900 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bonos-japon-coste-endeudamiento-maximos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bonos-japon-coste-endeudamiento-maximos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bonos-japon-coste-endeudamiento-maximos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El coste para financiar la deuda de Japón alcanza niveles no vistos en 30 años, con una subida drástica desde 2022. Descubre cómo afecta a los mercados.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bonos-japon-coste-endeudamiento-maximos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEC propone nueva regla cripto y debate mercado 24 horas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sec-propone-regla-blockchain-trading-24-horas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/sec-propone-regla-blockchain-trading-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 18:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/sec-propone-regla-blockchain-trading-24-horas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La SEC plantea actualizar la normativa de agentes de transferencia para incluir tecnología blockchain y organiza una mesa redonda sobre trading 24 horas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/sec-propone-regla-blockchain-trading-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: Capital B suma 376 BTC con apoyo de Adam Back</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-capital-b-adam-back/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-capital-b-adam-back/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-capital-b-adam-back/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La firma europea Capital B amplía su cartera corporativa con 376 BTC tras recibir una inyección de capital de 7,6 millones de euros liderada por Adam Back.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-capital-b-adam-back/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: MicroStrategy adquiere 370 millones en BTC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-microstrategy-adquiere-370-millones/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-microstrategy-adquiere-370-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 18:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-microstrategy-adquiere-370-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>MicroStrategy retoma su estrategia de acumulación y añade 4.603 BTC a su cartera corporativa, alcanzando una reserva valorada en miles de millones.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-microstrategy-adquiere-370-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swift y blockchain: el reto para su red de 1.500 billones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-pagos-transfronterizos-red/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-pagos-transfronterizos-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/swift-blockchain-pagos-transfronterizos-red/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La red Swift explora la tecnología blockchain para mantener su liderazgo en los pagos transfronterizos frente al avance de los activos digitales y MiCA.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-pagos-transfronterizos-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: el control y acceso superan al «oro digital»</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-adopcion-control-oro-digital/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-adopcion-control-oro-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-adopcion-control-oro-digital/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un nuevo estudio revela que el 52 % de los usuarios potenciales de Bitcoin prefieren mensajes sobre control y acceso frente a la narrativa del oro digital.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-adopcion-control-oro-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETFs de Bitcoin frenan su racha mientras Ethereum avanza</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-frenan-racha-ethereum/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-frenan-racha-ethereum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 18:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-frenan-racha-ethereum/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETFs de Bitcoin al contado rompen una racha de nueve días de entradas, mientras los fondos de Ethereum continúan atrayendo capital en el mercado cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-frenan-racha-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rally de Bitcoin: cómo los creadores de mercado obtienen APY</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rally-bitcoin-creadores-mercado-estrategias/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/rally-bitcoin-creadores-mercado-estrategias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/rally-bitcoin-creadores-mercado-estrategias/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Con Bitcoin sobre los 80.000 dólares, los creadores de mercado aplican estrategias neutrales para generar recompensas pasivas sin apostar por la dirección.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/rally-bitcoin-creadores-mercado-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin resiste la tensión global mientras el petróleo sube</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-resiliencia-tension-geopolitica-petroleo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-resiliencia-tension-geopolitica-petroleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-resiliencia-tension-geopolitica-petroleo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin demuestra resiliencia en el mercado frente a las recientes tensiones geopolíticas, superando a activos tradicionales mientras el petróleo sube un 2 %.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-resiliencia-tension-geopolitica-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de interés: la probabilidad de subida cae al 58%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tipos-interes-reserva-federal-probabilidad/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/tipos-interes-reserva-federal-probabilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/tipos-interes-reserva-federal-probabilidad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los temores sobre una subida de tipos de interés por la Reserva Federal se desinflan. La probabilidad cae al 58 %, dando un respiro al mercado cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/tipos-interes-reserva-federal-probabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima de Bitcoin en EE. UU. vuelve a positivo desde mayo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/prima-bitcoin-mercado-estadounidense-positivo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/prima-bitcoin-mercado-estadounidense-positivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/prima-bitcoin-mercado-estadounidense-positivo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La prima de Bitcoin en el mercado estadounidense vuelve a terreno positivo por primera vez desde mayo, impulsada por los ETF y superando los 74.000 €.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/prima-bitcoin-mercado-estadounidense-positivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectivas a corto y medio plazo para el ecosistema Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/perspectivas-corto-medio-plazo-ecosistema-bitcoi/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/perspectivas-corto-medio-plazo-ecosistema-bitcoi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 15:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/perspectivas-corto-medio-plazo-ecosistema-bitcoi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un análisis detallado sobre la evolución técnica, soporte, resistencia y las proyecciones para el mercado de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/perspectivas-corto-medio-plazo-ecosistema-bitcoi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHRINCS: propuesta para un Bitcoin resistente a la cuántica</title>
		<link>https://news.bit2me.com/shrincs-propuesta-bitcoin-resistente-cuantica/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/shrincs-propuesta-bitcoin-resistente-cuantica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/shrincs-propuesta-bitcoin-resistente-cuantica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La nueva propuesta de mejora de Bitcoin (BIP) llamada SHRINCS busca proteger la red cripto de los ordenadores cuánticos reduciendo el tamaño de las firmas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/shrincs-propuesta-bitcoin-resistente-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swift blockchain: Taurus integra su plataforma de custodia</title>
		<link>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 07:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La infraestructura Swift blockchain avanza con la integración de Taurus, permitiendo a instituciones gestionar depósitos tokenizados a nivel global.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/swift-blockchain-taurus-integra-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia adquiere Hugging Face: impacto en la IA abierta</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nvidia-adquiere-hugging-face-ia/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/nvidia-adquiere-hugging-face-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/nvidia-adquiere-hugging-face-ia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Nvidia ha acordado la compra de Hugging Face por 12.900 millones de dólares. Descubre cómo este movimiento estratégico transformará la IA de código abierto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/nvidia-adquiere-hugging-face-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin cuántico: Starkware logra la primera transacción</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-transaccion-segura-cuantica-starkware/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-transaccion-segura-cuantica-starkware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 18:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-transaccion-segura-cuantica-starkware/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Starkware completa con éxito la primera transacción experimental en Bitcoin resistente a ataques cuánticos sin necesidad de actualizar la red principal.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-transaccion-segura-cuantica-starkware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin y Jackson Hole: claves del discurso de Kevin Warsh</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-jackson-hole-discurso-warsh/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-jackson-hole-discurso-warsh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
