<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2026 12:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Bitcoin &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>S&#038;P Global crea marco de riesgo para vaults cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sp-global-evaluacion-riesgo-vaults-prestamos-cripto/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/sp-global-evaluacion-riesgo-vaults-prestamos-cripto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/sp-global-evaluacion-riesgo-vaults-prestamos-cripto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>S&#038;P Global presenta un marco de evaluación para los vaults de préstamos cripto, un sector que ya gestiona 10.000 millones de dólares en activos digitales.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/sp-global-evaluacion-riesgo-vaults-prestamos-cripto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin sostiene los 86.000 $ ante el avance del dólar</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-soporte-dolar-maximos-mercado/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-soporte-dolar-maximos-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-soporte-dolar-maximos-mercado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin mantiene el soporte de 86.000 dólares frente a un dólar en máximos de 18 meses, condicionado por los tipos de interés y la incertidumbre en Europa.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-soporte-dolar-maximos-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin afronta resistencia ante tipos del Tesoro al 5%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-resistencia-tipos-tesoro-eeuu/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-resistencia-tipos-tesoro-eeuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 15:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-resistencia-tipos-tesoro-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin firma su mejor tercer trimestre desde 2017 con un alza del 43%, pero los tipos del Tesoro de EE. UU. por encima del 5% desafían la continuidad del rally.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-resistencia-tipos-tesoro-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokenización de activos (RWA) alcanza los 34.500 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tokenizacion-activos-rwa-alcanza-34500-millones/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/tokenizacion-activos-rwa-alcanza-34500-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/tokenizacion-activos-rwa-alcanza-34500-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de activos del mundo real (RWA) muestra patrones únicos frente a las finanzas tradicionales, superando los 34.500 millones de dólares en valor.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/tokenizacion-activos-rwa-alcanza-34500-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liquidez de stablecoins en Latam: riesgo de concentración</title>
		<link>https://news.bit2me.com/liquidez-stablecoins-latam-riesgo-concentracion/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/liquidez-stablecoins-latam-riesgo-concentracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/liquidez-stablecoins-latam-riesgo-concentracion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente estudio revela que la liquidez de stablecoins en América Latina recae en apenas 16 empresas, lo que plantea retos para el ecosistema cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/liquidez-stablecoins-latam-riesgo-concentracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulación cripto: Nueva York y Wyoming unen su supervisión</title>
		<link>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-acuerdo-nueva-york-wyoming/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-acuerdo-nueva-york-wyoming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Wyoming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-acuerdo-nueva-york-wyoming/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Nueva York y Wyoming firman un acuerdo clave para coordinar la supervisión y acelerar licencias de empresas cripto en EE. UU.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-acuerdo-nueva-york-wyoming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARA ficha a Peter Todd para liderar su mempool Slipstream</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mara-ficha-peter-todd-slipstream/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/mara-ficha-peter-todd-slipstream/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mara-ficha-peter-todd-slipstream/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El desarrollador de Bitcoin Peter Todd se une a la Fundación MARA como responsable de Slipstream, un servicio de mempool privado para transacciones seguras.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/mara-ficha-peter-todd-slipstream/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin en euros: HANetf estrena fondo con cobertura</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-cobertura-euros-hanetf/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-cobertura-euros-hanetf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-cobertura-euros-hanetf/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El proveedor HANetf presenta un producto cotizado de Bitcoin con cobertura en euros, diseñado para mitigar el riesgo de fluctuación entre divisas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-cobertura-euros-hanetf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulación cripto en Reino Unido: plazo hasta febrero 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-reino-unido-fca-febrero-2027/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-reino-unido-fca-febrero-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 18:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FCA]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-reino-unido-fca-febrero-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La regulación cripto en Reino Unido avanza con la apertura del registro de la FCA. Las empresas tienen hasta febrero de 2027 para presentar su solicitud.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/regulacion-cripto-reino-unido-fca-febrero-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin suman 3.100 millones en entradas continuas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-suman-3-100-millones/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-suman-3-100-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-suman-3-100-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. acumulan nueve días de entradas netas, alcanzando los 3.100 millones de dólares, mientras los fondos de Ether caen.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-suman-3-100-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X Money cambia su APY por un bono tras aviso del NYDFS</title>
		<link>https://news.bit2me.com/x-money-cambia-apy-bono-nydfs/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/x-money-cambia-apy-bono-nydfs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/x-money-cambia-apy-bono-nydfs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>X Money sustituye el pago de recompensas por un bono de 300 dólares para los residentes de Nueva York tras las advertencias del regulador financiero NYDFS.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/x-money-cambia-apy-bono-nydfs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain Association: Summer Mersinger deja su cargo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/blockchain-association-summer-mersinger-deja-cargo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/blockchain-association-summer-mersinger-deja-cargo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CFTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/blockchain-association-summer-mersinger-deja-cargo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La excomisionada de la CFTC abandona la dirección de la Blockchain Association tras el bloqueo de la ley de criptoactivos en el Senado estadounidense.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/blockchain-association-summer-mersinger-deja-cargo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zcash y Ether.fi estrenan ETP en Europa con 21shares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etp-zcash-etherfi-europa-21shares/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etp-zcash-etherfi-europa-21shares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETP]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etp-zcash-etherfi-europa-21shares/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>21shares amplía su oferta en Europa con productos cotizados (ETP) respaldados físicamente por Zcash y Ether.fi, disponibles en Euronext París y Ámsterdam.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etp-zcash-etherfi-europa-21shares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zcash: Fortitude nombra a Jaime Leverton CEO antes de salir a bolsa</title>
		<link>https://news.bit2me.com/zcash-fortitude-nombra-jaime-leverton-ceo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/zcash-fortitude-nombra-jaime-leverton-ceo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/zcash-fortitude-nombra-jaime-leverton-ceo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La empresa de minería cripto Fortitude nombra a Jaime Leverton como CEO para liderar su próxima salida a bolsa en el Nasdaq y su expansión en Zcash.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/zcash-fortitude-nombra-jaime-leverton-ceo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acciones tokenizadas: por qué TD Cowen prevé baja demanda</title>
		<link>https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-baja-demanda-sec/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-baja-demanda-sec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[AMM]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-baja-demanda-sec/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las acciones tokenizadas se enfrentan a un reto en EE. UU. A pesar de las nuevas reglas de la SEC, expertos prevén una adopción limitada en el mercado.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-baja-demanda-sec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Lightning y x402: Block impulsa los pagos para IA</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-lightning-x402-pagos-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-lightning-x402-pagos-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-lightning-x402-pagos-inteligencia-artificial/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Block integra la red Bitcoin Lightning en el protocolo x402 para facilitar micropagos autónomos entre agentes de inteligencia artificial y servicios web.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-lightning-x402-pagos-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin recupera un déficit de 5.800 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-recupera-deficit-5-800/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-recupera-deficit-5-800/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-recupera-deficit-5-800/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin logran revertir las salidas netas registradas durante el mes de julio y consiguen alcanzar los 800 millones de dólares en entradas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-recupera-deficit-5-800/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaración de impuestos cripto: el caos del IRS en EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/declaracion-impuestos-cripto-irs-eeuu/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/declaracion-impuestos-cripto-irs-eeuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/declaracion-impuestos-cripto-irs-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las nuevas normas del IRS para reportar criptoactivos en Estados Unidos generan confusión. Descubre por qué el formulario 1099-DA es un desafío fiscal.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/declaracion-impuestos-cripto-irs-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minería Bitcoin: Riot Platforms liquida crédito de 200M USD</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mineria-bitcoin-riot-platforms-liquida-credito/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/mineria-bitcoin-riot-platforms-liquida-credito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mineria-bitcoin-riot-platforms-liquida-credito/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La empresa de minería Bitcoin Riot Platforms ha liquidado una línea de crédito de 200 millones de dólares, liberando su colateral en criptoactivos.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/mineria-bitcoin-riot-platforms-liquida-credito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEC aclara: recompras de tokens no siempre son valores</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sec-recompra-tokens-valores-howey/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/sec-recompra-tokens-valores-howey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tokens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/sec-recompra-tokens-valores-howey/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La SEC publica nuevas directrices sobre la recompra de tokens en redes funcionales, aclarando su estatus frente al test de Howey y las leyes de valores.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/sec-recompra-tokens-valores-howey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin se mantiene en 84.000 $ y ONDO recupera los 0,50 $</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-ondo-tasas-tesoro-maximos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-ondo-tasas-tesoro-maximos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ONDO]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-ondo-tasas-tesoro-maximos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin mantiene su fortaleza cerca de los 84.000 $ mientras las tasas del Tesoro de EE. UU. alcanzan máximos de 2007 y el token ONDO recupera los 0,50 $.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-ondo-tasas-tesoro-maximos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy propone devengar dividendos los 365 días del año</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-dividendos-diarios-acciones-preferentes/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/strategy-dividendos-diarios-acciones-preferentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/strategy-dividendos-diarios-acciones-preferentes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La firma de tesorería de Bitcoin busca reducir la volatilidad pagando recompensas diarias en sus acciones preferentes STRF, STRC, STRK y STRD.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/strategy-dividendos-diarios-acciones-preferentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depósitos tokenizados: IBM conecta su plataforma con Swift</title>
		<link>https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-ibm-swift/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-ibm-swift/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 07:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-ibm-swift/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>IBM integra su infraestructura con Swift para permitir transferencias de depósitos tokenizados 24/7, optimizando la liquidación bancaria tradicional.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/depositos-tokenizados-ibm-swift/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE. UU. evalúa impulsar stablecoins en el extranjero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ee-uu-evalua-impulsar-stablecoins-extranjero/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/ee-uu-evalua-impulsar-stablecoins-extranjero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 15:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ee-uu-evalua-impulsar-stablecoins-extranjero/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La administración estadounidense estudia promover stablecoins vinculadas al dólar a nivel internacional para consolidar su hegemonía financiera global.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/ee-uu-evalua-impulsar-stablecoins-extranjero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins en EE. UU.: la Fed propone nuevas normas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-fed-propone-nuevas-normas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/stablecoins-fed-propone-nuevas-normas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
