<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Banca &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/tag/banca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 14:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Banca &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Fed confirma que las stablecoins son más eficientes que los bancos y Swift por esta razón</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fed-blockchain-stablecoins-eficiencia-pagos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63346</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo el reciente informe de la Reserva Federal y la Ley GENIUS posicionan a las stablecoins como la infraestructura clave para la eficiencia de los pagos globales y la liquidez digital.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barclays evalúa integrar Blockchain: explora stablecoins y activos tokenizados ante la demanda institucional</title>
		<link>https://news.bit2me.com/barclays-evalua-integrar-tecnologia-blockchain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62219</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El banco británico Barclays ha comenzado a analizar la posible integración de tecnología blockchain para pagos y depósitos tokenizados, buscando proveedores externos para responder a la creciente demanda institucional financiera.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El capital institucional acelera: los gigantes bancarios que ya integran Bitcoin en sus balances</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-capital-institucional-acelera-hacia-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62184</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Grandes entidades financieras y fondos soberanos ejecutan planes de custodia y adquisición de Bitcoin, consolidando a la criptomoneda como activo clave en las carteras institucionales globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>150 empresas operan con Bitcoin, pero la normativa de Basilea aleja a los bancos regulados</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-normativa-de-basilea-aleja-a-bancos-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62102</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un nuevo informe financiero analiza cómo el Comité de Basilea penaliza la adopción de Bitcoin en los bancos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El gigante bancario BNP Paribas traslada fondos del mercado monetario a la red Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bnp-paribas-traslada-fondos-mercado-monetario-a-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61914</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>BNP Paribas impulsa la tokenización en Ethereum mediante un piloto de fondos monetarios en Francia, marcando un avance clave en la adopción institucional de la blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump llama a cumbre de emergencia: Banqueros y criptoempresas disputan la regulación federal de criptomonedas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/trump-llama-a-cumbre-a-banqueros-y-empresas-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61183</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Casa Blanca está convocando a banqueros y firmas digitales para desbloquear la regulación de criptomonedas, mientras los mercados evalúan la política monetaria como un factor de ajuste estructural y no direccional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El informe que preocupa a los bancos: Las stablecoins amenazan con restar miles de millones a la liquidez bancaria para 2028</title>
		<link>https://news.bit2me.com/informe-sobre-stablecoins-que-preocupa-a-bancos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=61119</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los expertos advierten que las stablecoins podrían restar 500.000 millones de dólares a la liquidez bancaria para 2028, pese a la reciente volatilidad del mercado cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard Chartered acelera su incursión en los activos digitales con el desarrollo de Project37C</title>
		<link>https://news.bit2me.com/standard-chartered-acelera-su-incursion-en-activos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60936</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Standard Chartered está desarrollando una nueva iniciativa orientada a ofrecer servicios de corretaje y pagos con criptoactivos a instituciones financieras.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BNY Mellon lanza depósitos tokenizados y reconfigura la liquidación financiera global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bny-mellon-lanza-depositos-tokenizados-y-reconfigura-la-liquidacion-financiera-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60656</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El banco más antiguo de Estados Unidos se une a la carrera de la tokenización institucional. Con el respaldo de la Ley GENIUS y siguiendo los pasos de JPMorgan, BNY Mellon transforma los depósitos tradicionales en activos digitales programables para redefinir la liquidez global.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancos de EE. UU. explotan nuevo resquicio legal para hacer trading con criptomonedas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bancos-ee-uu-trading-criptomonedas-occ-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59762</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo los bancos de EE. UU. ganan con trading cripto sin riesgos bajo la nueva regulación de la OCC y qué implica esto para los traders.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La revolución cripto se apodera de Argentina: Los bancos podrían operar con criptomonedas muy pronto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/argentina-bancos-podrian-operar-con-cripto-muy-pronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59737</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco Central de Argentina prepara un giro histórico para 2026. Descubre cómo la nueva normativa permitiría a los bancos tradicionales ofrecer Bitcoin y stablecoins, transformando los ahorros de millones. El sistema financiero argentino se encuentra a las puertas de una transformación sin precedentes. Tras años de incertidumbre regulatoria y restricciones, el Banco Central de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japón sorprende al mundo: sus bancos podrían invertir en Bitcoin y Ethereum muy pronto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bancos-japon-podrian-negociar-bitcoin-y-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59071</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Japón estudia una reforma financiera que permitiría a sus bancos adquirir y mantener Bitcoin y Ethereum. Si se aprueba, marcaría otro giro estratégico en su política regulatoria hacia los activos digitales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El regulador bancario de EE.UU. autoriza a las entidades nacionales a custodiar cripto para fines operativos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ee-uu-autoriza-a-bancos-nacionales-a-custodiar-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59055</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La OCC autorizó a los bancos y entidades financieras nacionales para mantener criptomonedas en sus balances.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los bancos más grandes del mundo exploran la emisión de dinero digital en la blockchain pública</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bancos-exploran-dinero-digital-en-blockchain-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=58094</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Gigantes bancarios como Goldman Sachs, Santander y Citigroup exploran la emisión de dinero digital 1:1 en redes blockchain públicas, buscando transformar los pagos globales con el potencial de esta innovación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley abre la puerta a criptomonedas: así podrán invertir todos sus clientes desde el 15 de octubre</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-criptomonedas-clientes-podran-invertir-15-oct/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57819</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>A pesar de la corrección masiva que ha sacudido al mercado cripto en las últimas horas, los grandes actores de Wall Street, como Morgan Stanley, mantienen su hoja de ruta de expansión en activos digitales. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La revolución bancaria llega desde Doha: Banco usa la blockchain de JPMorgan para pagos más rápidos y seguros</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-usa-blockchain-jpmorgan-para-pagos-rapidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57733</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un banco qatarí está adoptando la plataforma blockchain de JPMorgan para optimizar pagos en dólares, impulsando la digitalización bancaria y mostrando el potencial transformador de esta tecnología.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El banco más antiguo de EE.UU. quiere revolucionar los pagos con blockchain y depósitos tokenizados</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bny-mellon-pagos-con-blockchain-y-depositos-tokenizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57713</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>BNY Mellon está explorando los depósitos tokenizados para pagos en blockchain, buscando eficiencia, liquidez y modernización para el sector financiero.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las criptos entran en la banca tradicional: así será el nuevo sistema de compraventa que ya prepara el sector financiero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/criptos-entran-banca-tradicional-sector-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=53762</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La banca española se adapta para integrar criptomonedas con custodia segura y nuevos servicios financieros regulados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
