<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Sin categoría &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 14:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Sin categoría &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cynthia Lummis dice adiós en 2026: ¿Qué pasará ahora con la Reserva Estratégica de Bitcoin en EE.UU.?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cynthia-lummis-dice-adios-en-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Cynthia Lummis]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=60117</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La senadora Cynthia Lummis confirma su retiro. Recientemente, anunció que no buscará la reelección en 2026. Analizamos su legado, el destino de la Ley de Bitcoin y cómo la administración Trump podría consolidar de manera definitiva la ansiada Reserva Estratégica de criptomonedas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganancias de doble dígito: Las dos criptomonedas de Capa 2 que más están ganando tras la actualización</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ganancias-de-doble-digito-en-dos-criptomonedas-de-capa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Layer 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=59700</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado cripto ha reaccionado ante las actualizaciones técnicas de diciembre con ZKsync y Arbitrum registrando ganancias de doble dígito, impulsadas por mejoras en escalabilidad y eficiencia operativa.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni Bitcoin ni el Oro: Este «activo tokenizado» es el refugio de los grandes inversores ante la recesión de EE.UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/activo-tokenizado-refugio-de-grandes-inversores-ante-recesion-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc. hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=57459</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La recesión económica en EE.UU. está haciendo que grandes inversores diversifiquen hacia activos tokenizados respaldados en deuda corporativa, como refugios financieros digitales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokenización: La deuda digital respaldada por el Tesoro de EE.UU. llega a la blockchain de Ripple</title>
		<link>https://news.bit2me.com/la-deuda-digital-respaldada-se-tokeniza-en-ripple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=53317</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Guggenheim y Ripple se han asociado para ampliar la oferta de deuda digital en XRP Ledger, redefiniendo el mundo financiero con tecnología blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiós al dólar: estos países prohíben su uso y todas las operaciones con billetes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/adios-al-dolar-estos-paises-prohiben-su-uso-y-todas-las-operaciones-con-billetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=48460</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Estados Unidos se encuentra en el centro de la atención mediática. Esto no es en vano. La política de aranceles impulsada por Donald Trump y sus esfuerzos por poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia con una muy particular manera de mediar pone al mundo atento. Mientras se avanza hacia lo que podría ser [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiyosaki desata la polémica: «Intentarán regular Bitcoin, pero fracasarán»</title>
		<link>https://news.bit2me.com/kiyosaki-desata-la-polemica-intentaran-regular-bitcoin-pero-fracasaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=47801</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Robert Kiyosaki, el célebre autor de &#8216;Rich Dad Poor Dad&#8217;, ha vuelto a encender el debate en el mundo cripto con una declaración contundente: los gobiernos intentarán regular Bitcoin, pero sus esfuerzos están destinados al fracaso. Esta afirmación no solo refleja su desconfianza en las instituciones tradicionales, sino que también pone en el centro de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busca disco duro con 783M€ en Bitcoin: la historia viral del año</title>
		<link>https://news.bit2me.com/busca-disco-duro-con-783me-en-bitcoin-la-historia-viral-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=47474</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En el mundo de las criptomonedas, pocas historias han captado la atención global como la de James Howells, un ingeniero informático de Newport, Gales, que se ha convertido en el protagonista de una odisea tan trágica como fascinante. Todo comenzó en 2013, cuando, durante una limpieza rutinaria, Howells arrojó por error a la basura un [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starknet prueba su v0.13.4 en Testnet, con grandes mejoras para desarrolladores en Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/starknet-prueba-su-v0-13-4-en-testnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[ZK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=47442</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Starknet, la solución de escalado ZK para Ethereum, ha implementado su versión 0.13.4 en Testnet con mejoras en la ejecución de contratos y la reducción de costos. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Salvador intensifica su estrategia de Bitcoin: Adquiere 14 BTC durante el fin de semana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-salvador-intensifica-estrategia-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Estratégica de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44914</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Salvador ha vuelto a demostrar su firme compromiso con la adopción de Bitcoin, realizando una nueva compra de 11 BTC el 21 de diciembre. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fundación HRF financia nuevos proyectos para expandir la accesibilidad y usabilidad de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/hrf-financia-proyectos-para-expandir-accesibilidad-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44886</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Fundación de Derechos Humanos (HRF) anunció recientemente la asignación de 700 millones de satoshis a 20 proyectos innovadores a través de su Fondo de Desarrollo de Bitcoin. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las DApps de Solana alcanzan $365 millones en ingresos mensuales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dapps-solana-alcanzan-ingresos-records/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[dApps]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Memecoins]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=44879</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En noviembre, el ecosistema de DApps de Solana experimentó un crecimiento exponencial en sus ingresos, alcanzando máximos históricos. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VanEck mantendrá su ETF de Bitcoin, HODL, libre de tarifas hasta 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-de-vaneck-hodl-sin-tarifas-hasta-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=43998</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>VanEck, uno de los principales gestores de fondos de inversión de Estados Unidos, ha anunciado una extensión significativa de la exención de su tarifa de patrocinador para el VanEck Bitcoin ETF (HODL). </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FTX se prepara para pagar a sus acreedores a principios de 2025</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ftx-prepara-pagos-a-principios-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=43912</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Según la información proporcionada, el plan de reorganización del Capítulo 11 de FTX podría entrar en vigor a principios de enero de 2025. Esta medida allana el camino para que el exchange comience a distribuir los fondos recuperados a sus acreedores y clientes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El protocolo CCIP de Chainlink revoluciona el staking de ETH en Layer 2 en Lido</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ccip-revoluciona-staking-en-lido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CCIP]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Lido]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=43035</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El protocolo de interoperabilidad entre cadenas de Chainlink, CCIP, está revolucionando el staking de Ethereum en la plataforma de Lido, creando nuevas vías para que los usuarios puedan utilizar el ETH en redes Layer 2 de manera directa. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los activos del mundo real (RWA) llegan a Bitcoin a través de Anduro</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rwa-llega-a-bitcoin-a-traves-de-anduro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=42246</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La tokenización de activos del mundo real (RWA) está ganando impulso en el ecosistema de Bitcoin. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Salvador empodera a la CNAD para supervisar el desarrollo de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-salvador-empodera-a-cnad-para-supervisar-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=42182</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Recientemente, la Asamblea Nacional del país ha otorgado a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) la autoridad para supervisar y regular las empresas de Bitcoin, reforzando la posición de El Salvador como una nación pionera en la adopción de los activos digitales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF spot de Ethereum listos para debutar el 23 de julio</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-ethereum-listo-para-debutar-23-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ETF spot]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=40033</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La segunda criptomoneda más grande del mercado, Ethereum, está a punto de comenzar una nueva era con el lanzamiento oficial de sus fondos de inversión cotizados.  </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todo lo que necesitas saber sobre el ETF de Bitcoin de BlackRock</title>
		<link>https://news.bit2me.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-el-etf-de-bitcoin-de-blackrock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 13:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=30154</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El 15 de junio de 2023, BlackRock, una de las principales administradoras de fondos del mundo con 10 billones de dólares bajo gestión, presentó una solicitud para un ETF de Bitcoin al contado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La solicitud llegaba en el apogeo de la batalla de la [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Bitcoin&#8217;, el término más buscado en Google este último mes en EEUU</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-el-termino-mas-buscado-en-google-este-ultimo-mes-en-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 13:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=27104</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Este último mes, &#8216;Donald Trump&#8216;, &#8216;entretenimiento&#8216; y &#8216;armas&#8216; son algunos de los temas que más han llamado la atención en Estados Unidos. Pero el término ‘Bitcoin’, ha superado con creces todos los temas, siendo el más buscado en los motores de búsqueda de Google, por encima de cualquier otra cuestión. Esta popular criptomoneda ha relegado [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Están los jugadores de videojuegos más centrados en ganar dinero que en jugar?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/estan-los-jugadores-de-videojuegos-mas-centrados-en-ganar-dinero-que-en-jugar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 15:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=26704</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los NFT&#8217;s y el evolucionado mundo de los videojuegos, avanza cada vez más por mejorar las formas de ganar dinero a través de estos, sobre todo con los NFT&#8217;S. En base a esto, ¿Se está perdiendo la esencia de jugar por diversión en favor de la ganancia económica? Actualmente, Adrià Mir es Product Owner de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/SbOf3YuDxu8" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player>https://www.youtube.com/embed/SbOf3YuDxu8</media:player>
			<media:title type="plain">📈 La Mejor ESTRATEGIA de INVERSIÓN para PRINCIPIANTES + Videojuegos Blockchain 🎮 - 🎙️Episodio 6</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[En este episodio 6, hablamos sobre una de las mejores estrategias de inversión como es el DCA (Dollar Cost Average) en un apasionado debate. Te contamos todo...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/03/1674472623984.jpeg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La adopción de las criptomonedas y la inflación</title>
		<link>https://news.bit2me.com/adopcion-criptomonedas-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=25259</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Uno de los temas del segundo episodio de nuestro podcast, Las voces de Satoshi fue la inflación y las soluciones (o la falta de ellas) que los Bancos Centrales han puesto sobre la mesa. Bitcoin como protección contra la inflación Habitualmente, Bitcoin se percibe como una protección contra la inflación, ya que el valor del [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/HPA1EFaNaKQ" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player>https://www.youtube.com/embed/HPA1EFaNaKQ</media:player>
			<media:title type="plain">💥 PABLO GIL analiza la INFLACIÓN en ESPAÑA 2023 + Bloque Génesis de BITCOIN 🎙️PODCAST #2</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[¿Qué está pasando con la inflación en España? ¿Y en la economía mundial? - PODCAST #2 Repasamos todo lo que está pasando en la economía mundial, desde las fi...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/01/Bitcoin-Adopcion-Inflacion.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Santander Brasil ofrecerá Bitcoin y servicios cripto a sus clientes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/santander-brasil-ofrecera-bitcoin-y-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24352</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las principales entidades bancarias y financieras de Brasil están apostando por el desarrollo de aplicaciones y servicios relacionados con Bitcoin y las criptomonedas. Santander Brasil, la filial brasileña de Banco de Santander y la tercera entidad bancaria más grande del país, ha anunciado que ofrecerá a sus clientes exposición directa a Bitcoin y servicios de [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Provocó Sam Bankman-Fried la caída de Terra (LUNA)?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/provoco-sam-bankman-fried-caida-terra-luna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Do Kwon]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<category><![CDATA[LUNA]]></category>
		<category><![CDATA[LUNC]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Bankman-Fried]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[UST]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=24311</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En su momento, desde Terra alertaron que gran parte de la presión de venta de UST provenía de Alameda Research. The New York Times ha publicado una información en la que señala que la Fiscalía Federal de los Estados Unidos podría haber ampliado la investigación sobre FTX y Sam Bankman-Fried, ya que algunos indicios apuntan [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trust Wallet lanza una extensión para navegadores</title>
		<link>https://news.bit2me.com/trust-wallet-lanza-extension-navegadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=23571</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>A raíz de los problemas con FTX, las wallets cripto, como Atomic Wallet o Trust Wallet, se han convertido en uno de los métodos de custodia favoritos de los usuarios. Trust Wallet, una de las wallets más utilizadas en todo el mundo, ha anunciado el lanzamiento de una extensión para navegadores, que permitirá a los [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bit2Me Pro añade 5 nuevos pares de trading</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-pro-5-nuevos-pares-trading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 14:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[Bit2Me Pro]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[TRX]]></category>
		<category><![CDATA[UNI]]></category>
		<category><![CDATA[YFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=23146</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Con los nuevos pares de trading de Bit2Me Pro podrás tradear con el menor spread utilizando DOGE/EUR, UNI/EUR, YFI/EUR, TRX/EUR y AAVE/EUR. Bit2Me Pro incorpora 5 nuevos pares de trading a la plataforma, ampliando las opciones de trading de nuestra plataforma. Con estos nuevos pares de trading, ya puedes operar a nivel profesional con 23 [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin podría alcanzar una madurez estable</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-etapa-madurez-estable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=22777</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La resiliencia del precio de Bitcoin frente a las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal podría significar que el activo ha alcanzado una etapa de madurez. En un artículo publicado en su cuenta personal de LinkedIn, Mike McGlone, estratega senior de materias primas de Bloomberg Intelligence, sugiere que Bitcoin podría haber alcanzado [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vasil ya se ha implementado en Cardano</title>
		<link>https://news.bit2me.com/vasil-se-ha-implementado-cardano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[Vasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=21869</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Vasil supone la actualización más importante de Cardano, desde que se implementó la capacidad de contratos inteligentes en 2021. Después de dos retrasos, la actualización Vasil de Cardano se implementó ayer, jueves 22 de septiembre de 2022, a las 21:44 pm UTC, tal y como estaba previsto. La hard fork introduce grandes mejoras al rendimiento [&#8230;]</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon ha sido seleccionada para la aceleradora de proyectos de Disney</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-ha-sido-seleccionada-para-la-aceleradora-de-proyectos-de-disney/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[MATIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=18868</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
