<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mercados &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 19:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Mercados &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bolsa de Londres prepara un mercado nocturno para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bolsa-londres-mercado-nocturno-2027/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bolsa-londres-mercado-nocturno-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bolsa-londres-mercado-nocturno-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Bolsa de Londres planea abrir un mercado nocturno en 2027 para competir con el ecosistema cripto y ofrecer acceso a activos globales casi 24/7.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bolsa-londres-mercado-nocturno-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy recauda 263 millones y mantiene 843.775 BTC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/microstrategy-recauda-millones-mantiene-bitcoin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/microstrategy-recauda-millones-mantiene-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/microstrategy-recauda-millones-mantiene-bitcoin/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>MicroStrategy aumenta sus reservas de efectivo a 3.225 millones de dólares mediante la venta de acciones MSTR, manteniendo intacta su tesorería de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/microstrategy-recauda-millones-mantiene-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galaxy Stadium: el acuerdo cripto de 15 años en Texas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/galaxy-stadium-acuerdo-cripto-15-anos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/galaxy-stadium-acuerdo-cripto-15-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/galaxy-stadium-acuerdo-cripto-15-anos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Galaxy obtiene los derechos del estadio de Texas Tech por 15 años. Se trata de un movimiento estratégico que une el deporte con la energía del oeste de Texas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/galaxy-stadium-acuerdo-cripto-15-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plataforma de stablecoins: Visa integra pagos para bancos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/plataforma-stablecoins-visa-bancos-fintech/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/plataforma-stablecoins-visa-bancos-fintech/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/plataforma-stablecoins-visa-bancos-fintech/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Visa presenta una infraestructura para que bancos y empresas fintech integren pagos y operaciones de tesorería con stablecoins en su red global.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/plataforma-stablecoins-visa-bancos-fintech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volatilidad de Bitcoin: superada por la bolsa surcoreana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/volatilidad-bitcoin-superada-bolsa-surcoreana/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/volatilidad-bitcoin-superada-bolsa-surcoreana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/volatilidad-bitcoin-superada-bolsa-surcoreana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La volatilidad de Bitcoin se sitúa por debajo del índice bursátil de Corea del Sur. Descubre cómo la fiebre tecnológica ha agitado los mercados globales.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/volatilidad-bitcoin-superada-bolsa-surcoreana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin y Ethereum caen ante la tensión geopolítica global</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-ethereum-caen-tension-geopolitica/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-ethereum-caen-tension-geopolitica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-ethereum-caen-tension-geopolitica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado cripto experimenta retrocesos con caídas en Bitcoin, Ethereum y XRP debido a la aversión al riesgo por la tensión geopolítica en Oriente Medio.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-ethereum-caen-tension-geopolitica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercados de predicción: investigan al operador de Trump</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-investigan-operador-trump/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-investigan-operador-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-investigan-operador-trump/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los reguladores investigan al operador del teleprompter de Donald Trump por generar más de 90.000 € en mercados de predicción usando información privilegiada.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-investigan-operador-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: analistas prevén una recuperación del mercado cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-analistas-preven-recuperacion-mercado/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-analistas-preven-recuperacion-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-analistas-preven-recuperacion-mercado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Analistas financieros mantienen el optimismo sobre el sector cripto y Bitcoin, destacando patrones técnicos que sugieren un inminente cambio de tendencia.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-analistas-preven-recuperacion-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EthSystems: privacidad institucional en la red Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethsystems-privacidad-institucional-red-ethereum/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/ethsystems-privacidad-institucional-red-ethereum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethsystems-privacidad-institucional-red-ethereum/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El equipo enfocado en la privacidad corporativa de Ethereum crea EthSystems, una firma respaldada por Joe Lubin para operar en redes públicas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/ethsystems-privacidad-institucional-red-ethereum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin: salidas de 425 millones tras breve repunte</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-425-millones/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-425-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-425-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registran salidas diarias de 424 millones de dólares, revirtiendo la tendencia positiva de la semana anterior.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-425-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETFs de Bitcoin y Ether registran entradas de 282 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-ether-entradas-capital/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-ether-entradas-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-ether-entradas-capital/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETFs de Bitcoin y Ether rompen una racha de ocho semanas de salidas con nuevas entradas de capital. Descubre qué significa este cambio de tendencia.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etfs-bitcoin-ether-entradas-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin consolida su precio: 307 días en un rango histórico</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-consolidacion-precio-rango-historico/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-consolidacion-precio-rango-historico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-consolidacion-precio-rango-historico/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El precio de Bitcoin acumula 307 días de consolidación, marcando el tercer periodo más largo de su historia en una franja de diez mil dólares.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-consolidacion-precio-rango-historico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precio Bitcoin: ¿mantendrá los 58.000 € ante el vencimiento?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/precio-bitcoin-vencimiento-opciones-macroeconomia/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/precio-bitcoin-vencimiento-opciones-macroeconomia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 16:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/precio-bitcoin-vencimiento-opciones-macroeconomia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El vencimiento de opciones de Bitcoin por 1.300 millones de euros genera expectación. Descubre cómo la macroeconomía y los ETF afectan al mercado cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/precio-bitcoin-vencimiento-opciones-macroeconomia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum Foundation y la IA: detección de vulnerabilidades</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-foundation-ia-deteccion-vulnerabilidades/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/ethereum-foundation-ia-deteccion-vulnerabilidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-foundation-ia-deteccion-vulnerabilidades/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Ethereum Foundation utiliza agentes de inteligencia artificial para detectar errores en su red, aunque la mayoría resultan ser falsos positivos.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/ethereum-foundation-ia-deteccion-vulnerabilidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVAX One recupera su nivel en Nasdaq tras un split inverso</title>
		<link>https://news.bit2me.com/avax-one-recupera-cumplimiento-nasdaq-split/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/avax-one-recupera-cumplimiento-nasdaq-split/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[AVAX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/avax-one-recupera-cumplimiento-nasdaq-split/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La firma de tesorería cripto AVAX One vuelve a cumplir los requisitos de Nasdaq tras un split inverso, manteniendo sus acciones por encima de 1 dólar.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/avax-one-recupera-cumplimiento-nasdaq-split/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin: salidas de capital y riesgos de mercado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-capital-riesgos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-capital-riesgos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-capital-riesgos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin y los fondos de crédito privado registran salidas de capital masivas en el segundo trimestre, señalando nuevos riesgos de mercado.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-capital-riesgos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin: el suelo de su mercado es cada vez más alto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-mercado-bajista-suelo-alto/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-mercado-bajista-suelo-alto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-mercado-bajista-suelo-alto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El actual mercado bajista de Bitcoin presenta caídas más suaves gracias a la adopción institucional, a pesar del auge de la IA y las dudas regulatorias.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-mercado-bajista-suelo-alto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana: Forward Industries amplía su tesorería a 7,55M SOL</title>
		<link>https://news.bit2me.com/solana-forward-industries-amplia-tesoreria/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/solana-forward-industries-amplia-tesoreria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/solana-forward-industries-amplia-tesoreria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Forward Industries aumenta su tesorería corporativa con 500.000 SOL adicionales. Descubre cómo esta estrategia institucional impacta en el ecosistema cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/solana-forward-industries-amplia-tesoreria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin: salidas récord de 4.000 millones en junio</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-record-junio/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-record-junio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-record-junio/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registran salidas récord en junio, superando los 4.000 millones de dólares y marcando un semestre de ajustes.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-record-junio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin en tesorerías corporativas: por qué lo compran</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-corporativas-empresas-compran/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-corporativas-empresas-compran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 09:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-corporativas-empresas-compran/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre por qué las empresas públicas añaden Bitcoin a sus tesorerías corporativas como reserva de valor frente a la inflación y diversificación.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-corporativas-empresas-compran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins: el volumen global desafía al capital riesgo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/adopcion-stablecoins-volumen-mercados-emergentes/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/adopcion-stablecoins-volumen-mercados-emergentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/adopcion-stablecoins-volumen-mercados-emergentes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El uso de stablecoins explota en mercados emergentes, pero la financiación sigue en EE. UU. y Europa. Descubre cómo esta brecha redefine el sector cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/adopcion-stablecoins-volumen-mercados-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compras de Ethereum: Sharplink adquiere 5.000 ETH para su tesorería</title>
		<link>https://news.bit2me.com/compras-ethereum-sharplink-adquiere-eth/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/compras-ethereum-sharplink-adquiere-eth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/compras-ethereum-sharplink-adquiere-eth/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las compras de Ethereum se reactivan en el sector corporativo. Sharplink adquiere 5.000 ETH tras ocho meses de pausa y amplía su cartera de activos.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/compras-ethereum-sharplink-adquiere-eth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsiones cripto 2026: adopción institucional y ETFs</title>
		<link>https://news.bit2me.com/previsiones-cripto-2026-adopcion-institucional/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/previsiones-cripto-2026-adopcion-institucional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/previsiones-cripto-2026-adopcion-institucional/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las previsiones cripto para 2026 se ajustan. Descubre cómo la adopción institucional, los ETFs de Bitcoin y los mercados de predicción marcan el ritmo.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/previsiones-cripto-2026-adopcion-institucional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opciones de Bitcoin: traders se protegen ante la volatilidad</title>
		<link>https://news.bit2me.com/opciones-bitcoin-cobertura-riesgo-volatilidad/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/opciones-bitcoin-cobertura-riesgo-volatilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/opciones-bitcoin-cobertura-riesgo-volatilidad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de opciones de Bitcoin muestra un aumento en las estrategias de cobertura. Los traders buscan proteger sus carteras ante la incertidumbre actual.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/opciones-bitcoin-cobertura-riesgo-volatilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagos transfronterizos cripto: expansión en LatAm y África</title>
		<link>https://news.bit2me.com/pagos-transfronterizos-cripto-mercados-emergentes/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/pagos-transfronterizos-cripto-mercados-emergentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/pagos-transfronterizos-cripto-mercados-emergentes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los pagos transfronterizos cripto avanzan en mercados emergentes. Descubre cómo la integración de stablecoins transforma la infraestructura financiera global.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/pagos-transfronterizos-cripto-mercados-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caída de Bitcoin: el precio pierde el soporte clave</title>
		<link>https://news.bit2me.com/caida-bitcoin-precio-pierde-soporte-clave/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/caida-bitcoin-precio-pierde-soporte-clave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/caida-bitcoin-precio-pierde-soporte-clave/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La caída de Bitcoin por debajo de los 63.000 dólares marca un retroceso en el mercado cripto global. Descubre los niveles clave y el impacto macroeconómico.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/caida-bitcoin-precio-pierde-soporte-clave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado cripto: ventas de altcoins y rotación a Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mercado-cripto-ventas-altcoins-rotacion-bitcoin/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/mercado-cripto-ventas-altcoins-rotacion-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 07:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
