<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Mercados &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 19:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Mercados &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resumen de mercado cripto del 24 de septiembre: jornada en verde y Ondo sube un 23,22%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-09-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 19:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66168</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en verde: 10 de las 10 mayores criptomonedas suben en las últimas 24 horas. Ondo lidera las subidas (+23,22%) y Bitcoin gana un 0,27% hasta 74.260 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin: 1.700 millones de dólares en solo dos días</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-millones-dolares/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-millones-dolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-millones-dolares/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registran entradas netas de 1.700 millones de dólares, elevando los activos totales a 111.000 millones.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-millones-dolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin supera los 86.000 dólares impulsado por el Nasdaq y factores macroeconómicos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-86000-dolares-impulso-nasdaq/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-86000-dolares-impulso-nasdaq/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-86000-dolares-impulso-nasdaq/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin supera los 86.000 dólares impulsado por máximos históricos en el Nasdaq, la caída del petróleo y expectativas de liquidez.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-86000-dolares-impulso-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin: entradas de 1.000 millones en un solo día</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-mil-millones-2/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-mil-millones-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-mil-millones-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registran entradas netas cercanas a los 1.000 millones de dólares, impulsando el mercado cripto institucional.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-entradas-mil-millones-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEAR sube un 80% y el volumen de Intents roza los 30.000M</title>
		<link>https://news.bit2me.com/near-sube-80-volumen-intents/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/near-sube-80-volumen-intents/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Altcoins]]></category>
		<category><![CDATA[NEAR]]></category>
		<category><![CDATA[Near Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Zcash]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/near-sube-80-volumen-intents/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El token NEAR registra un alza del 80% en una semana impulsado por sus nuevas funciones de privacidad y un volumen acumulado cercano a los 30.000 millones.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/near-sube-80-volumen-intents/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercados de predicción cripto: superarán a las apuestas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-cripto-superaran-apuestas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-cripto-superaran-apuestas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 18:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-cripto-superaran-apuestas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los mercados de predicción cripto están ganando terreno rápidamente. Descubre por qué los contratos de eventos podrían superar a las apuestas deportivas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/mercados-prediccion-cripto-superaran-apuestas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin sobre los 85.000 dólares: claves del mercado cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-precio-85000-dolares-mercado/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-precio-85000-dolares-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-precio-85000-dolares-mercado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin alcanza su nivel más alto en ocho meses, superando los 85.000 dólares. Descubre los factores clave detrás de este movimiento en el mercado cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-precio-85000-dolares-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar y stablecoins: Bessent defiende la economía de EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dolar-stablecoins-bessent-economia-eeuu/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/dolar-stablecoins-bessent-economia-eeuu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dolar-stablecoins-bessent-economia-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Secretario del Tesoro de EE. UU. destaca el papel de las stablecoins y el dominio del dólar para respaldar la fortaleza económica frente a las críticas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/dolar-stablecoins-bessent-economia-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arabia Saudí abandona el proyecto mBridge de CBDC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/arabia-saudi-abandona-proyecto-mbridge-cbdc/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/arabia-saudi-abandona-proyecto-mbridge-cbdc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/arabia-saudi-abandona-proyecto-mbridge-cbdc/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Arabia Saudí se retira del proyecto mBridge de moneda digital de banco central (CBDC) tras completar su prueba de concepto, según informó el Financial Times.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/arabia-saudi-abandona-proyecto-mbridge-cbdc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado Forex: el sector cripto se expande a las divisas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mercado-forex-sector-cripto-expande-divisas/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/mercado-forex-sector-cripto-expande-divisas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mercado-forex-sector-cripto-expande-divisas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las plataformas de intercambio globales integran futuros perpetuos de divisas 24/7, uniendo el ecosistema cripto con las finanzas tradicionales.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/mercado-forex-sector-cripto-expande-divisas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metaplanet: VanEck critica su plan de compensación directiva</title>
		<link>https://news.bit2me.com/metaplanet-vaneck-critica-compensacion-directivos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/metaplanet-vaneck-critica-compensacion-directivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Metaplanet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/metaplanet-vaneck-critica-compensacion-directivos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>VanEck señala que la exposición de los directivos de Metaplanet sigue siendo alta frente a otras empresas del sector, a pesar de reducir su fondo un 41 %.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/metaplanet-vaneck-critica-compensacion-directivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin supera los 81.000 dólares impulsado por el mercado macroeconómico y el petróleo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-81000-dolares-petroleo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-81000-dolares-petroleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-81000-dolares-petroleo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin registra un alza notable superando los 81.000 dólares, impulsado por la liquidación de posiciones cortas y la tensión en los mercados globales.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-supera-81000-dolares-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P Global adquiere OpenZeppelin: impulso institucional al análisis de riesgo en cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sp-global-adquiere-openzeppelin-riesgo-cripto/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/sp-global-adquiere-openzeppelin-riesgo-cripto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/sp-global-adquiere-openzeppelin-riesgo-cripto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>S&#038;P Global adquiere la firma de seguridad OpenZeppelin para evaluar el riesgo tecnológico de los contratos inteligentes y activos tokenizados.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/sp-global-adquiere-openzeppelin-riesgo-cripto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin mantiene los 76.000 $ tras la subida de tipos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-mantiene-precio-subida-tipos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-mantiene-precio-subida-tipos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-mantiene-precio-subida-tipos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin absorbe el impacto de la Reserva Federal y mantiene su precio cerca de los 76.000 $. Descubre cómo afecta esta política monetaria al mercado cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-mantiene-precio-subida-tipos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de interés: La Fed anuncia una subida de 25 puntos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fed-sube-tipos-interes-25-puntos/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/fed-sube-tipos-interes-25-puntos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 06:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/fed-sube-tipos-interes-25-puntos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Reserva Federal de EE. UU. incrementa los tipos de interés al rango del 3,75 % - 4,0 %, la primera subida desde julio de 2023. Conoce el impacto macro.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/fed-sube-tipos-interes-25-puntos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ensayo del euro digital con comercios: hacia una nueva era en los pagos europeos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ensayo-euro-digital-comercios-hacia-nueva/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/ensayo-euro-digital-comercios-hacia-nueva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 18:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ensayo-euro-digital-comercios-hacia-nueva/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco Central Europeo avanza en la fase piloto del euro digital iniciando pruebas con comercios para evaluar la viabilidad técnica y operativa de la moneda digital.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/ensayo-euro-digital-comercios-hacia-nueva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin roza los 80.000 USD ante posible fin del conflicto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-80000-usd-conflicto-iran-petroleo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-80000-usd-conflicto-iran-petroleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-80000-usd-conflicto-iran-petroleo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin apunta a los 80.000 USD mientras los mercados reaccionan a las señales de un posible fin del conflicto entre EE. UU. e Irán y la caída del crudo.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-80000-usd-conflicto-iran-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins impulsan el dominio del dólar según el BoE</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-dominio-dolar-banco-inglaterra/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/stablecoins-dominio-dolar-banco-inglaterra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/stablecoins-dominio-dolar-banco-inglaterra/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El crecimiento de las stablecoins podría fortalecer la hegemonía del dólar y aumentar la demanda de bonos del Tesoro, según el Banco de Inglaterra.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/stablecoins-dominio-dolar-banco-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staking de ETH: Bitmine proyecta 334 millones en recompensas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/staking-eth-bitmine-recompensas-tesoreria/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/staking-eth-bitmine-recompensas-tesoreria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/staking-eth-bitmine-recompensas-tesoreria/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitmine consolida su tesorería cripto con 5,95 millones de ETH. Al mantener el 85 % en staking, proyecta generar 334 millones de dólares en recompensas.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/staking-eth-bitmine-recompensas-tesoreria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin: sus ETFs sufren mientras XRP y Solana captan 3000M</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-etfs-sufren-frente-xrp-solana/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/dogecoin-etfs-sufren-frente-xrp-solana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dogecoin-etfs-sufren-frente-xrp-solana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los fondos cotizados de Dogecoin muestran debilidad frente al interés institucional por XRP y Solana. Descubre qué está pasando en el mercado cripto.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/dogecoin-etfs-sufren-frente-xrp-solana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle compra Tazapay por 400 millones para expandir USDC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-compra-tazapay-expandir-usdc/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/circle-compra-tazapay-expandir-usdc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/circle-compra-tazapay-expandir-usdc/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle adquiere Tazapay por 400 millones de dólares para impulsar la adopción de USDC en mercados emergentes y fortalecer su infraestructura de pagos.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/circle-compra-tazapay-expandir-usdc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El volumen de operaciones cripto repunta un 61% en agosto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/volumen-cripto-repunta-agosto/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/volumen-cripto-repunta-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/volumen-cripto-repunta-agosto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El volumen de operaciones con criptoactivos en el sector minorista repuntó un 61% en agosto, alcanzando los 17.500 millones de dólares. Conoce los detalles.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/volumen-cripto-repunta-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin y la inflación: impacto a corto y largo plazo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-inflacion-impacto-corto-largo-plazo/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/bitcoin-inflacion-impacto-corto-largo-plazo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-inflacion-impacto-corto-largo-plazo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El reciente repunte de la inflación en EE. UU. plantea un escenario mixto para Bitcoin, con presión a corto plazo pero perspectivas sólidas a futuro.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/bitcoin-inflacion-impacto-corto-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RLUSD de Ripple busca captar 13 billones en tesorerías</title>
		<link>https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-tesoreria-corporativa-mica/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-tesoreria-corporativa-mica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[RLUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-tesoreria-corporativa-mica/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La stablecoin RLUSD de Ripple alcanza los 2.400 millones de dólares en circulación y pone el foco en las tesorerías corporativas para su expansión bajo MiCA.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/rlusd-ripple-tesoreria-corporativa-mica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Bitcoin registran salidas de 449 millones de dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-449-millones/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-449-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-449-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. experimentan salidas netas de 449 millones de dólares en tres días, marcando una pausa tras semanas de entradas récord.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/etf-bitcoin-salidas-449-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicoin demanda a Uniswap por el registro de la marca UNI</title>
		<link>https://news.bit2me.com/unicoin-demanda-uniswap-marca-uni/</link>
					<comments>https://news.bit2me.com/unicoin-demanda-uniswap-marca-uni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Uniswap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/unicoin-demanda-uniswap-marca-uni/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Unicoin ha presentado una demanda contra Uniswap Labs para cancelar el registro de la marca UNI y proteger sus dominios frente a acusaciones legales.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.bit2me.com/unicoin-demanda-uniswap-marca-uni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgo de venta de Bitcoin cae a mínimos históricos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/riesgo-venta-bitcoin-minimos-historicos/</link>
