<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 20:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resumen cripto del 26 de octubre: jornada en rojo, Quant +5 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66764</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en rojo: 8 de las 10 mayores criptomonedas caen en las últimas 24 horas. Quant lidera las subidas (+5,02%) y Bitcoin cede un 0,49% hasta 71.434 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum aplaza Glamsterdam en la red Hoodi por fallos de gas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-aplaza-glamsterdam-red-hoodi-fallos-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-aplaza-glamsterdam-red-hoodi-fallos-gas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethereum pospone el despliegue de Glamsterdam en Hoodi tras detectar riesgos en la gestión del gas que comprometen contratos inteligentes existentes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro digital garantizará la soberanía de la UE según BCE</title>
		<link>https://news.bit2me.com/euro-digital-bce-soberania-pagos-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/euro-digital-bce-soberania-pagos-ue/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El euro digital busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros en los pagos europeos, según explicó el miembro del BCE Piero Cipollone.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letonia reforma sus impuestos cripto para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/letonia-reforma-impuestos-cripto-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/letonia-reforma-impuestos-cripto-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Parlamento de Letonia aprueba un nuevo marco fiscal cripto que grava retiradas netas y estudia admitir pagos tributarios directos con criptoactivos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoom integra World ID contra deepfakes mediante biometría</title>
		<link>https://news.bit2me.com/zoom-integra-world-id-verificacion-biometrica-deepfakes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[WLD]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/zoom-integra-world-id-verificacion-biometrica-deepfakes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Zoom habilita credenciales de World ID para verificar la identidad humana en llamadas empresariales y frenar fraudes financieros basados en deepfakes de IA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia propone responsabilizar a exchanges por DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/francia-propone-responsabilidad-exchanges-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/francia-propone-responsabilidad-exchanges-defi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Francia plantea exigir responsabilidad legal a los exchanges que faciliten el acceso a DeFi e intensificar la supervisión europea de la mano de ESMA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 25 de octubre: mercado mixto, Injective Protocol +7 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 20:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66743</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mercado mixto: 5 de las 10 mayores criptomonedas suben y 5 caen en las últimas 24 horas. Injective Protocol lidera las subidas (+7,36%) y Bitcoin cede un 0,08%…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin en tesorerías: el mercado exigirá disciplina financiera</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-mercado-exige-disciplina-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 16:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-mercado-exige-disciplina-financiera/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El impulso de Bitcoin reactivaría las compras corporativas, pero el mercado exige modelos sostenibles y liquidez real frente a la emisión indiscriminada.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon adquiere Coinme para competir en pagos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-adquiere-coinme-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/polygon-adquiere-coinme-pagos-globales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Labs completa la compra de la firma Coinme y busca desafiar a gigantes de pagos como Visa y Stripe con infraestructura propia de stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remesas con stablecoins reducen costes un 84%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Enviar remesas con stablecoins cuesta un 84% menos que los canales tradicionales, según nuevos datos de transferencias transfronterizas y pagos globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 24 de octubre: jornada en rojo, Near Protocol -7 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 19:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66728</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en rojo: 10 de las 10 mayores criptomonedas caen en las últimas 24 horas. Near Protocol lidera las caídas (-6,77%) y Bitcoin cede un 1,33% hasta 71.752…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa y Mesh permitirán pagos cripto en 175 millones de comercios</title>
		<link>https://news.bit2me.com/visa-mesh-pagos-cripto-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/visa-mesh-pagos-cripto-comercios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Visa se alía con Mesh para integrar pagos con criptomonedas y stablecoins directamente desde wallets en más de 175 millones de comercios globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mastercard lanza una herramienta antifraude para stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mastercard-lanza-herramienta-antifraude-pagos-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mastercard-lanza-herramienta-antifraude-pagos-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mastercard presenta Stablecoin Security, una solución API para rastrear riesgos y fraudes en transferencias de stablecoins antes de ejecutarse en la blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraude cripto: EE. UU. combate estafas internacionales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eeuu-combate-fraude-cripto-estafas-internacionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/eeuu-combate-fraude-cripto-estafas-internacionales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>EE. UU. refuerza medidas contra redes de fraude cripto tras registrar pérdidas por 11.366 millones de dólares en 2025 según datos del FBI.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 23 de octubre: jornada en verde, Pepe +8 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 19:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66713</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en verde: 8 de las 10 mayores criptomonedas suben en las últimas 24 horas. Pepe lidera las subidas (+8,04%) y Bitcoin gana un 0,40% hasta 72.714 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shinhan y SBI prueban stablecoins de yen para pagos turísticos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/shinhan-sbi-prueban-stablecoins-yen-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/shinhan-sbi-prueban-stablecoins-yen-turismo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Shinhan Card y SBI prueban pagos con stablecoins de yen y liquidación comercial transfronteriza entre Corea del Sur y Japón para impulsar el turismo regional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins: transferencias alcanzan 891.000 millones de dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-transferencias-891-mil-millones-banca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/stablecoins-transferencias-891-mil-millones-banca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las transferencias con stablecoins alcanzan 891.000 millones de dólares mientras siete de los diez mayores bancos estadounidenses prueban su liquidación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin transforma sus derivados hacia la gestión de riesgo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-derivados-gestion-riesgo-opciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[IBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-derivados-gestion-riesgo-opciones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de Bitcoin evoluciona con las opciones dominando casi el 60% del interés abierto frente a los futuros perpetuos tradicionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PancakeSwap eleva su TVL a 2.400 millones de dólares tras una propuesta</title>
		<link>https://news.bit2me.com/pancakeswap-tvl-comisiones-reduccion-emisiones-cake/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BNB Chain]]></category>
		<category><![CDATA[CAKE]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[PancakeSwap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/pancakeswap-tvl-comisiones-reduccion-emisiones-cake/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>PancakeSwap aumenta su TVL un 19% hasta 2.400 millones de dólares mientras vota elevar al 88% las comisiones para proveedores y reducir la emisión de CAKE.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin Labs nace para impulsar su ecosistema</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Dogecoin Labs consolida el desarrollo técnico y aplicaciones como MyDoge y DogeOS para dotar de utilidad real a la conocida memecoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 22 de octubre: jornada en rojo, Near Protocol -9 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 19:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66692</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en rojo: 10 de las 10 mayores criptomonedas caen en las últimas 24 horas. Near Protocol lidera las caídas (-8,69%) y Bitcoin cede un 3,77% hasta 72.424…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin Labs nace para impulsar su ecosistema</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Dogecoin Labs consolida el desarrollo técnico y aplicaciones como MyDoge y DogeOS para dotar de utilidad real a la conocida memecoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF de Ethereum registran salidas de 1.080 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/etf-ethereum-salidas-octubre-reembolsos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/etf-ethereum-salidas-octubre-reembolsos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Los ETF al contado de Ethereum sufren salidas de más de 1.080 millones de dólares en octubre, marcando el mayor volumen mensual de reembolsos en lo que va de año.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardano pide a UE no ampliar MiCA a DeFi y staking</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cardano-pide-ue-no-ampliar-mica-defi-staking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Cardano]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/cardano-pide-ue-no-ampliar-mica-defi-staking/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Cardano Foundation solicita a la UE no regular DeFi y staking bajo MiCA mediante normas independientes, diferenciando la custodia del staking nativo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE. UU. fija normas para stablecoins bajo la GENIUS Act</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eeuu-normas-stablecoins-genius-act/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 09:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/eeuu-normas-stablecoins-genius-act/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La OCC finaliza las reglas de supervisión, reservas y canje para stablecoins bajo la GENIUS Act en EE. UU., con entrada en vigor fijada para enero de 2027.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quantum Alliance: estándar frente a la amenaza cuántica</title>
		<link>https://news.bit2me.com/quantum-alliance-estandar-seguridad-cuantica-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 06:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/quantum-alliance-estandar-seguridad-cuantica-cripto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Nueve entidades cripto crean la Quantum Alliance para proteger redes y carteras frente a la computación cuántica, con 6,04 millones de BTC expuestos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 21 de octubre: jornada en verde, Pump.fun +12 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 19:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66671</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en verde: 10 de las 10 mayores criptomonedas suben en las últimas 24 horas. Pump.fun lidera las subidas (+11,54%) y Bitcoin gana un 2,59% hasta 75.262…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proto y Sazmining facilitan minería Bitcoin por inmersión</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sazmining-placas-proto-mineria-bitcoin-inmersion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/sazmining-placas-proto-mineria-bitcoin-inmersion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Sazmining integra las placas de minería por inmersión Proto de Jack Dorsey, ofreciendo 200 TH a usuarios particulares e institucionales con soporte técnico.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin bajo presión por inflación: CoinShares matiza</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-presion-inflacion-analisis-coinshares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-presion-inflacion-analisis-coinshares/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin sufre caídas semanales por datos de inflación en EE. UU., pero CoinShares descarta un cambio de tendencia bajista a largo plazo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BlackRock solicita su tercer ETF de Bitcoin con cobertura</title>
		<link>https://news.bit2me.com/blackrock-solicita-tercer-etf-bitcoin-cobertura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/blackrock-solicita-tercer-etf-bitcoin-cobertura/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>BlackRock registra el iShares Bitcoin Managed Protection ETF, una propuesta con opciones para mitigar pérdidas que deja fuera por ahora a Solana y XRP.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro digital inminente según el BCE frente a la inflación</title>
		<link>https://news.bit2me.com/euro-digital-inminente-bce-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/euro-digital-inminente-bce-inflacion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Christine Lagarde confirma el avance del euro digital y analiza la resiliencia económica europea ante una tasa de inflación interanual situada en el 3,8%.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin superará a las acciones y al oro según JPMorgan</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-superara-acciones-oro-jpmorgan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-superara-acciones-oro-jpmorgan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
