<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Criptocomunidad &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/criptocomunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 06:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Criptocomunidad &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De activo digital a defensa nacional: El alto mando militar de EE. UU. en el Pacífico revela por qué opera un nodo de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eeuu-bitcoin-defensa-nacional-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64099</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin se confirma como un activo estratégico para la ciberdefensa y la proyección de poder en el Pacífico. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herederos digitales: Millennials lideran la adopción cripto ante el mayor traspaso de capital de la historia</title>
		<link>https://news.bit2me.com/transferencia-riqueza-criptomonedas-informe-natixis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Adopción institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64084</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>¿A dónde irá el dinero de las herencias familiares? Los Millennials desplazan a la banca tradicional y eligen Bitcoin frente a la masiva transferencia de riqueza.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harvard nombra a Brad Garlinghouse, CEO de Ripple, como el Líder Empresarial del Año 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/premio-harvard-brad-garlinghouse-ripple-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=64018</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Asociación de la Escuela de Negocios de Harvard del Norte de California ha premiado a Brad Garlinghouse por su liderazgo en Ripple y el sector blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Salvador se perfila como potencia en minería de Bitcoin con volcanes, pero este dilema frena su avance</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-salvador-mineria-bitcoin-geotermica-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63993</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Descubre cómo El Salvador puede aprovechar el calor de sus volcanes para consolidarse como un epicentro de minería de Bitcoin con energía 100% renovable.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cae el gigante del manga ilegal en español: Millones en beneficios y activos digitales bajo custodia policial</title>
		<link>https://news.bit2me.com/policia-incauta-activos-digitales-almeria-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[espana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63944</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Policía Nacional de España ha desarticulado una red de distribución ilegal de manga que generó beneficios de 4 millones de euros. Descubre cómo utilizaban billeteras frías de criptomonedas para ocultar su patrimonio.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 años sin Satoshi Nakamoto: ¿Por qué su ausencia blindó el éxito de Bitcoin en 2026?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/15-anos-sin-satoshi-nakamoto-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Nakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63912</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>A 15 años de su adiós, exploramos por qué la desaparición de Satoshi Nakamoto no fue un abandono, sino el movimiento maestro que garantizó la descentralización y el éxito global de Bitcoin</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevin Warsh en el Senado: Los activos digitales ya son parte del tejido financiero de EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/kevin-warsh-activos-digitales-fed-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63906</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Kevin Warsh destacó la integración de los activos digitales en el sistema financiero estadounidense durante su audiencia en el Senado, perfilando una nueva etapa regulatoria.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De fundir aluminio a minar Bitcoin: NYDIG está comprando una planta de fundición para su nuevo centro cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nydig-compra-planta-alcoa-mineria-bitcoin-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63881</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>NYDIG ultima los detalles para adquirir la planta de Alcoa en Massena East, Nueva York. Descubre cómo esta infraestructura de 435 MW impulsará la minería de Bitcoin y la convergencia con la IA en 2026.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llega el Doge Day 2026 y el mercado está en alerta: 3 factores que definirán si DOGE despega o se desploma este mes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/doge-day-2026-factores-precio-dogecoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Memecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63773</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>¿Subirá Dogecoin en este Doge Day 2026? Analizamos el muro de los 0,10 dólares, el estancamiento de los flujos institucionales y las nuevas pruebas post-cuánticas de la red.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley ve en la tokenización el próximo salto de su imperio financiero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/morgan-stanley-tokenizacion-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63755</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La banca privada de Morgan Stanley está integrando la tokenización en su división de gestión patrimonial para optimizar el movimiento de activos y pasivos mediante infraestructura blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ultimátum de la Ley CLARITY: Los próximos 7 días decidirán el futuro de las criptomonedas en EE.UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ley-clarity-senado-ee-uu-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63735</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La viabilidad de la Ley CLARITY en 2026 depende de un hilo cronológico que se tensará al máximo durante los próximos siete días. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descentralización pura: Otro minero solitario se lleva el &#8216;gordo&#8217; de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/minero-solitario-bitcoin-recompensa-bloque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63687</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>¿Suerte o tendencia? Otro minero individual logra resolver un bloque de Bitcoin y se embolsa $221.000. Descubre los detalles técnicos de esta victoria de 3,125 BTC y qué significa para el protocolo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justin Sun dice «no» a la propuesta de los Trump para World Liberty Financial</title>
		<link>https://news.bit2me.com/justin-sun-critica-propuesta-gobernanza-wlfi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<category><![CDATA[WLFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63662</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Justin Sun arremete contra World Liberty Financial tras la publicación de su nueva propuesta de gobernanza, calificando el plan de bloqueo de tokens como una "tiranía".</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mucho más de lo que pensabas: Errol Musk revela la impresionante cantidad de Bitcoin que poseen Elon y Kimbal</title>
		<link>https://news.bit2me.com/errol-musk-revela-bitcoin-de-elon-y-kimbal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63657</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Errol Musk destapa cuántos Bitcoin tienen realmente sus hijos en sus carteras.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santiment revela los temas que dominan la conversación cripto en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/santiment-conversacion-cripto-abril-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63530</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Exploramos los temas que lideran la conversación en el ecosistema cripto según el último informe de Santiment.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marc Andreessen define a la IA como la «aplicación asesina» para Ethereum y el ecosistema cripto en 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ia-aplicacion-asesina-cripto-marc-andreessen-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agentes de IA]]></category>
		<category><![CDATA[ETH]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63493</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Marc Andreessen analiza cómo la incapacidad del sistema financiero tradicional para bancarizar agentes de IA está forzando una migración masiva hacia la red Ethereum y los protocolos DeFi.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El informe que desestima los riesgos bancarios y respalda el rendimiento de las stablecoins en EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/analisis-informe-cea-stablecoins-rendimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63450</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca ha compartido un informe en que analiza el impacto de las stablecoins en la banca, destacando beneficios para el consumidor y riesgos mínimos para el sistema crediticio tradicional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así es como Ripple utiliza el RLUSD para impulsar el empleo en EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-rlusd-accion-opportunity-fund-impacto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63323</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La intersección entre las finanzas tradicionales y la tecnología blockchain ha encontrado otro punto de validación histórico en la infraestructura de Ripple. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpe de suerte en la red Bitcoin: Así es como un pequeño minero doméstico ganó 210.000 dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/minero-solitario-recompensa-bitcoin-bloque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63350</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un minero individual con solo 230 TH/s venció a las grandes granjas industriales y validó un bloque de Bitcoin. Descubre cómo logró esta hazaña estadística.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Selig lo confirma: Las redes blockchain son lo que necesitamos para el siglo XXI</title>
		<link>https://news.bit2me.com/michael-selig-blockchain-es-lo-que-necesitamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63271</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Selig, el 16º presidente de la CFTC, afirmó que la agencia puede liderar la regulación cripto para convertir a EE. UU. en la capital mundial de los activos digitales, dejando atrás la regulación por aplicación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aviso de Jordi Visser: El mercado de valores se agota y esta criptomoneda es la única salida</title>
		<link>https://news.bit2me.com/jordi-visser-mercado-de-valores-se-agota-y-esta-cripto-la-unica-salida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63257</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ante la inestabilidad de los mercados tradicionales y el estancamiento de las acciones de software, Jordi Visser proyecta una migración masiva de capital hacia la infraestructura blockchain y una criptomoneda se presenta como refugio de liquidez global.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana: el número de desarrolladores full-time crece un 21,7% en dos años</title>
		<link>https://news.bit2me.com/solana-desarrolladores-full-time-crecen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63179</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En los últimos dos años, Solana ha reforzado su posición dentro del ecosistema blockchain al aumentar en un 21,7% el número de desarrolladores que trabajan de forma permanente en su red. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin le está ganando la partida al oro, según Tom Lee, CEO de Bitmine</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-le-esta-ganando-la-partida-al-oro-tom-lee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Oro digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63085</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tom Lee asegura que Bitcoin está superando al oro cada vez más como refugio financiero. En la Futu Investment Show 2026, el estratega financiero reveló datos impactantes sobre el éxito de la cripto líder contra la inflación y el futuro explosivo de Ethereum y la tokenización.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/_vO75uPhGWE" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player>https://www.youtube.com/embed/_vO75uPhGWE</media:player>
			<media:title type="plain">【富途投資展・Live】Tom Lee 重磅演講：穿越週期，代幣化浪潮下的數碼資產投資邏輯 #富途  #投資展 #tomlee</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[華爾街頂級分析師、 Bitmine Immersion Technologies (BMNR.US)$ 董事會主席 Tom Lee 將於3月14日重磅出席富途投資展！為大家帶來主題演講，共同見證 2026 數碼資產新機遇！💡 核心投資主題：2026 加密市場長線展望深度解析代幣化浪潮下的核心投資主題，帶你前瞻 ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2026/03/Bitcoin-vs-Oro.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin se ha vuelto «demasiado grande para ignorar»: Samson Mow explica el fin del activo de riesgo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-se-ha-vuelto-demasiado-grande-para-ignorar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63069</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Samson Mow ha presentado su tesis sobre por qué el precio de un millón de dólares por Bitcoin transformará la psicología del inversor, convirtiendo a la cripto líder en un activo "demasiado grande para ignorar".</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin 2026 suma a Simon Gerovich y refuerza el foco en la adopción institucional de cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-2026-suma-a-simon-gerovich-metaplanet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63037</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Simon Gerovich, CEO de Metaplanet, estará presente en la conferencia Bitcoin 2026 junto a Michael Saylor y reguladores clave de Estados Unidos, como Paul Atkins y Mike Selig. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Vender o guardar? Brasil elige una estrategia opuesta a EE. UU. para gestionar las criptos incautadas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/brasil-elige-lo-opuesto-a-eeuu-para-gestionar-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Estratégica de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63027</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Brasil implementó la Ley 15.358 para transformar criptoactivos incautados en recursos operativos de seguridad, contrastando con la visión de Estados Unidos, que proyecta estos activos como una reserva estratégica de valor a largo plazo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más allá del HODL: GameStop aclara que su reserva de Bitcoin se convirtió en una herramienta de opciones financieras</title>
		<link>https://news.bit2me.com/gamestop-no-vendio-su-reserva-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[GameStop]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63020</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>GameStop no ha vendido su reserva de Bitcoin, sino que la ha utilizado como garantía en una estrategia de opciones de compra (covered calls).</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia proyecta ahorros de $24.000 millones anuales gracias a la tokenización de activos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/australia-proyecta-ahorros-millonarios-por-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63032</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Australia proyecta ahorros de $24.000 millones de dólares mediante la tokenización de activos en la cadena de bloques.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efecto Ormuz: ¿La tensión en el estrecho está encareciendo la producción de Bitcoin?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/efecto-ormuz-en-la-produccion-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62982</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente informe de VanEck analiza cómo la tensión en el Estrecho de Ormuz está provocando un choque energético global, que podría impactar en la rentabilidad de la minería de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo reaccionaría XRP ante la aprobación de la Ley Clarity? Las claves que debate la comunidad cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/como-reaccionaria-xrp-ante-aprobacion-de-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62987</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
