<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Criptocomunidad &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/criptocomunidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 15:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Criptocomunidad &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Así es como Ripple utiliza el RLUSD para impulsar el empleo en EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ripple-rlusd-accion-opportunity-fund-impacto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63323</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La intersección entre las finanzas tradicionales y la tecnología blockchain ha encontrado otro punto de validación histórico en la infraestructura de Ripple. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpe de suerte en la red Bitcoin: Así es como un pequeño minero doméstico ganó 210.000 dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/minero-solitario-recompensa-bitcoin-bloque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63350</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un minero individual con solo 230 TH/s venció a las grandes granjas industriales y validó un bloque de Bitcoin. Descubre cómo logró esta hazaña estadística.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Selig lo confirma: Las redes blockchain son lo que necesitamos para el siglo XXI</title>
		<link>https://news.bit2me.com/michael-selig-blockchain-es-lo-que-necesitamos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63271</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Michael Selig, el 16º presidente de la CFTC, afirmó que la agencia puede liderar la regulación cripto para convertir a EE. UU. en la capital mundial de los activos digitales, dejando atrás la regulación por aplicación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El aviso de Jordi Visser: El mercado de valores se agota y esta criptomoneda es la única salida</title>
		<link>https://news.bit2me.com/jordi-visser-mercado-de-valores-se-agota-y-esta-cripto-la-unica-salida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63257</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ante la inestabilidad de los mercados tradicionales y el estancamiento de las acciones de software, Jordi Visser proyecta una migración masiva de capital hacia la infraestructura blockchain y una criptomoneda se presenta como refugio de liquidez global.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana: el número de desarrolladores full-time crece un 21,7% en dos años</title>
		<link>https://news.bit2me.com/solana-desarrolladores-full-time-crecen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63179</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En los últimos dos años, Solana ha reforzado su posición dentro del ecosistema blockchain al aumentar en un 21,7% el número de desarrolladores que trabajan de forma permanente en su red. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin le está ganando la partida al oro, según Tom Lee, CEO de Bitmine</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-le-esta-ganando-la-partida-al-oro-tom-lee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Oro digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Lee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63085</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Tom Lee asegura que Bitcoin está superando al oro cada vez más como refugio financiero. En la Futu Investment Show 2026, el estratega financiero reveló datos impactantes sobre el éxito de la cripto líder contra la inflación y el futuro explosivo de Ethereum y la tokenización.</p>
]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/_vO75uPhGWE" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player>https://www.youtube.com/embed/_vO75uPhGWE</media:player>
			<media:title type="plain">【富途投資展・Live】Tom Lee 重磅演講：穿越週期，代幣化浪潮下的數碼資產投資邏輯 #富途  #投資展 #tomlee</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[華爾街頂級分析師、 Bitmine Immersion Technologies (BMNR.US)$ 董事會主席 Tom Lee 將於3月14日重磅出席富途投資展！為大家帶來主題演講，共同見證 2026 數碼資產新機遇！💡 核心投資主題：2026 加密市場長線展望深度解析代幣化浪潮下的核心投資主題，帶你前瞻 ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2026/03/Bitcoin-vs-Oro.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin se ha vuelto «demasiado grande para ignorar»: Samson Mow explica el fin del activo de riesgo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-se-ha-vuelto-demasiado-grande-para-ignorar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63069</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Samson Mow ha presentado su tesis sobre por qué el precio de un millón de dólares por Bitcoin transformará la psicología del inversor, convirtiendo a la cripto líder en un activo "demasiado grande para ignorar".</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin 2026 suma a Simon Gerovich y refuerza el foco en la adopción institucional de cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-2026-suma-a-simon-gerovich-metaplanet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63037</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Simon Gerovich, CEO de Metaplanet, estará presente en la conferencia Bitcoin 2026 junto a Michael Saylor y reguladores clave de Estados Unidos, como Paul Atkins y Mike Selig. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Vender o guardar? Brasil elige una estrategia opuesta a EE. UU. para gestionar las criptos incautadas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/brasil-elige-lo-opuesto-a-eeuu-para-gestionar-cripto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Estratégica de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63027</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Brasil implementó la Ley 15.358 para transformar criptoactivos incautados en recursos operativos de seguridad, contrastando con la visión de Estados Unidos, que proyecta estos activos como una reserva estratégica de valor a largo plazo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más allá del HODL: GameStop aclara que su reserva de Bitcoin se convirtió en una herramienta de opciones financieras</title>
		<link>https://news.bit2me.com/gamestop-no-vendio-su-reserva-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[GameStop]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63020</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>GameStop no ha vendido su reserva de Bitcoin, sino que la ha utilizado como garantía en una estrategia de opciones de compra (covered calls).</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australia proyecta ahorros de $24.000 millones anuales gracias a la tokenización de activos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/australia-proyecta-ahorros-millonarios-por-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=63032</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Australia proyecta ahorros de $24.000 millones de dólares mediante la tokenización de activos en la cadena de bloques.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efecto Ormuz: ¿La tensión en el estrecho está encareciendo la producción de Bitcoin?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/efecto-ormuz-en-la-produccion-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62982</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Un reciente informe de VanEck analiza cómo la tensión en el Estrecho de Ormuz está provocando un choque energético global, que podría impactar en la rentabilidad de la minería de Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo reaccionaría XRP ante la aprobación de la Ley Clarity? Las claves que debate la comunidad cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/como-reaccionaria-xrp-ante-aprobacion-de-ley-clarity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62987</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ahora que se acercan fechas clave para la posible aprobación de la Ley Clarity, y que las partes avanzan hacia acuerdos que podrían destrabar las barreras que han frenado el texto de ley durante meses, la comunidad cripto se pregunta sobre el efecto que este marco tendría en XRP. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aave V4 a un paso de la red principal: La gobernanza aprueba su lanzamiento en Ethereum</title>
		<link>https://news.bit2me.com/aave-v4-a-un-paso-de-la-red-principal-ethereum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aave]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62943</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La comunidad de Aave avanza en la aprobación del desarrollo de su versión 4 en Ethereum, priorizando la seguridad y estabilidad mediante un despliegue gradual de su nueva arquitectura.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Larry Fink da un guiño a la tokenización y explica por qué es la próxima gran frontera financiera</title>
		<link>https://news.bit2me.com/larry-fink-da-un-guino-a-la-tokenizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[BlackRock]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62925</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El CEO de BlackRock reafirmó recientemente su confianza en la tokenización, destacando que se trata del motor que transformará la inversión global y que permitirá que millones de usuarios operen en el mercado utilizando sus teléfonos móviles.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DappRadar revela los 5 juegos blockchain que lideran la industria este marzo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/5-juegos-blockchain-que-lideran-la-industria-este-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Play to Earn]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62833</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En el universo de los activos digitales y la tecnología blockchain, la frontera entre el entretenimiento y la propiedad virtual sigue moviéndose con rapidez. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stanley Druckenmiller lo confirma: las stablecoins dominarán los pagos globales en la próxima década</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stanley-druckenmiller-stablecoins-dominaran-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62838</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El legendario inversor Stanley Druckenmiller proyecta un cambio de paradigma en las finanzas globales, señalando que las stablecoins podrían liderar los sistemas de pago internacionales en la próxima década. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil se convierte en uno de los laboratorios cripto más avanzados del mundo con la expansión de Ripple</title>
		<link>https://news.bit2me.com/brasil-se-convierte-en-laboratorio-cripto-con-expansion-de-ripple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62847</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ripple está transformando el panorama financiero en Brasil con una expansión sin precedentes. Su tecnología de custodia, pagos institucionales y la infraestructura del XRP Ledger están convirtiendo a las criptomonedas en una necesidad estratégica irrenunciable para la banca moderna.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brian Morgenstern defiende la minería de Bitcoin como el nuevo motor económico de EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mineria-de-bitcoin-el-nuevo-motor-economico-de-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Precio de Bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62813</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Brian Morgenstern, exfuncionario de la Casa Blanca y actual líder de políticas en Riot Platforms, ha posicionado a la minería de Bitcoin y la infraestructura de IA como los pilares estratégicos que definirán el liderazgo económico y tecnológico de Estados Unidos en la próxima década.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michael Saylor y la profecía de la IA: El sistema financiero tradicional quedará obsoleto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/michael-saylor-el-sistema-financiero-tradicional-quedara-obsoleto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Oro digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62793</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>En una reciente entrevista, Michael Saylor explicó la convergencia definitiva entre la IA y el capital digital. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasdaq obtiene permiso de la SEC para negociar acciones tokenizadas en su plataforma principal</title>
		<link>https://news.bit2me.com/nasdaq-obtiene-permiso-para-negociar-acciones-tokenizadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Activos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62765</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La bolsa Nasdaq integró valores tokenizados tras recibir la aprobación de la SEC, amplificando la adopción de la tecnología blockchain para modernizar la liquidación de activos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva inyección de liquidez en cripto: FTX confirma un desembolso millonario para finales de mes</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ftx-confirma-desembolso-para-finales-de-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[FTX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62751</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado espera una inyección de 2.200 millones de dólares tras revelarse el nuevo cronograma de pagos de FTX.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil y Estados Unidos lideran la agenda regulatoria para cripto este marzo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/brasil-y-eeuu-lideran-agenda-regulatoria-para-cripto-este-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62686</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>América Latina consolida la adopción institucional de criptoactivos en MERGE São Paulo 2026, mientras eventos como DC Blockchain Summit en EE.UU. posicionan la regulación como motor de innovación blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>761.068 bitcoins y contando: la hoja de ruta de la mayor tesorería corporativa del mundo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/761mil-bitcoins-y-contando-strategy-a-1-millon-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62664</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La comunidad cripto se pregunta si Strategy podrá alcanzar 1 millón de bitcoins en 2026 mediante la emisión de acciones preferentes y el ritmo de compra sostenido que mantiene hasta ahora.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El excedente de energía solar en Sudáfrica abre la puerta a nuevos acuerdos con mineros de Bitcoin</title>
		<link>https://news.bit2me.com/sudafrica-abre-puerta-a-acuerdos-con-mineros-de-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62675</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La estatal sudafricana Eskom ha iniciado un proceso de evaluación técnica para integrar la minería de Bitcoin como una herramienta de gestión de carga en su red nacional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futuro Web3 se cita en Mendoza: la Universidad Champagnat recibe a gigantes de la industria cripto</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-futuro-web3-se-cita-en-mendoza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Web3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62654</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La Universidad Champagnat en Mendoza (Argentina) albergará un hackathon blockchain la próxima semana, reuniendo a desarrolladores y las principales redes de la industria cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es la computación cuántica un riesgo real para Bitcoin? Esto es lo que dicen los expertos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/es-la-computacion-cuantica-un-riesgo-para-bitcoin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62595</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La seguridad de la red Bitcoin ha sido un pilar fundamental para la confianza de millones de usuarios en todo el mundo. </p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Schiff cuestiona el modelo de Strategy, pero Saylor responde con resultados y confianza</title>
		<link>https://news.bit2me.com/peter-schiff-cuestiona-el-modelo-de-strategy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[César Villullas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Saylor]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62621</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Peter Schiff ha cuestionado la estrategia financiera de Saylor y Strategy, mientras la empresa refuerza su posición en Bitcoin con una gestión enfocada en liquidez y rendimiento.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La incertidumbre en Oriente Medio obliga al sector blockchain a cancelar sus principales eventos de 2026</title>
		<link>https://news.bit2me.com/incertidumbre-en-oriente-medio-obliga-a-blockchain-a-cancelar-sus-principales-eventos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62617</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El sector blockchain está reajustando su calendario de eventos en Oriente Medio en medio de la creciente tensión en la región y los desafíos logísticos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más que energía limpia: ¿Por qué el metano impulsa una minería de Bitcoin más verde y rentable?</title>
		<link>https://news.bit2me.com/metano-mineria-de-bitcoin-mas-verde-y-rentable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=62590</guid>

