<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum	</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Oct 2023 11:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en 8 nuevas criptomonedas se suman a la Suite de servicios de Bit2Me por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/8-nuevas-criptomonedas-se-suman-a-la-suite-de-servicios-de-bit2me/#comment-396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 03:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=14283#comment-396</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/8-nuevas-criptomonedas-se-suman-a-la-suite-de-servicios-de-bit2me/#comment-395&quot;&gt;Rigoner Tarazona&lt;/a&gt;.

Muchas gracias por tu apoyo Rigoner <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4af.png" alt="💯" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/8-nuevas-criptomonedas-se-suman-a-la-suite-de-servicios-de-bit2me/#comment-395">Rigoner Tarazona</a>.</p>
<p>Muchas gracias por tu apoyo Rigoner 💯</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 8 nuevas criptomonedas se suman a la Suite de servicios de Bit2Me por Rigoner Tarazona		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/8-nuevas-criptomonedas-se-suman-a-la-suite-de-servicios-de-bit2me/#comment-395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rigoner Tarazona]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 03:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=14283#comment-395</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen artículo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen artículo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me abre sus puertas a nuevos utility tokens con Bit2Me Launchpad por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-376</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13756#comment-376</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-371&quot;&gt;Travel holder&lt;/a&gt;.

Saludos Travel, gracias por tu comentario <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />
Si tienes una sugerencia, puedes enviarla a nuestro equipo de Soporte. Con gusto la recibirán]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-371">Travel holder</a>.</p>
<p>Saludos Travel, gracias por tu comentario 😊<br />
Si tienes una sugerencia, puedes enviarla a nuestro equipo de Soporte. Con gusto la recibirán</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las 5 mejores plataformas dónde crear tus propios tokens no fungibles (NFT) por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/las-5-mejores-plataformas-donde-crear-tus-propios-tokens-no-fungibles-nft/#comment-375</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13671#comment-375</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/las-5-mejores-plataformas-donde-crear-tus-propios-tokens-no-fungibles-nft/#comment-367&quot;&gt;Cristian&lt;/a&gt;.

Gracias por tu comentario <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4aa-1f3fb.png" alt="💪🏻" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/las-5-mejores-plataformas-donde-crear-tus-propios-tokens-no-fungibles-nft/#comment-367">Cristian</a>.</p>
<p>Gracias por tu comentario 💪🏻😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me abre sus puertas a nuevos utility tokens con Bit2Me Launchpad por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13756#comment-374</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-370&quot;&gt;Ricardo Ballesteros Romero&lt;/a&gt;.

Un gusto saludarte Ricardo. Gracias por la confianza y por apoyarnos en este gran viaje. 
Bienvenido a la familia de Bit2Me <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4aa-1f3fb.png" alt="💪🏻" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f680.png" alt="🚀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-370">Ricardo Ballesteros Romero</a>.</p>
<p>Un gusto saludarte Ricardo. Gracias por la confianza y por apoyarnos en este gran viaje.<br />
Bienvenido a la familia de Bit2Me 😊💪🏻🚀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en John Izaguirre se une a Bit2Me como CEO y Product Manager de Bit2Me Launchpad, la nueva plataforma de lanzamiento de tokens por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/john-izaguirre-fichaje-bit2me-launchpad/#comment-373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13914#comment-373</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/john-izaguirre-fichaje-bit2me-launchpad/#comment-372&quot;&gt;Antonio Garrido&lt;/a&gt;.

Hola Antonio, saludos. Muy agradecida por tu comentario y por todo tu apoyo! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/john-izaguirre-fichaje-bit2me-launchpad/#comment-372">Antonio Garrido</a>.</p>
<p>Hola Antonio, saludos. Muy agradecida por tu comentario y por todo tu apoyo! 😊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en John Izaguirre se une a Bit2Me como CEO y Product Manager de Bit2Me Launchpad, la nueva plataforma de lanzamiento de tokens por Antonio Garrido		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/john-izaguirre-fichaje-bit2me-launchpad/#comment-372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Garrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 21:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13914#comment-372</guid>

					<description><![CDATA[Genial como siempre Jennifer, gran trabajadora y grandes artículos <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4aa.png" alt="💪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial como siempre Jennifer, gran trabajadora y grandes artículos 💪</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me abre sus puertas a nuevos utility tokens con Bit2Me Launchpad por Travel holder		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-371</link>

		<dc:creator><![CDATA[Travel holder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 13:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13756#comment-371</guid>

					<description><![CDATA[Hola

Buena iniciativa,

Tienen pensado además listar otros tokens como por ejemplo Travel?

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola</p>
<p>Buena iniciativa,</p>
<p>Tienen pensado además listar otros tokens como por ejemplo Travel?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me abre sus puertas a nuevos utility tokens con Bit2Me Launchpad por Ricardo Ballesteros Romero		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-abre-sus-puertas-a-nuevos-utility-tokens-con-bit2me-launchpad/#comment-370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Ballesteros Romero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 01:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13756#comment-370</guid>

					<description><![CDATA[Hola buenas noches Ricardo Ballesteros desde Bogotá Colombia.... Excelente proyecto Bit2Me... Cada día que pasa mejor y mejor ¡¡ Vamos juntos a las estrellas...
Saludos a todo El equipo y en general a todos los Bit2meros que confiamos plenamente en este maravilloso exchange ¡¡ <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas noches Ricardo Ballesteros desde Bogotá Colombia&#8230;. Excelente proyecto Bit2Me&#8230; Cada día que pasa mejor y mejor ¡¡ Vamos juntos a las estrellas&#8230;<br />
Saludos a todo El equipo y en general a todos los Bit2meros que confiamos plenamente en este maravilloso exchange ¡¡ 👏👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El grupo financiero ICICB impulsa el liderazgo de Dubái en las criptomonedas por Antonio Garrido		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-grupo-financiero-icicb-impulsa-el-liderazgo-de-dubai-en-las-criptomonedas/#comment-369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Garrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13773#comment-369</guid>

					<description><![CDATA[Genial habrá que estar atentos si lanzan su token si no lo han hecho ya, gran noticia <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4aa.png" alt="💪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f4aa.png" alt="💪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f60b.png" alt="😋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial habrá que estar atentos si lanzan su token si no lo han hecho ya, gran noticia 💪💪😋</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Las 5 mejores plataformas dónde crear tus propios tokens no fungibles (NFT) por Cristian		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/las-5-mejores-plataformas-donde-crear-tus-propios-tokens-no-fungibles-nft/#comment-367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 20:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13671#comment-367</guid>

					<description><![CDATA[Bit2me! Woonkly es top5 para acuñar NFT&#039;s!! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f680.png" alt="🚀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bit2me! Woonkly es top5 para acuñar NFT&#8217;s!! 🚀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El gasto energético de la red Solana es muy inferior al de Google, los iPhone y otras criptomonedas por Juanjo		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/el-gasto-energetico-de-solana-es-muy-inferior-a-google-y-otras-criptomonedas/#comment-353</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juanjo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 08:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=13046#comment-353</guid>

					<description><![CDATA[Y para cuando os vais a integrar a esta red??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y para cuando os vais a integrar a esta red??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Retrospectiva de B2M Token y evolución durante su primera semana en el mercado por Javi		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/retrospectiva-b2m-token-y-evolucion-en-la-primera-semana-del-mercado/#comment-343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 22:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12788#comment-343</guid>

					<description><![CDATA[Esperemos que sea el comienzo de algo histórico <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Felicidades por la gran acogida de B2M <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f64c.png" alt="🙌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f48e.png" alt="💎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f680.png" alt="🚀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esperemos que sea el comienzo de algo histórico 🙂. Felicidades por la gran acogida de B2M 🙌💎🚀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me habilita la recepción de 8 nuevas criptomonedas para usuarios de su wallet por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-324</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 04:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12404#comment-324</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-322&quot;&gt;Antonio Garrido&lt;/a&gt;.

Claro que sí. Y se listarán nuevas criptomonedas en la wallet, tanto para recibir, comprar, almacenar, enviar e intercambiar ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-322">Antonio Garrido</a>.</p>
<p>Claro que sí. Y se listarán nuevas criptomonedas en la wallet, tanto para recibir, comprar, almacenar, enviar e intercambiar 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me habilita la recepción de 8 nuevas criptomonedas para usuarios de su wallet por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 03:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12404#comment-323</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-317&quot;&gt;Rafael Macías Gaya&lt;/a&gt;.

Gracias por tu comentario Rafael. Recuerda que a través del servicio de ticket en Soporte, puedes dejarnos tu sugerencia, &lt;span&gt;de manera oficial,&lt;/span&gt; sobre las nuevas criptomonedas que te gustarían para recibir en Bit2Me. Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-317">Rafael Macías Gaya</a>.</p>
<p>Gracias por tu comentario Rafael. Recuerda que a través del servicio de ticket en Soporte, puedes dejarnos tu sugerencia, <span>de manera oficial,</span> sobre las nuevas criptomonedas que te gustarían para recibir en Bit2Me. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me habilita la recepción de 8 nuevas criptomonedas para usuarios de su wallet por Antonio Garrido		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio Garrido]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 05:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12404#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[Genial, poco a poco estarán todas disponibles para recibir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, poco a poco estarán todas disponibles para recibir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bit2Me habilita la recepción de 8 nuevas criptomonedas para usuarios de su wallet por Rafael Macías Gaya		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bit2me-habilita-8-nuevas-criptomonedas-para-depositos-en-su-wallet/#comment-317</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael Macías Gaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 00:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12404#comment-317</guid>

					<description><![CDATA[Tron y Algorand serán las próximas si esta petición sigue a las anteriores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tron y Algorand serán las próximas si esta petición sigue a las anteriores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bitcoin se convierte en la moneda nativa de la red social Twitter por Jennifer Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-se-convierte-en-la-moneda-nativa-de-la-red-social-twitter/#comment-296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 02:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12300#comment-296</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por tu comentario y darnos tu opinión Ismael. Un saludo! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu comentario y darnos tu opinión Ismael. Un saludo! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bitcoin se convierte en la moneda nativa de la red social Twitter por Ismael		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-se-convierte-en-la-moneda-nativa-de-la-red-social-twitter/#comment-295</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ismael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=12300#comment-295</guid>

					<description><![CDATA[Era necesario. Un impulso así acercará las criptomonedas a muchas más personas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era necesario. Un impulso así acercará las criptomonedas a muchas más personas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en “BitcoinPaperWallet” parece ser el responsable de la desaparición de más de 124 BTC por anónimo		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoinpaperwallet-responsable-desaparicion-mas-de-124-btc/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=8629#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[Genial artículo, pero recordar anular los enlaces en este otro artículo vuestro. Gracias!!
https://academy.bit2me.com/monedero-papel-bitcoin-paper-wallet/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial artículo, pero recordar anular los enlaces en este otro artículo vuestro. Gracias!!<br />
<a href="https://academy.bit2me.com/monedero-papel-bitcoin-paper-wallet/" rel="nofollow ugc">https://academy.bit2me.com/monedero-papel-bitcoin-paper-wallet/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en zkSync, la nueva herramienta de Matter Labs para mejorar la escalabilidad de Ethereum por Jose Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 02:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=1600#comment-231</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-230&quot;&gt;Runa&lt;/a&gt;.

Saludos Runa!

En forma sencilla, la comisiones en zkSync son dinámicas y en realidad hay dos partes. La primera es la parte off-chain (el fee de zkSync) que es de aproximadamente 0,001 USD, esta parte de las comisiones es invariable, y en caso de que se modifique será por consenso de todos en la red. La segunda parte es la on-chain (la que va a la cadena de Ethereum) donde normalmente una transacción de zkSync paga unos 2000 de Gas en Ethereum, y debido a la forma en como se calculan las comisiones en Ethereum (en realidad pagas por la cantidad de Gas necesaria para procesar la transacción en la EVM) esta segunda comisión es variable. Sin embargo, 2000 de Gas es mucho menos que pagar más de 100.000 como pasaría usualmente con una transacción Compound o Uniswap. 

Esto es lo positivo de zkSync te &quot;ahorra&quot; gas mientras permite que tus transacciones sean almacenadas en un libro secundario que luego emite un bloque sobre la blockchain Ethereum pagando su gas correspondiente al unir todas las comisiones de la transacciones atendidas en la zkSync.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-230">Runa</a>.</p>
<p>Saludos Runa!</p>
<p>En forma sencilla, la comisiones en zkSync son dinámicas y en realidad hay dos partes. La primera es la parte off-chain (el fee de zkSync) que es de aproximadamente 0,001 USD, esta parte de las comisiones es invariable, y en caso de que se modifique será por consenso de todos en la red. La segunda parte es la on-chain (la que va a la cadena de Ethereum) donde normalmente una transacción de zkSync paga unos 2000 de Gas en Ethereum, y debido a la forma en como se calculan las comisiones en Ethereum (en realidad pagas por la cantidad de Gas necesaria para procesar la transacción en la EVM) esta segunda comisión es variable. Sin embargo, 2000 de Gas es mucho menos que pagar más de 100.000 como pasaría usualmente con una transacción Compound o Uniswap. </p>
<p>Esto es lo positivo de zkSync te «ahorra» gas mientras permite que tus transacciones sean almacenadas en un libro secundario que luego emite un bloque sobre la blockchain Ethereum pagando su gas correspondiente al unir todas las comisiones de la transacciones atendidas en la zkSync.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en zkSync, la nueva herramienta de Matter Labs para mejorar la escalabilidad de Ethereum por Runa		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Runa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 17:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=1600#comment-230</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-229&quot;&gt;Jose Maldonado&lt;/a&gt;.

Hola José, yo no entiendo muy bien lo que explicas. Sí entiendo que para las transacciones de side a main hay que pagar el fee con respecto al costo del gas pero la otra comisión, la de zksync, ¿en qué se basa? Es fija? es variable?. Aunque el Gas esté a 60 a la mayoría de los usuarios nos sale mínimo 6$ aunque de gas sean 2$.

¿Hay algún sitio dónde se pueda ver en qué se basa esa comisión por favor? ¿Es fija?

Mil gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-229">Jose Maldonado</a>.</p>
<p>Hola José, yo no entiendo muy bien lo que explicas. Sí entiendo que para las transacciones de side a main hay que pagar el fee con respecto al costo del gas pero la otra comisión, la de zksync, ¿en qué se basa? Es fija? es variable?. Aunque el Gas esté a 60 a la mayoría de los usuarios nos sale mínimo 6$ aunque de gas sean 2$.</p>
<p>¿Hay algún sitio dónde se pueda ver en qué se basa esa comisión por favor? ¿Es fija?</p>
<p>Mil gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en zkSync, la nueva herramienta de Matter Labs para mejorar la escalabilidad de Ethereum por Jose Maldonado		</title>
		<link>https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Maldonado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 05:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=1600#comment-229</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-228&quot;&gt;Freedom2People&lt;/a&gt;.

Saludos Freedom2People!

Como en todo sidechain, los costes por la operación que se lleva a la mainchain son divididos entre todos los participantes de una emisión de bloque en la sidechain. Por ejemplo, si en uno de los bloques de la sidechain hay 1000 operaciones, estas 1000 operaciones tendrán una pequeña comisión que en sumatoria será suficiente para pagar la emisión de la transacción dentro de la mainchain, para que de esta forma, todas las operaciones realizadas en la sidechain (esas 1000 operacions baratas) se den como finiquitadas y el historial de la blockchain real (la mainchain) sea testigo de que esas operaciones realmente se llevaron acabo. 

Esto es lo mismo que pasa en Lightning Network, RSK, OmniLayer y muchas otras plataformas de segunda capa, es decir, el costo de la operación en mainchain no desaparece (manteniendo así los incentivos económicos necesarios para los mineros) sino que simplemente se divide y eso hace que al final las operaciones sean más económicas. 

Espero que esto responda tu pregunta, muchas gracias por tu comentario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://news.bit2me.com/matter-labs-implementa-zksync-sobre-la-blockchain-de-ethereum/#comment-228">Freedom2People</a>.</p>
<p>Saludos Freedom2People!</p>
