<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bit2Me &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/author/equipo-bit2me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 13:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Bit2Me &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Circle supera previsiones con 226 millones en el 3T</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-supera-estimaciones-usdc-tercer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/circle-supera-estimaciones-usdc-tercer-trimestre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle supera las estimaciones financieras del tercer trimestre con 226 millones de dólares de beneficio neto, impulsada por la actividad con USDC.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin frente a la computación cuántica: minas disuasorias</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-computacion-cuantica-minas-disuasorias-cory-fields/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-computacion-cuantica-minas-disuasorias-cory-fields/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El desarrollador Cory Fields propone minas terrestres en Bitcoin para obligar a atacantes cuánticos a arriesgar su propio capital antes de intentar un robo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy compra 1.036 Bitcoin y acumula más de 850.000 BTC</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-compra-1036-bitcoin-tesoreria-850000-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 07:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/strategy-compra-1036-bitcoin-tesoreria-850000-btc/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Strategy adquiere 1.036 Bitcoin por 81,9 millones de dólares y eleva su tesorería a 850.364 BTC, reforzando su estrategia corporativa en activos digitales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Payjoin en exchanges: Bull Bitcoin activa privacidad</title>
		<link>https://news.bit2me.com/payjoin-exchanges-bull-bitcoin-privacidad-utxo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 19:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/payjoin-exchanges-bull-bitcoin-privacidad-utxo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bull Bitcoin implementa la tecnología Payjoin por defecto en recepciones, retiradas y compras on-chain para optimizar el historial y las comisiones de red.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solana acoge fondo de deuda de Schroders</title>
		<link>https://news.bit2me.com/schroders-tokeniza-bonos-mercados-emergentes-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/schroders-tokeniza-bonos-mercados-emergentes-solana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Schroders tokeniza su estrategia de bonos de mercados emergentes en Solana junto a Centrifuge, integrando activos tradicionales onchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circle recorta un 5% de plantilla pese a ganar 226 millones</title>
		<link>https://news.bit2me.com/circle-recorta-plantilla-usdc-resultados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[USDC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/circle-recorta-plantilla-usdc-resultados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Circle reduce un 5% de su plantilla y registra 9,1 millones de dólares en costes mientras sus ingresos por reservas caen un 8% pese a un trimestre rentable.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cripto en planes 401(k): Casa Blanca revisa la norma final</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cripto-planes-401k-casa-blanca-revision-laboral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 10:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/cripto-planes-401k-casa-blanca-revision-laboral/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La norma del Departamento de Trabajo sobre criptoactivos en planes 401(k) entra en revisión final en la Casa Blanca para proteger a gestores fiduciarios.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum frena Glamsterdam en Hoodi por riesgos de contratos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-frena-glamsterdam-hoodi-riesgos-contratos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-frena-glamsterdam-hoodi-riesgos-contratos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethereum pospone la bifurcación de Glamsterdam en la red de pruebas Hoodi para solventar riesgos críticos en contratos inteligentes vinculados al gas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon evalúa hard fork para recuperar 6,8M $</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-hard-fork-recuperar-fondos-robados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/polygon-hard-fork-recuperar-fondos-robados/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Una propuesta de gobernanza en Polygon plantea un hard fork para restituir 6,8 millones de dólares en tokens POL tras incidentes de seguridad en el sector.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fallo crítico en Linux y mitigación para LND de Lightning</title>
		<link>https://news.bit2me.com/fallo-critico-linux-kernel-lnd-lightning-mitigacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 12:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning Network]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/fallo-critico-linux-kernel-lnd-lightning-mitigacion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Una vulnerabilidad crítica en el kernel de Linux con severidad 9,8 activa alarmas en Lightning Network. LND publica parches urgentes de mitigación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum planea su resistencia cuántica para 2028</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-resistencia-cuantica-adelanto-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-resistencia-cuantica-adelanto-2028/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Justin Drake propone adelantar a diciembre de 2028 la transición poscuántica y de IA en Ethereum, un año antes de la hoja de ruta oficial prevista para 2029.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE. UU. veta a MEXC de su sistema financiero</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eeuu-veta-exchange-mexc-sistema-financiero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FinCEN]]></category>
		<category><![CDATA[MEXC]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/eeuu-veta-exchange-mexc-sistema-financiero/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Tesoro de EE. UU. bloquea al exchange MEXC por presunto lavado de 16.000 millones de dólares y evasión de sanciones internacionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin frente a la crisis bancaria en Paraguay</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-crisis-bancaria-paraguay-ueno-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Custodia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-crisis-bancaria-paraguay-ueno-bank/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El colapso de Ueno Bank paraliza los fondos del 60% de los adultos en Paraguay y reabre el debate sobre la autocustodia en Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRP Ledger corrige un fallo en la quema de tokens</title>
		<link>https://news.bit2me.com/xrp-ledger-corrige-fallo-quema-tokens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 08:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/xrp-ledger-corrige-fallo-quema-tokens/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>XRP Ledger soluciona un fallo que permitía a emisores autorizados acuñar tokens no previstos. El activo nativo XRP no ha sufrido ningún impacto técnico.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acciones tokenizadas: Intel e IBM frenan la iniciativa de OKX</title>
		<link>https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-intel-ibm-rechazan-okx-ice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/acciones-tokenizadas-intel-ibm-rechazan-okx-ice/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Intel, IBM, Oracle e IonQ rechazan la tokenización de sus títulos en la plataforma de OKX e ICE, elevando a 26 las empresas que se oponen al plan.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nomad Bridge: Israel extradita a sospechoso por 2,8M USD</title>
		<link>https://news.bit2me.com/israel-extradita-sospechoso-hackeo-nomad-bridge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/israel-extradita-sospechoso-hackeo-nomad-bridge/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Israel extradita a EE. UU. a un sospechoso clave del hackeo al puente cripto Nomad tras el robo de 2,8 millones de dólares y el drenaje total del protocolo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trezor alerta sobre dispositivos alterados por CryptoBilis</title>
		<link>https://news.bit2me.com/trezor-alerta-dispositivos-alterados-cryptobilis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 13:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/trezor-alerta-dispositivos-alterados-cryptobilis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Trezor pide mover fondos a usuarios que compraron a través de CryptoBilis tras detectar un implante de hardware espía en un dispositivo Trezor Safe 5.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uber prueba tokenización con HSBC y Franklin Templeton</title>
		<link>https://news.bit2me.com/uber-prueba-tokenizacion-hsbc-franklin-templeton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/uber-prueba-tokenizacion-hsbc-franklin-templeton/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Uber prueba la tokenización con HSBC y Franklin Templeton para optimizar su liquidez inactiva en fondos monetarios sin frenar sus pagos operativos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon expande su infraestructura de pagos a Solana</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-expande-infraestructura-pagos-solana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/polygon-expande-infraestructura-pagos-solana/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Labs integra Open Money Stack en Solana para unificar pagos con stablecoins, rampas bancarias y transferencias globales en una sola conexión.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 5 de noviembre: jornada en rojo, Uniswap -9 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-11-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 20:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=67309</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en rojo: 10 de las 10 mayores criptomonedas caen en las últimas 24 horas. Uniswap lidera las caídas (-9,14%) y Bitcoin cede un 4,57% hasta 68.019 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin es propiedad según el Tribunal Supremo de Tailandia</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-propiedad-tribunal-supremo-tailandia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 19:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-propiedad-tribunal-supremo-tailandia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Tribunal Supremo de Tailandia ratifica que bitcoin es propiedad legal con valor económico y mantiene una condena de 10 años por robo.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategy: dimite su director financiero y MSTR cae un 6%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/strategy-dimite-cfo-mstr-cae-6-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/strategy-dimite-cfo-mstr-cae-6-por-ciento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El director financiero de Strategy renuncia tras presentar 21.000 millones de dólares de beneficio operativo trimestral. Las acciones MSTR retroceden un 6%.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RedStone recibe 15,8M de Canton Coin para privacidad</title>
		<link>https://news.bit2me.com/canton-foundation-redstone-precio-institucional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 13:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Oráculos]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/canton-foundation-redstone-precio-institucional/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Canton Foundation otorga 15,8 millones de Canton Coin a RedStone para desarrollar software de precios confidencial enfocado en el sector institucional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 1 de noviembre: mercado mixto, Near Protocol -4 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-11-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 20:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=67285</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mercado mixto: 4 de las 10 mayores criptomonedas suben y 6 caen en las últimas 24 horas. Near Protocol lidera las caídas (-4,19%) y Bitcoin gana un 0,28% hasta…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DTCC activa la tokenización de 30 billones en valores</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dtcc-tokenizacion-valores-banca-wall-street/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 16:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canton Network]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dtcc-tokenizacion-valores-banca-wall-street/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>DTCC inicia su servicio de tokenización de acciones, bonos y ETF junto a grandes entidades como JPMorgan y Citi mediante Canton Network y Besu.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenTrade nombra presidente al ex consejero de Swift</title>
		<link>https://news.bit2me.com/opentrade-nombra-presidente-ex-ceo-swift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[SWIFT]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/opentrade-nombra-presidente-ex-ceo-swift/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El ex consejero delegado de Swift asume la presidencia de OpenTrade tras alcanzar 300 millones de dólares en activos y 1.000 millones en volumen anual.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum corrige fallo en clientes Teku y Besu</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-corrige-fallo-clientes-teku-besu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-corrige-fallo-clientes-teku-besu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethereum actualiza de urgencia los clientes Teku y Besu tras detectarse un error en certificados digitales que amenazaba las recompensas de validadores.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banco de Inglaterra consulta sobre colateral tokenizado</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-inglaterra-consulta-colateral-tokenizado-clearing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 02:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/banco-inglaterra-consulta-colateral-tokenizado-clearing/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco de Inglaterra abre una consulta regulatoria para permitir colateral tokenizado en entidades de contrapartida central sin crear nuevas normas.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 31 de octubre: jornada en verde, Tron -9 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 20:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=67266</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en verde: 7 de las 10 mayores criptomonedas suben en las últimas 24 horas. Tron lidera las caídas (-8,61%) y Bitcoin gana un 0,98% hasta 69.455 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin DRIP: nuevos ETF de Franklin Templeton</title>
		<link>https://news.bit2me.com/franklin-templeton-etf-bitcoin-drip-fbeq-fibt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 16:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/franklin-templeton-etf-bitcoin-drip-fbeq-fibt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Franklin Templeton lista en Nasdaq los ETF FBEQ y FIBT, diseñados para reinvertir automáticamente los dividendos de acciones estadounidenses en Bitcoin.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Securitize: su capitalización tokenizada cae un 51,5%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/securitize-capitalizacion-acciones-tokenizadas-cae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 12:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BNB Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Circle]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/securitize-capitalizacion-acciones-tokenizadas-cae/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La capitalización de las acciones tokenizadas de Securitize se reduce a 208,6 millones de dólares mientras Circle lidera el sector con 383,6 millones.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OCC anima a los bancos comunitarios a emitir stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/occ-anima-bancos-comunitarios-emitir-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[OCC]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/occ-anima-bancos-comunitarios-emitir-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La OCC de EE. UU. insta a los bancos comunitarios a emitir stablecoins de pago bajo la GENIUS Act, en plena disputa por las licencias a empresas cripto.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 30 de octubre: jornada en rojo, Solana -5 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 20:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=67250</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en rojo: 10 de las 10 mayores criptomonedas caen en las últimas 24 horas. Solana lidera las caídas (-5,19%) y Bitcoin cede un 4,95% hasta 68.798 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zcash debate detener financiación de 125 millones en ZCG</title>
