<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bit2Me &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<atom:link href="https://news.bit2me.com/author/andres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<description>Noticias de Bitcoin, análisis e hitos sobre el mercado cripto y entornos Blockchain y Ethereum. Web 3.0, minería, criptomonedas, NFTs, y Metaverso</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 10:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://news.bit2me.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-Favicon_Bit2Me-News_512px-32x32.png</url>
	<title>Bit2Me &#8211; Bit2Me News | Noticias cripto, Blockchain, Ethereum</title>
	<link>https://news.bit2me.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XRP Ledger propone cuentas sin saldo para pagos con stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/xrp-ledger-propone-cuentas-sin-saldo-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 10:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[XRP]]></category>
		<category><![CDATA[XRP Ledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/xrp-ledger-propone-cuentas-sin-saldo-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Desarrolladores de XRP Ledger prueban carteras con saldo cero mediante patrocinio de reservas para agilizar pagos con stablecoins y agentes de IA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cripto reforzará el dominio global del dólar según EE. UU.</title>
		<link>https://news.bit2me.com/cripto-reforzara-dominio-global-dolar-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/cripto-reforzara-dominio-global-dolar-eeuu/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Tesoro de Estados Unidos destaca el papel del ecosistema cripto y las stablecoins para apuntalar el liderazgo internacional del dólar estadounidense.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 28 de octubre: jornada en verde, Pepe +10 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-28/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 20:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66800</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en verde: 10 de las 10 mayores criptomonedas suben en las últimas 24 horas. Pepe lidera las subidas (+9,68%) y Bitcoin gana un 0,84% hasta 72.991 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum corrige un fallo crítico en Glamsterdam</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-corrige-fallo-glamsterdam-staking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 19:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Staking]]></category>
		<category><![CDATA[Validadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-corrige-fallo-glamsterdam-staking/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethereum soluciona un error en la actualización Glamsterdam que arriesgaba depósitos de staking hacia builders. Conoce el impacto técnico.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letonia prepara regulación de tokenización para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/letonia-prepara-regulacion-tokenizacion-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/letonia-prepara-regulacion-tokenizacion-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Letonia proyecta regular la tokenización de activos en 2027, priorizando inmuebles comerciales y deuda soberana bajo estándares de cumplimiento europeos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malasia y Tailandia se unen a Singapur en pagos con stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/malasia-tailandia-singapur-stablecoins-pagos-transfronterizos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/malasia-tailandia-singapur-stablecoins-pagos-transfronterizos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Malasia y Tailandia se integran en la iniciativa BLOOM de Singapur para coordinar pagos transfronterizos mediante stablecoins y depósitos tokenizados.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 27 de octubre: jornada en verde, Near Protocol +3 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 20:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66785</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en verde: 10 de las 10 mayores criptomonedas suben en las últimas 24 horas. Near Protocol lidera las subidas (+3,43%) y Bitcoin gana un 1,31% hasta 72.…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China fija 2030 para culminar su red nacional blockchain</title>
		<link>https://news.bit2me.com/china-red-nacional-blockchain-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 19:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/china-red-nacional-blockchain-2030/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>China fija el objetivo de 2030 para completar su red nacional blockchain, impulsando su uso en manufactura y comercio bajo el 15.º Plan Quinquenal.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin protagoniza nuevos ETF de Franklin Templeton</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-etf-franklin-templeton-dividendos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 16:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Templeton]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-etf-franklin-templeton-dividendos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Franklin Templeton registra dos ETF en Nasdaq que canalizan dividendos bursátiles hacia Bitcoin. Conoce cómo funciona este modelo financiero híbrido.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corea del Sur regulará stablecoins en su ley de divisas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/banco-corea-stablecoins-ley-divisas-fiscalidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/banco-corea-stablecoins-ley-divisas-fiscalidad/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Banco de Corea prepara controles cambiarios sobre las transacciones transfronterizas con stablecoins mientras debate la fiscalidad cripto para 2027.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokenización: la SEC la sitúa como riesgo prioritario</title>
		<link>https://news.bit2me.com/tokenizacion-sec-prioridad-supervision-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[RWA]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[Tokenización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/tokenizacion-sec-prioridad-supervision-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>La SEC incluye la tokenización de activos financieros como área de riesgo clave en sus prioridades de supervisión frente a la infraestructura de mercado.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Core acelera parches de seguridad detectados por IA</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-core-seguridad-ia-parches-vulnerabilidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Core]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-core-seguridad-ia-parches-vulnerabilidades/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Bitcoin Core modifica su política de divulgación para acelerar parches y cerrar vulnerabilidades detectadas fácilmente por modelos de inteligencia artificial.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 26 de octubre: jornada en rojo, Quant +5 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66764</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en rojo: 8 de las 10 mayores criptomonedas caen en las últimas 24 horas. Quant lidera las subidas (+5,02%) y Bitcoin cede un 0,49% hasta 71.434 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ethereum aplaza Glamsterdam en la red Hoodi por fallos de gas</title>
		<link>https://news.bit2me.com/ethereum-aplaza-glamsterdam-red-hoodi-fallos-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Glamsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Contracts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/ethereum-aplaza-glamsterdam-red-hoodi-fallos-gas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Ethereum pospone el despliegue de Glamsterdam en Hoodi tras detectar riesgos en la gestión del gas que comprometen contratos inteligentes existentes.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro digital garantizará la soberanía de la UE según BCE</title>
		<link>https://news.bit2me.com/euro-digital-bce-soberania-pagos-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/euro-digital-bce-soberania-pagos-ue/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El euro digital busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros en los pagos europeos, según explicó el miembro del BCE Piero Cipollone.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Letonia reforma sus impuestos cripto para 2027</title>
		<link>https://news.bit2me.com/letonia-reforma-impuestos-cripto-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/letonia-reforma-impuestos-cripto-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El Parlamento de Letonia aprueba un nuevo marco fiscal cripto que grava retiradas netas y estudia admitir pagos tributarios directos con criptoactivos.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoom integra World ID contra deepfakes mediante biometría</title>
		<link>https://news.bit2me.com/zoom-integra-world-id-verificacion-biometrica-deepfakes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[WLD]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/zoom-integra-world-id-verificacion-biometrica-deepfakes/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Zoom habilita credenciales de World ID para verificar la identidad humana en llamadas empresariales y frenar fraudes financieros basados en deepfakes de IA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Francia propone responsabilizar a exchanges por DeFi</title>
		<link>https://news.bit2me.com/francia-propone-responsabilidad-exchanges-defi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/francia-propone-responsabilidad-exchanges-defi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Francia plantea exigir responsabilidad legal a los exchanges que faciliten el acceso a DeFi e intensificar la supervisión europea de la mano de ESMA.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 25 de octubre: mercado mixto, Injective Protocol +7 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 20:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66743</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mercado mixto: 5 de las 10 mayores criptomonedas suben y 5 caen en las últimas 24 horas. Injective Protocol lidera las subidas (+7,36%) y Bitcoin cede un 0,08%…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin en tesorerías: el mercado exigirá disciplina financiera</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-mercado-exige-disciplina-financiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 16:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-tesorerias-mercado-exige-disciplina-financiera/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El impulso de Bitcoin reactivaría las compras corporativas, pero el mercado exige modelos sostenibles y liquidez real frente a la emisión indiscriminada.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polygon adquiere Coinme para competir en pagos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/polygon-adquiere-coinme-pagos-globales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Polygon]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/polygon-adquiere-coinme-pagos-globales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Polygon Labs completa la compra de la firma Coinme y busca desafiar a gigantes de pagos como Visa y Stripe con infraestructura propia de stablecoins.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remesas con stablecoins reducen costes un 84%</title>
		<link>https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/remesas-stablecoins-reducen-costes-84-por-ciento/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Enviar remesas con stablecoins cuesta un 84% menos que los canales tradicionales, según nuevos datos de transferencias transfronterizas y pagos globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 24 de octubre: jornada en rojo, Near Protocol -7 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 19:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66728</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en rojo: 10 de las 10 mayores criptomonedas caen en las últimas 24 horas. Near Protocol lidera las caídas (-6,77%) y Bitcoin cede un 1,33% hasta 71.752…</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa y Mesh permitirán pagos cripto en 175 millones de comercios</title>
		<link>https://news.bit2me.com/visa-mesh-pagos-cripto-comercios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 15:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/visa-mesh-pagos-cripto-comercios/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Visa se alía con Mesh para integrar pagos con criptomonedas y stablecoins directamente desde wallets en más de 175 millones de comercios globales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mastercard lanza una herramienta antifraude para stablecoins</title>
		<link>https://news.bit2me.com/mastercard-lanza-herramienta-antifraude-pagos-stablecoins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 11:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/mastercard-lanza-herramienta-antifraude-pagos-stablecoins/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Mastercard presenta Stablecoin Security, una solución API para rastrear riesgos y fraudes en transferencias de stablecoins antes de ejecutarse en la blockchain.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fraude cripto: EE. UU. combate estafas internacionales</title>
		<link>https://news.bit2me.com/eeuu-combate-fraude-cripto-estafas-internacionales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 07:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/eeuu-combate-fraude-cripto-estafas-internacionales/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>EE. UU. refuerza medidas contra redes de fraude cripto tras registrar pérdidas por 11.366 millones de dólares en 2025 según datos del FBI.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen cripto del 23 de octubre: jornada en verde, Pepe +8 %</title>
		<link>https://news.bit2me.com/resumen-mercado-2026-10-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 19:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado cripto hoy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/?p=66713</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Jornada en verde: 8 de las 10 mayores criptomonedas suben en las últimas 24 horas. Pepe lidera las subidas (+8,04%) y Bitcoin gana un 0,40% hasta 72.714 €.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shinhan y SBI prueban stablecoins de yen para pagos turísticos</title>
		<link>https://news.bit2me.com/shinhan-sbi-prueban-stablecoins-yen-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 18:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/shinhan-sbi-prueban-stablecoins-yen-turismo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Shinhan Card y SBI prueban pagos con stablecoins de yen y liquidación comercial transfronteriza entre Corea del Sur y Japón para impulsar el turismo regional.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stablecoins: transferencias alcanzan 891.000 millones de dólares</title>
		<link>https://news.bit2me.com/stablecoins-transferencias-891-mil-millones-banca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 15:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptocomunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Regulación]]></category>
		<category><![CDATA[Stablecoins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/stablecoins-transferencias-891-mil-millones-banca/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>Las transferencias con stablecoins alcanzan 891.000 millones de dólares mientras siete de los diez mayores bancos estadounidenses prueban su liquidación.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin transforma sus derivados hacia la gestión de riesgo</title>
		<link>https://news.bit2me.com/bitcoin-derivados-gestion-riesgo-opciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Derivados]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[IBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/bitcoin-derivados-gestion-riesgo-opciones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>El mercado de Bitcoin evoluciona con las opciones dominando casi el 60% del interés abierto frente a los futuros perpetuos tradicionales.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PancakeSwap eleva su TVL a 2.400 millones de dólares tras una propuesta</title>
		<link>https://news.bit2me.com/pancakeswap-tvl-comisiones-reduccion-emisiones-cake/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BNB Chain]]></category>
		<category><![CDATA[CAKE]]></category>
		<category><![CDATA[DeFi]]></category>
		<category><![CDATA[DEX]]></category>
		<category><![CDATA[PancakeSwap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/pancakeswap-tvl-comisiones-reduccion-emisiones-cake/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
<p>PancakeSwap aumenta su TVL un 19% hasta 2.400 millones de dólares mientras vota elevar al 88% las comisiones para proveedores y reducir la emisión de CAKE.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dogecoin Labs nace para impulsar su ecosistema</title>
		<link>https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bit2Me]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 06:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Dogecoin]]></category>
		<category><![CDATA[MiCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.bit2me.com/dogecoin-labs-nace-impulsar-ecosistema-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>🆕</p>
